Unisuites, KamparPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Unisuites - SOLD OUT! |
Lokasi | Kampar, Perak |
Jenis | Apartment |
Bilik | 2 Bilik Tidur / 1 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 269 kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title (sehingga 1 November 2116) |
Status Binaan | • Blok A & B - Siap dibina sepenuhnya • Blok D - Dalam pembinaan, jangkaan siap hujung 2022 |
Harga | Bermula dari RM 202,800 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | BLOK | TINGKAT | NO. UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA SPA (RM) | BUMI (SELEPAS DISKAUN 5%) (RM) | BUMI (SELEPAS REBATE 7%) (RM) | NON-BUMI (SELEPAS REBATE 7%) (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | AN-1-09 | 269.00 | 170,300.00 | 161,785.00 | 150,460.05 | 158,379.00 | SOLD |
2 | A | 3 | AN-3A-10 | 269.00 | 173,300.00 | 164,635.00 | 153,110.55 | 161,169.00 | SOLD |
3 | A | 3A | AN-3A-13A | 269.00 | 173,300.00 | 164,635.00 | 153,110.55 | 161,169.00 | SOLD |
4 | A | 4 | AN-5-23 | 269.00 | 174,300.00 | 165,585.00 | 153,994.05 | 162,099.00 | SOLD |
5 | A | 6 | AN-6-19 | 269.00 | 175,300.00 | 166,535.00 | 154,877.55 | 163,029.00 | SOLD |
6 | A | 6 | AN-6-23 | 269.00 | 175,300.00 | 166,535.00 | 154,877.55 | 163,029.00 | SOLD |
7 | A | 7 | AN-7-11 | 269.00 | 176,300.00 | 167,485.00 | 155,761.05 | 163,959.00 | SOLD |
8 | A | 7 | AS-7-08 | 269.00 | 176,300.00 | 167,485.00 | 155,761.05 | 163,959.00 | SOLD |
9 | A | 9 | AS-9-06 | 269.00 | 178,300.00 | 169,385.00 | 157,528.05 | 165,819.00 | SOLD |
10 | A | 9 | AN-9-22 | 269.00 | 178,300.00 | 169,385.00 | 157,528.05 | 165,819.00 | SOLD |
11 | A | 10 | AN-10-12 | 269.00 | 179,300.00 | 170,335.00 | 158,411.55 | 166,749.00 | SOLD |
12 | A | 10 | AN-10-13A | 269.00 | 179,300.00 | 170,335.00 | 158,411.55 | 166,749.00 | SOLD |
13 | A | 10 | AN-10-19 | 269.00 | 179,300.00 | 170,335.00 | 158,411.55 | 166,749.00 | SOLD |
14 | A | 10 | AS-10-05 | 269.00 | 179,300.00 | 170,335.00 | 158,411.55 | 166,749.00 | SOLD |
15 | A | 10 | AN-10-18 | 269.00 | 179,300.00 | 170,335.00 | 158,411.55 | 166,749.00 | SOLD |
16 | B | 1 | BS-1-09 | 269.00 | 170,300.00 | 161,785.00 | 150,460.05 | 158,379.00 | SOLD |
17 | B | 1 | BN-1-11 | 269.00 | 170,300.00 | 161,785.00 | 150,460.05 | 158,379.00 | SOLD |
18 | B | 1 | BS-1-21 | 269.00 | 170,300.00 | 161,785.00 | 150,460.05 | 158,379.00 | SOLD |
19 | B | 2 | BN-2-12 | 269.00 | 171,300.00 | 162,735.00 | 151,343.55 | 159,309.00 | SOLD |
20 | B | 2 | BN-2-23 | 269.00 | 171,300.00 | 162,735.00 | 151,343.55 | 159,309.00 | SOLD |
21 | B | 2 | BS-2-07 | 269.00 | 171,300.00 | 162,735.00 | 151,343.55 | 159,309.00 | SOLD |
22 | B | 2 | BS-2-22 | 269.00 | 171,300.00 | 162,735.00 | 151,343.55 | 159,309.00 | SOLD |
23 | B | 5 | BN-5-10 | 269.00 | 174,300.00 | 165,585.00 | 153,994.05 | 162,099.00 | SOLD |
24 | B | 6 | BS-6-21 | 269.00 | 175,300.00 | 166,535.00 | 154,877.55 | 163,029.00 | SOLD |
25 | B | 7 | BN-7-06 | 269.00 | 176,300.00 | 167,485.00 | 155,761.05 | 163,959.00 | SOLD |
26 | B | 7 | BS-7-12 | 269.00 | 176,300.00 | 167,485.00 | 155,761.05 | 163,959.00 | SOLD |
27 | B | 8 | BN-8-11 | 269.00 | 177,300.00 | 168,435.00 | 156,644.55 | 164,889.00 | SOLD |
28 | B | 8 | BS-8-03 | 269.00 | 177,300.00 | 168,435.00 | 156,644.55 | 164,889.00 | SOLD |
29 | B | 9 | BN-9-22 | 269.00 | 178,300.00 | 169,385.00 | 157,528.05 | 165,819.00 | SOLD |
30 | B | 9 | BS-9-23 | 269.00 | 178,300.00 | 169,385.00 | 157,528.05 | 165,819.00 | SOLD |
NO | BLOK | TINGKAT | NO UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA SPA | BUMI (HARGA SELEPAS REBATE 5%) | BUMI (HARGA SELEPAS REBATE 10%) | NON BUMI (HARGA SELEPAS REBATE 10%) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | AS-1-15 | 269 | 170,300 | 161,785 | 145,606.50 | 153,270.00 | SOLD |
2 | A | 3A | AN-3A-13A | 269 | 173,300 | 164,635 | 148,171.50 | 155,970.00 | SOLD |
3 | A | 5 | AS-5-22 | 269 | 174,300 | 165,585 | 149,026.50 | 156,870.00 | SOLD |
4 | A | 6 | AS-6-15 | 269 | 175,300 | 166,535 | 149,881.50 | 157,770.00 | SOLD |
5 | A | 7 | AS-7-23 | 269 | 176,300 | 167,485 | 150,736.50 | 158,670.00 | SOLD |
6 | A | 8 | AN-8-06 | 269 | 177,300 | 168,435 | 151,591.50 | 159,570.00 | SOLD |
7 | A | 10 | AS-10-05 | 269 | 179,300 | 170,335 | 153,301.50 | 161,370.00 | SOLD |
8 | B | 1 | BS-1-22 | 269 | 170,300 | 161,785 | 145,606.50 | 153,270.00 | SOLD |
9 | B | 2 | BS-2-05 | 269 | 171,300 | 162,735 | 146,461.50 | 154,170.00 | SOLD |
10 | B | 2 | BS-2-13A | 269 | 171,300 | 162,735 | 146,461.50 | 154,170.00 | SOLD |
11 | B | 2 | BS-2-15 | 269 | 171,300 | 162,735 | 146,461.50 | 154,170.00 | SOLD |
12 | B | 3 | BS-3-06 | 269 | 172,300 | 163,685 | 147,316.50 | 155,070.00 | SOLD |
13 | B | 3 | BN-3-22 | 269 | 172,300 | 163,685 | 147,316.50 | 155,070.00 | SOLD |
14 | B | 3A | BN-3A-05 | 269 | 173,300 | 164,635 | 148,171.50 | 155,970.00 | SOLD |
15 | B | 3A | BN-3A-06 | 269 | 173,300 | 164,635 | 148,171.50 | 155,970.00 | SOLD |
16 | B | 3A | BS-3A-06 | 269 | 173,300 | 164,635 | 148,171.50 | 155,970.00 | SOLD |
17 | B | 3A | BS-3A-23A | 269 | 173,300 | 164,635 | 148,171.50 | 155,970.00 | SOLD |
18 | B | 9 | BS-9-22 | 269 | 178,300 | 169,385 | 152,446.50 | 160,470.00 | SOLD |
NO | TINGKAT | NO UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | ARAH | HARGA SPA | HARGA SELEPAS REBATE 35K | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DW-1-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
2 | 1 | DW-1-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
3 | 1 | DW-1-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
4 | 1 | DW-1-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
5 | 1 | DW-1-16 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
6 | 2 | DW-2-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
7 | 2 | DW-2-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
8 | 2 | DW-2-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
9 | 2 | DW-2-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
10 | 2 | DW-2-16 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
11 | 3 | DW-3-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
12 | 3 | DW-3-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
13 | 3 | DW-3-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
14 | 3 | DW-3-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
15 | 3 | DW-3-16 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
16 | 3A | DW-3A-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
17 | 3A | DW-3A-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
18 | 3A | DW-3A-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
19 | 3A | DW-3A-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
20 | 3A | DW-3A-16 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
21 | 5 | DW-5-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
22 | 5 | DW-5-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
23 | 5 | DW-5-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
24 | 5 | DW-5-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
25 | 5 | DW-5-16 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
26 | 6 | DW-6-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
27 | 6 | DW-6-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
28 | 6 | DW-6-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
29 | 6 | DW-6-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
30 | 6 | DW-6-16 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
31 | 7 | DW-7-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
32 | 7 | DW-7-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
33 | 7 | DW-7-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
34 | 7 | DW-7-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
35 | 7 | DW-7-13A | 269 | WEST (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
36 | 7 | DW-7-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
37 | 8 | DW-8-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
38 | 8 | DW-8-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
39 | 8 | DW-8-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
40 | 8 | DW-8-13A | 269 | WEST (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
41 | 8 | DW-8-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
42 | 9 | DW-9-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
43 | 9 | DW-9-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
44 | 9 | DW-9-11 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
45 | 9 | DW-9-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
46 | 9 | DW-9-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
47 | 9 | DW-9-13A | 269 | WEST (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
48 | 10 | DW-10-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
49 | 10 | DW-10-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
50 | 10 | DW-10-11 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
51 | 10 | DW-10-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
52 | 10 | DW-10-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
53 | 10 | DW-10-13A | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
54 | 11 | DW-11-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
55 | 11 | DW-11-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
56 | 11 | DW-11-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
57 | 11 | DW-11-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
58 | 11 | DW-11-14 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
59 | 11 | DW-11-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
60 | 12 | DW-12-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
61 | 12 | DW-12-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
62 | 12 | DW-12-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
63 | 12 | DW-12-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
64 | 12 | DW-12-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
65 | 13 | DW-13-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
66 | 13 | DW-13-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
67 | 13 | DW-13-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
68 | 13 | DW-13-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
69 | 13 | DW-13-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
70 | 13A | DW-13A-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
71 | 13A | DW-13A-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
72 | 13A | DW-13A-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
73 | 13A | DW-13A-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
74 | 13A | DW-13A-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
75 | 15 | DW-15-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
76 | 15 | DW-15-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
77 | 15 | DW-15-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
78 | 15 | DW-15-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
79 | 15 | DW-15-13A | 269 | WEST (EXTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
80 | 15 | DW-15-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
81 | 16 | DW-16-07 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
82 | 16 | DW-16-09 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
83 | 16 | DW-16-12 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
84 | 16 | DW-16-13 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
85 | 16 | DW-16-13A | 269 | WEST (EXTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
86 | 16 | DW-16-15 | 269 | WEST (EXTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
87 | 1 | DW-1-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
88 | 1 | DW-1-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
89 | 1 | DW-1-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
90 | 1 | DW-1-23 | 269 | WEST (INTERNAL) | 202,800 | 167,800 | SOLD |
91 | 2 | DW-2-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
92 | 2 | DW-2-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
93 | 2 | DW-2-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
94 | 2 | DW-2-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
95 | 2 | DW-2-22 | 269 | WEST (INTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
96 | 2 | DW-2-23 | 269 | WEST (INTERNAL) | 203,800 | 168,800 | SOLD |
97 | 3 | DW-3-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
98 | 3 | DW-3-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
99 | 3 | DW-3-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
100 | 3 | DW-3-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
101 | 3 | DW-3-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
102 | 3 | DW-3-21 | 269 | WEST (INTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
103 | 3A | DW-3A-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
104 | 3A | DW-3A-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
105 | 3A | DW-3A-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
106 | 3A | DW-3A-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
107 | 3A | DW-3A-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
108 | 3A | DW-3A-21 | 269 | WEST (INTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
109 | 5 | DW-5-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
110 | 5 | DW-5-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
111 | 5 | DW-5-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
112 | 5 | DW-5-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
113 | 5 | DW-5-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
114 | 5 | DW-5-21 | 269 | WEST (INTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
115 | 6 | DW-6-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
116 | 6 | DW-6-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
117 | 6 | DW-6-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
118 | 6 | DW-6-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
119 | 6 | DW-6-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
120 | 6 | DW-6-21 | 269 | WEST (INTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
121 | 7 | DW-7-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
122 | 7 | DW-7-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
123 | 7 | DW-7-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
124 | 7 | DW-7-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
125 | 7 | DW-7-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
126 | 7 | DW-7-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
127 | 8 | DW-8-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
128 | 8 | DW-8-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
129 | 8 | DW-8-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
130 | 8 | DW-8-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
131 | 8 | DW-8-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
132 | 8 | DW-8-21 | 269 | WEST (INTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
133 | 9 | DW-9-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
134 | 9 | DW-9-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
135 | 9 | DW-9-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
136 | 9 | DW-9-16 | 269 | WEST (INTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
137 | 9 | DW-9-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
138 | 9 | DW-9-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
139 | 10 | DW-10-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
140 | 10 | DW-10-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
141 | 10 | DW-10-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
142 | 10 | DW-10-16 | 269 | WEST (INTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
143 | 10 | DW-10-18 | 269 | WEST (INTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
144 | 10 | DW-10-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
145 | 11 | DW-11-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
146 | 11 | DW-11-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
147 | 11 | DW-11-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
148 | 11 | DW-11-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
149 | 11 | DW-11-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
150 | 11 | DW-11-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
151 | 12 | DW-12-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
152 | 12 | DW-12-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
153 | 12 | DW-12-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
154 | 12 | DW-12-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
155 | 12 | DW-12-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
156 | 12 | DW-12-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 213,800 | 178,800 | SOLD |
157 | 13 | DW-13-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
158 | 13 | DW-13-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
159 | 13 | DW-13-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
160 | 13 | DW-13-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
161 | 13 | DW-13-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
162 | 13 | DW-13-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 214,800 | 179,800 | SOLD |
163 | 13A | DW-13A-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
164 | 13A | DW-13A-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
165 | 13A | DW-13A-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
166 | 13A | DW-13A-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
167 | 13A | DW-13A-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
168 | 13A | DW-13A-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 215,800 | 180,800 | SOLD |
169 | 15 | DW-15-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
170 | 15 | DW-15-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
171 | 15 | DW-15-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
172 | 15 | DW-15-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
173 | 15 | DW-15-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
174 | 15 | DW-15-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 216,800 | 181,800 | SOLD |
175 | 16 | DW-16-03 | 269 | WEST (INTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
176 | 16 | DW-16-3A | 269 | WEST (INTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
177 | 16 | DW-16-06 | 269 | WEST (INTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
178 | 16 | DW-16-17 | 269 | WEST (INTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
179 | 16 | DW-16-19 | 269 | WEST (INTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
180 | 16 | DW-16-20 | 269 | WEST (INTERNAL) | 217,800 | 182,800 | SOLD |
181 | 3 | DN-3-03 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
182 | 3 | DN-3-08 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 204,800 | 169,800 | SOLD |
183 | 3A | DN-3A-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
184 | 3A | DN-3A-02 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
185 | 3A | DN-3A-03 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
186 | 3A | DN-3A-08 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 205,800 | 170,800 | SOLD |
187 | 5 | DN-5-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
188 | 5 | DN-5-03 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
189 | 5 | DN-5-3A | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 206,800 | 171,800 | SOLD |
190 | 6 | DN-6-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
191 | 6 | DN-6-02 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
192 | 6 | DN-6-3A | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
193 | 6 | DN-6-05 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 207,800 | 172,800 | SOLD |
194 | 7 | DN-7-02 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
195 | 7 | DN-7-03 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
196 | 7 | DN-7-3A | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
196 | 7 | DN-7-05 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 208,800 | 173,800 | SOLD |
196 | 8 | DN-8-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
198 | 8 | DN-8-03 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
199 | 8 | DN-8-3A | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
200 | 8 | DN-8-05 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 209,800 | 174,800 | SOLD |
201 | 9 | DN-9-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
202 | 9 | DN-9-02 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
203 | 9 | DN-9-3A | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
204 | 9 | DN-9-05 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
205 | 9 | DN-9-08 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 210,800 | 175,800 | SOLD |
206 | 10 | DN-10-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
207 | 10 | DN-10-3A | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 211,800 | 176,800 | SOLD |
208 | 11 | DN-11-01 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
209 | 11 | DN-11-02 | 269 | NORTH (EXTERNAL) | 212,800 | 177,800 | SOLD |
