Taman Warisan MelawiKelantan Darul Naim
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Warisan Melawi (Google Drive) |
Lokasi | Bachok, Kelantan |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 1,204 - 1,162 kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 1,420 - 3,336 kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Sedang dalam pembinaan 45% untuk blok A & B, anggaran siap Februari 2022 |
Harga | Bermula dari RM 211,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA dan Bank |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2700 (C) | A | 3,046 | 1,121 | 246,000 | SOLD |
2 | 2701 | A | 1,905 | 1,062 | 222,000 | AVAILABLE |
7 | 2702 | A | 1,603 | 1,062 | 211,000 | SOLD |
4 | 2703 (C) | A | 2,400 | 1,121 | 236,000 | SOLD |
5 | 2704 (C) | B | 3,336 | 1,162 | 256,000 | SOLD |
6 | 2705 | B | 1,560 | 1,103 | 217,000 | SOLD |
7 | 2706 | B | 1,560 | 1,103 | 217,000 | SOLD |
8 | 2707 | B | 1,560 | 1,103 | 217,000 | SOLD |
9 | 2708 (E) | B | 1,646 | 1,103 | 221,000 | SOLD |
10 | 2709 (C) | C | 3,078 | 1,083 | 241,000 | SOLD |
11 | 2710 | C | 1,420 | 1,024 | 211,000 | AVAILABLE |
12 | 2711 | C | 1,420 | 1,024 | 211,000 | SOLD |
13 | 2712 | C | 1,420 | 1,024 | 211,000 | SOLD |
14 | 2713 (C) | C | 2,884 | 1,024 | 227,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- 3.0 KM ke Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Perdana
- 3.1 KM ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tangok Bachok
- 3.5 KM ke Kolej Vokasional Bachok
- 3.5 KM ke Universiti Malaysia Kelantan
- 1.5 KM ke Masjid Mukim Repek
- 1.5 KM ke Pekan Jelawat
- 13.7 KM ke stesen minyak