Taman TKK, Port DicksonNegeri Sembilan Darul Khusus
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | HOUSE NO | JENIS | STATUS TANAH | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA SPA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1731 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 299,500 | 324,000 | SOLD |
2 | 1732 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 299,500 | 324,000 | SOLD |
3 | 1733 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 299,500 | 324,000 | SOLD |
4 | 1734 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 289,500 | 324,000 | SOLD |
5 | 1735 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 299,500 | 324,000 | SOLD |
6 | 1737 | 1737 | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 375,000 | SOLD |
7 | 1738 | 1738 | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 375,000 | SOLD |
8 | 1739 | 1739 | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 375,000 | SOLD |
9 | 1740 | 1740 | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 375,000 | SOLD |
10 | 1741 | 1741 | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 375,000 | SOLD |
11 | 1742 | 1742 | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 375,000 | SOLD |
12 | 1743 | 1743 | END | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 336,000 | 410,000 | SOLD |
13 | 1746 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
14 | 1747 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 297,500 | 322,000 | SOLD |
15 | 1748 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
16 | 1749 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
17 | 1750 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 297,500 | 322,000 | SOLD |
18 | 1751 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 297,500 | 322,000 | SOLD |
19 | 1752 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 297,500 | 322,000 | SOLD |
20 | 1753 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
21 | 1754 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
22 | 1755 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
23 | 1756 | TBA | INTER | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 287,500 | 322,000 | SOLD |
24 | 1757 | TBA | END | NON BUMI LOT | 1,012 | 1,760 | 312,500 | 333,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- SMK Bukit Saujana
- Klinik Bagan Pinang
- Hospital Port Dickson
- Masjid Qariah Bagan Pinang
- Kolej Jururawat
- Hotel / Homestay
- Pantai Saujana
- Pantai Teluk Kemang
- Bandar Teluk Kemang