Taman Seri Seterpa, Kota BharuKelantan Darul Naim
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Seri Seterpa (Google Drive) |
Lokasi | Kota Bharu, Kelantan |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | • Type A - 4 Bilik Tidur / 3 Bilik Air • Type B - 4 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A - 1,245 kps • Type B - 1,160 kps |
Keluasan Tanah | • Type A - Bermula dari 6,000 kps • Type B - Bermula dari 6,000 kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Pembinaan bermula selepas kelulusan pembiayaan |
Harga | Bermula dari RM 299,000 (Rebat tunai RM 5,000) |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1143 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
1 | 1143 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
2 | 1146 | TYPE A | 1,245 | 6,910 | 339,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
3 | 1150 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
3 | 1150 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
4 | 1151 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
4 | 1151 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
5 | 1153 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | SOLD |
5 | 1153 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
6 | 1155 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | SOLD |
6 | 1155 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 1156 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
7 | 1156 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
8 | 1157 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
8 | 1157 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
9 | 1158 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
9 | 1158 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | 1160 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
10 | 1160 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 1161 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
11 | 1161 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
12 | 1162 | TYPE A | 1,245 | 6,000 | 319,000 | AVAILABLE |
12 | 1162 | TYPE B | 1,160 | 6,000 | 299,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - |
13 | 1163 | TYPE A | 1,245 | 6,849 | 335,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- Waranti 1 Tahun
- Percuma Lampu & Kipas
- Percuma Penghawa Dingin 1HP (Tidak termasuk kos pemasangan) atau TV
- 2 minit ke Kolam Air Tawar Seterpa
- 5 minit ke Masjid Seterpa
- 6 minit ke Salamku Bukit Marak
- 6 minit ke SMK Puteri Saadong
- 6.1 minit ke SK Bukit Marak
- 10 minit ke Bandar Pasir Tumboh
- Berhampiran dengan perumahan penduduk setempat dan kemudahan sekitar