Taman Pusing Lestari, KintaPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | LOT NO | BLOK | PT NO | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | JENIS | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | S1 | 40486 | 20' x 70' | 20' x 40' | 1,486 | CORNER | 313,880 | SOLD |
2 | 173 | S1 | 40487 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | AVAILABLE |
3 | 174 | S1 | 40488 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | AVAILABLE |
4 | 175 | S1 | 40489 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
5 | 176 | S1 | 40490 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
6 | 177 | S1 | 40491 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
7 | 178 | S1 | 40492 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
8 | 179 | S1 | 40493 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
9 | 180 | S1 | 40494 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | AVAILABLE |
10 | 181 | S1 | 40495 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
11 | 182 | S1 | 40496 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
12 | 183 | S1 | 40497 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | END LOT | 268,880 | AVAILABLE |
13 | 184 | S2 | 40498 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | END LOT | 268,880 | SOLD |
14 | 185 | S2 | 40499 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
15 | 186 | S2 | 40500 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
16 | 187 | S2 | 40501 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
17 | 188 | S2 | 40502 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
18 | 189 | S2 | 40503 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
19 | 190 | S2 | 40504 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
20 | 191 | S2 | 40505 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
21 | 192 | S2 | 40506 | 20' x 70' | 20' x 40' | n/a | INTER | 238,880 | SOLD |
22 | 193 | S2 | 40507 | 20' x 70' | 20' x 40' | 86 | INTER | 241,880 | SOLD |
23 | 194 | S2 | 40508 | 20' x 70' | 20' x 40' | 205 | INTER | 245,880 | SOLD |
24 | 195 | S2 | 40509 | 20' x 70' | 20' x 40' | 312 | INTER | 248,880 | SOLD |
25 | 196 | S2 | 40510 | 20' x 70' | 20' x 40' | 431 | CORNER | 281,880 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- 3.1 KM ke SK Siputeh
- 5.5 KM ke SMK Pusing
- 4.2 KM ke SJK (C) Bemban
- 1.2 KM ke SJK (C) Siputeh
- 7.3 KM ke Hospital Batu Gajah
- 9.5 KM ke Poliklinik & Surgeri Batu Gajah
- 5.2 KM ke Petron Taman Medan Pusing
- 5 KM ke Public Bank Pusing
- 7.1 KM ke Petronas Taman Batu Gajah Perdana
- 6.4 KM ke Masjid Imaniah