Taman MayungNegeri Sembilan Darul Khusus
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mayung (Google Drive) |
Lokasi | Teluk Kemang, Negeri Sembilan |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 800 kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 1,302 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, Dijangka siap tahun 2022 |
Harga | Bermula dari RM 225,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | HOUSE NO. | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA HOC (SEHINGGA 31/05/2021) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 1 | CORNER | RT 1 | BUMI LOT | 2,260 | TBA | 338,330 | TBA | SOLD |
2 | 454 | 2 | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | TBA | SOLD |
3 | 455 | 3 | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | TBA | SOLD |
4 | 456 | 3A | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | TBA | SOLD |
5 | 457 | 5 | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | TBA | SOLD |
6 | 458 | 6 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
7 | 459 | 7 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
8 | 460 | 8 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
9 | 461 | 9 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
10 | 462 | 10 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
11 | 463 | 11 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
12 | 464 | 12 | END | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 280,000 | TBA | SOLD |
13 | 465 | 13 | CORNER | RT 1 | NON BUMI LOT | 3,348 | TBA | 382,000 | 429,750 | BOOKED |
14 | 466 | 13A | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | TBA | SOLD |
15 | 467 | 15 | INTER | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | TBA | SOLD |
16 | 468 | 16 | INTER | RT 2 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | TBA | SOLD |
17 | 469 | 17 | INTER | RT 2 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | TBA | SOLD |
18 | 470 | 18 | INTER | RT 2 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | TBA | SOLD |
19 | 471 | 19 | CORNER | RT 2 | BUMI LOT | 3,025 | TBA | 406,900 | TBA | SOLD |
20 | 472 | 20 | CORNER | RT 3 | BUMI LOT | 3,391 | TBA | 426,600 | TBA | SOLD |
21 | 473 | 21 | INTER | RT 3 | BUMI LOT | 1,938 | TBA | 318,400 | TBA | SOLD |
22 | 474 | 22 | INTER | RT 3 | BUMI LOT | 1,916 | TBA | 317,600 | TBA | SOLD |
23 | 475 | 23 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,905 | TBA | 317,100 | TBA | SOLD |
24 | 476 | 23A | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,894 | TBA | 316,700 | TBA | SOLD |
25 | 477 | 25 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,884 | TBA | 316,300 | TBA | SOLD |
26 | 478 | 26 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,862 | TBA | 315,400 | TBA | SOLD |
27 | 479 | 27 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,851 | TBA | 315,000 | TBA | SOLD |
28 | 480 | 28 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,841 | TBA | 314,600 | TBA | SOLD |
29 | 481 | 29 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,830 | TBA | 314,100 | TBA | SOLD |
30 | 482 | 30 | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 5,134 | TBA | 496,300 | TBA | SOLD |
31 | 483 | 31 | CORNER | RT 2 | NON BUMI LOT | 2,131 | TBA | 371,200 | 417,600 | AVAILABLE |
32 | 484 | 32 | INTER | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,389 | TBA | 291,500 | TBA | SOLD |
33 | 485 | 33 | CORNER | RT 2 | NON BUMI LOT | 3,972 | TBA | 444,800 | 500,400 | AVAILABLE |
34 | 486 | 33A | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 4,338 | TBA | 464,500 | 522,630 | AVAILABLE |
35 | 487 | 35 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
36 | 488 | 36 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
37 | 489 | 37 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
38 | 490 | 38 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
39 | 491 | 39 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
40 | 492 | 40 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
41 | 493 | 41 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
42 | 494 | 42 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
43 | 495 | 43 | INTER | RT 3 | BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | TBA | SOLD |
44 | 496 | 43A | CORNER | RT 3 | BUMI LOT | 3,832 | TBA | 444,200 | 449,793 | AVAILABLE |
NO. | PT NO. | HOUSE NO. | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA HOC (SEHINGGA 31/05/2021) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 129 | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 5,522 | 1,130 | 511,800 | 571,140 | AVAILABLE |
2 | 500 | 130 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
3 | 501 | 131 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
4 | 502 | 132 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
5 | 503 | 133 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | AVAILABLE |
6 | 504 | 133A | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | AVAILABLE |
7 | 505 | 135 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | AVAILABLE |
8 | 506 | 136 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | AVAILABLE |
9 | 507 | 137 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | AVAILABLE |
10 | 508 | 138 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | AVAILABLE |
11 | 509 | 139 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | AVAILABLE |
12 | 510 | 140 | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 4,661 | 1,130 | 477,500 | 532,800 | SOLD |
13 | 511 | 141 | ENDLOT | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
14 | 512 | 142 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
15 | 513 | 143 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
16 | 514 | 143A | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
17 | 515 | 145 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
18 | 516 | 146 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
19 | 517 | 147 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
20 | 518 | 148 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
21 | 519 | 149 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,130 | 288,000 | 324,000 | SOLD |
22 | 520 | 150 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,130 | 288,000 | 324,000 | SOLD |
23 | 521 | 151 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,130 | 288,000 | 324,000 | SOLD |
24 | 522 | 152 | CORNER | RT 2 | BUMI LOT | 3,186 | 1,130 | 413,500 | 461,430 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
Kemudahan Berhampiran
- SK Teluk Kemang
- Klinik Kesihatan Teluk Kemang
- Balai Bomba Teluk Kemang
- Balai Polis Teluk Kemang
- Pusat Islam Politeknik PD
- Bandar Port Dickson
- Masjid Kariah Teluk Kemang
- Homestay / Hotel