Taman Mayung, Port Dickson (Fasa 4)Negeri Sembilan Darul Khusus
Ketersediaan Unit
NO. | NO. RUMAH | PT NO | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA SPA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 633 | CORNER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 2,788 | 387,400 | 432,000 | SOLD |
2 | 153A | 634 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
3 | 155 | 635 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
4 | 156 | 636 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
5 | 157 | 637 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
6 | 158 | 638 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
7 | 159 | 639 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
8 | 160 | 640 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
9 | 161 | 641 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
10 | 162 | 642 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
11 | 163 | 643 | END | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 308,000 | 343,800 | SOLD |
12 | 163A | 644 | END | RT2 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 299,000 | 338,400 | SOLD |
13 | 165 | 645 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
14 | 166 | 646 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
15 | 167 | 647 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
16 | 168 | 648 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
17 | 169 | 649 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
18 | 170 | 650 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
19 | 171 | 651 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
20 | 172 | 652 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
21 | 173 | 653 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
22 | 173A | 654 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
23 | 175 | 655 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
24 | 176 | 656 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
25 | 177 | 657 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
26 | 178 | 658 | END | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
27 | 179 | 659 | END | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
28 | 180 | 660 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
29 | 181 | 661 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
30 | 182 | 662 | INTER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
31 | 183 | 663 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
32 | 183A | 664 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
33 | 185 | 665 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
34 | 186 | 666 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
35 | 187 | 667 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
36 | 188 | 668 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
37 | 189 | 669 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
38 | 190 | 670 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
39 | 191 | 671 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
40 | 192 | 672 | INTER | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
41 | 193 | 673 | END | RT1 | NON BUMI | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
42 | 193A | 674 | END | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 318,000 | 343,800 | SOLD |
43 | 195 | 675 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
44 | 196 | 676 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
45 | 197 | 677 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
46 | 198 | 678 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
47 | 199 | 679 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
48 | 200 | 680 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
49 | 201 | 681 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,302 | 280,000 | 310,500 | SOLD |
50 | 202 | 682 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,389 | 283,500 | 315,000 | SOLD |
51 | 203 | 683 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,496 | 287,800 | 319,500 | SOLD |
52 | 203A | 684 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,593 | 291,600 | 324,000 | SOLD |
53 | 205 | 685 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,701 | 296,000 | 328,500 | SOLD |
54 | 206 | 686 | CORNER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 3,735 | 425,300 | 475,200 | SOLD |
207-213A hanya untuk LPPSA sahaja | ||||||||||
55 | 207 | 687 | END | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,572 | 329,000 | 367,200 | SOLD |
56 | 208 | 688 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,539 | 297,800 | 332,100 | SOLD |
57 | 209 | 689 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,539 | 297,800 | 332,100 | SOLD |
58 | 210 | 690 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,539 | 297,800 | 332,100 | SOLD |
59 | 211 | 691 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,550 | 298,000 | 332,550 | SOLD |
60 | 212 | 692 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,550 | 298,000 | 332,550 | SOLD |
61 | 213 | 693 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,550 | 298,000 | 332,550 | SOLD |
62 | 213A | 694 | END | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,636 | 331,500 | 369,900 | SOLD |
63 | 215 | 695 | END | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,981 | 345,500 | 385,650 | SOLD |
64 | 216 | 696 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,572 | 299,000 | 333,900 | SOLD |
65 | 217 | 697 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,572 | 299,000 | 333,900 | SOLD |
66 | 218 | 698 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,572 | 333,900 | 299,000 | SOLD |
67 | 219 | 699 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,582 | 299,500 | 334,350 | SOLD |
68 | 220 | 700 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,582 | 299,500 | 334,350 | SOLD |
69 | 221 | 701 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,582 | 299,500 | 334,350 | SOLD |
70 | 222 | 702 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,593 | 299,800 | 334,800 | SOLD |
71 | 223 | 703 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,593 | 309,800 | 334,800 | SOLD |
72 | 223A | 704 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,593 | 299,800 | 334,800 | SOLD |
73 | 225 | 705 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,604 | 309,900 | 335,250 | SOLD |
74 | 226 | 706 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,604 | 309,900 | 335,250 | SOLD |
75 | 227 | 707 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 1,604 | 299,900 | 335,250 | SOLD |
76 | 228 | 708 | CORNER | RT2 | BUMI LOT | 1,020 | 4,758 | 476,500 | 532,800 | SOLD |
77 | 229 | 709 | CORNER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 4,661 | 472,500 | 527,400 | SOLD |
78 | 230 | 710 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,615 | 299,900 | 335,250 | SOLD |
79 | 231 | 711 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,604 | 299,900 | 335,250 | SOLD |
80 | 232 | 712 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,604 | 299,900 | 335,250 | SOLD |
81 | 233 | 713 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,604 | 299,900 | 335,250 | SOLD |
82 | 233A | 714 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,593 | 299,800 | 334,800 | SOLD |
83 | 235 | 715 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,593 | 299,800 | 334,800 | SOLD |
84 | 236 | 716 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,593 | 299,800 | 334,800 | SOLD |
85 | 237 | 717 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,582 | 299,500 | 334,350 | SOLD |
86 | 238 | 718 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,582 | 299,500 | 334,350 | SOLD |
87 | 239 | 719 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,572 | 299,000 | 333,900 | SOLD |
88 | 240 | 720 | END | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,938 | 343,600 | 383,400 | SOLD |
89 | 241 | 721 | END | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,561 | 328,500 | 366,750 | SOLD |
90 | 242 | 722 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,561 | 298,500 | 333,000 | SOLD |
91 | 243 | 723 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,550 | 298,000 | 332,550 | SOLD |
92 | 243A | 724 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,550 | 298,000 | 332,550 | SOLD |
93 | 245 | 725 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,550 | 298,000 | 332,550 | SOLD |
94 | 246 | 726 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,539 | 297,800 | 332,100 | SOLD |
95 | 247 | 727 | INTER | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,539 | 297,800 | 332,100 | SOLD |
96 | 248 | 728 | END | RT2 | NON BUMI | 1,020 | 1,658 | 332,500 | 370,800 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang
- Klinik Kesihatan Teluk Kemang
- Balai Bomba Teluk Kemang
- Balai Polis Teluk Kemang
- Ostrich Farm Teluk Kemang
- Pusat Islam Politeknik PD
- Pekan Teluk Kemang
- Bandar Port Dickson
- Masjid Kariah Teluk Kemang
- Homestay / Hotel