Taman Mahligai Lestari, BachokKelantan Darul Naim
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mahligai Lestari - ON HOLD |
Lokasi | Kampung Bukit Rendang, Mukim Serdang, Jajahan Bachok, Kelantan |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 903 kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 5,000 - 5,164 kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Jual dan Bina, pembinaan bermula selepas kelulusan pembiayaan |
Harga | Bermula dari RM 320,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | BANGLO | 5,000 (63 x 79) | 903 | 285,000 | SOLD |
2 | 366 | BANGLO | 5,164 (64 x 91) | 903 | 320,000 | AVAILABLE |
3 | 367 | BANGLO | 5,100 (64 x 91) | 903 | 320,000 | AVAILABLE |
4 | 368 | BANGLO | 5,100 (65 x 79) | 903 | 320,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- 0.7 KM ke Madrasah Tahfiz Darul Falah
- 1.0 KM ke Masjid Mukim Permatang Pauh
- 1.8 KM ke SMK Pak Badol
- 1.9 KM ke SK Pak Badol
- 3.9 KM ke BHP Station
- 4.9 KM ke Pekan Melor
- 5.7 KM ke Balai Polis Melor
- 23 KM ke Bandar Kota Bharu