Taman Koperat Putera (Teres)Terengganu Darul Iman
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Koperat Putera (Google Drive) |
Lokasi | Besut, Terengganu |
Jenis | Teres Satu Tingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A : 1,196 kps • Type B : 1,167 kps |
Keluasan Tanah | • Type A : 1,679 kps • Type B : 1,539 kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam Pembinaan. |
Harga | • Type A : Bermula dari RM 199,310 • Type B : Bermula dari RM 298,110 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA BUMI (RM) | HARGA NON-BUMI (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6765 | Corner | 1,294 | 3,518 | 262,769 | TBA | SOLD |
2 | 6769 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
3 | 6770 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
4 | 6771 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
5 | 6773 | End | 1,196 | 24' x 70' | 221,160 | 232,800 | SOLD |
6 | 6774 | End | 1,196 | 24' x 70' | 221,160 | 232,800 | SOLD |
7 | 6775 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
8 | 6776 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
9 | 6777 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
10 | 6778 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
11 | 6779 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
12 | 6780 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
13 | 6781 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
14 | 6782 | Corner | 1,294 | TBA | 257,863 | 271,434 | SOLD |
15 | 6783 | Corner | 1,294 | TBA | 257,863 | 271,434 | SOLD |
16 | 6784 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
17 | 6785 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
18 | 6786 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
19 | 6787 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
20 | 6788 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
21 | 6789 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
22 | 6790 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
23 | 6791 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
24 | 6805 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
25 | 6812 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
26 | 6816 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
27 | 6823 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
28 | 6824 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
29 | 6825 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
30 | 6826 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
31 | 6827 | Corner | 1,294 | 4,583.76ft² | 283,009 | 297,904 | SOLD |
32 | 6831 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
33 | 6835 | End | 1,196 | 24' x 70' | 221,160 | 232,800 | SOLD |
34 | 6837 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
35 | 6838 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
36 | 6839 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
37 | 6840 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
38 | 6841 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
39 | 6842 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
40 | 6854 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
41 | 6855 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
42 | 6856 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
43 | 6857 | Intermediate | 1,196 | 24' x 70' | 218,310 | 229,800 | SOLD |
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA BUMI (RM) | HARGA NON-BUMI (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6865 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
2 | 6866 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
3 | 6869 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
4 | 6871 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
5 | 6875 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
6 | 6876 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
7 | 6877 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
8 | 6878 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
9 | 6879 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
10 | 6880 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
11 | 6881 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
12 | 6882 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
13 | 6889 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
14 | 6891 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
15 | 6892 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
16 | 6895 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
17 | 6897 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
18 | 6903 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
19 | 6904 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
20 | 6905 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
21 | 6906 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
22 | 6909 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
23 | 6910 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
24 | 6913 | Corner | 1,167 | TBA | 253,378 | TBA | SOLD |
25 | 6934 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
26 | 6936 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
27 | 6938 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
28 | 6939 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
29 | 6948 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
30 | 6957 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
31 | 6959 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
32 | 6960 | TBA | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
33 | 6961 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
34 | 6967 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
35 | 6968 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
36 | 6969 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
37 | 6970 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
38 | 6975 | Corner | 1,262 | TBA | 251,334 | 264,562 | SOLD |
39 | 6978 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
40 | 6991 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
41 | 6995 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
42 | 7007 | Intermediate | 1,167 | 22' x 70' | 199,310 | 209,800 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Percuma Yuran Guaman
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
- 2 KM ke SM Imtiyaz Besut/ MRSM/ Kolej Vokasional
- 5 KM ke IPG Sultan Mizan/ UNISZA/ POLITEKNIK
- 1 KM ke Masjid AL-Islah, Kg Limbongan
- 10 KM ke Pasaraya Pantai Timur & Supermas
- 3 KM ke Pantai Bukit Keluang