Taman Koperat Putera (Semi-D)Terengganu Darul Iman
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Koperat Putera (Google Drive) |
Lokasi | Besut, Terengganu |
Jenis | Semi-D Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,535 kps |
Keluasan Tanah | 40' x 70' (2,798) kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam Pembinaan |
Harga | Bermula dari RM 298,110 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA BUMI (RM) | HARGA NON-BUMI (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
2 | 6733 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
3 | 6734 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
4 | 6735 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
5 | 6736 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
6 | 6737 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
7 | 6738 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
8 | 6743 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
9 | 6745 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
10 | 6746 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
11 | 6747 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
12 | 6748 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
13 | 6749 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
14 | 6750 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
15 | 6753 | Corner | 1,535 | 4088.8 sqft | 328,776 | TBA | SOLD |
16 | 6754 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 308,110 | 323,800 | SOLD |
17 | 6755 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
18 | 6756 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 308,110 | 323,800 | SOLD |
19 | 6757 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 324,110 | 339,800 | AVAILABLE |
20 | 6758 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 324,110 | 339,800 | AVAILABLE |
21 | 6759 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
22 | 6760 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
23 | 6762 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
24 | 6763 | Intermediate | 1,535 | 40' x 70' | 298,110 | 313,800 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Percuma Yuran Guaman
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
- 0.2 KM ke SM Imtiyaz Besut/ MRSM/ Kolej Vokasional
- 0.5 KM ke IPG Sultan Mizan/ UNISZA/ Politeknik
- 1 KM ke Masjid Al-Islah, Kampung Limbongan
- 10 KM ke Pasaraya Pantai Timur & Supermas
- 3 KM ke Pantai Bukit Keluang