Taman Jengka Indah, Maran (Fasa 6)Pahang Darul Makmur
Ketersediaan Unit
NO | JENIS | BLOK | UNIT NO | JENIS UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (M2) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK A (LORONG TJ1/20) | 2 | CORNER | 1,119 | 5,167 | 484,622.40 | SOLD |
2 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK A (LORONG TJ1/20) | 8 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
3 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK A (LORONG TJ1/20) | 12 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
4 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK A (LORONG TJ1/20) | 20 | CORNER | 1,119 | 1,540 | 384,840.12 | SOLD |
5 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK B (LORONG TJ1/20) | 1 | CORNER | 1,119 | 3,574 | 412,934.16 | AVAILABLE |
6 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK C (LORONG TJ1/19) | 2 | CORNER | 1,119 | 3,326 | 401,793.42 | AVAILABLE |
7 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK C (LORONG TJ1/19) | 4 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
8 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK C (LORONG TJ1/19) | 10 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
9 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK D (LORONG TJI/19) | 3 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
10 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK D (LORONG TJI/19) | 5 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
11 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK D (LORONG TJI/19) | 7 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
12 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK D (LORONG TJI/19) | 11 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
13 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK D (LORONG TJI/19) | 15 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
14 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK D (LORONG TJI/19) | 17 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
15 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 2 | CORNER | 1,119 | 2,917 | 383,386.98 | AVAILABLE |
16 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 4 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
17 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 6 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
18 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 8 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
19 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 10 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
20 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 12 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
21 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 14 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
22 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 16 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
23 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 18 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
24 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK E (LORONG TJI/18) | 20 | CORNER | 1,119 | 1,540 | 390,952.68 | SOLD |
25 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 1 | CORNER | 1,119 | 1,540 | 379,511.94 | SOLD |
26 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 3 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
27 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 5 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
28 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 7 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
29 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 9 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
30 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 11 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
31 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 13 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
32 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 15 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
33 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 17 | INTER | 1,119 | 1,540 | 267,965.00 | SOLD |
34 | TERES 1 TKT (TYPE A) | BLOCK F (LORONG TJI/18) | 19 | CORNER | 1,119 | 3,380 | 404,215.32 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- 300 meter ke Masjid Jengka
- 350 meter ke SK Desa Jaya & Sek. Men. Desa Jaya
- 1 KM ke Hospital Jengka
- 1 KM ke Econsave
- 1.9 KM ke Mydin Jengka
- 2.3 KM ke KFC
- 3.3 KM ke SK Bandar Pusat
- 3.7 KM ke Sek. Men. Jengka Pusat 2
- 4.0 KM ke UiTM Jengka
- 5.7 KM ke Jengka Wonderland
- 19.7 KM ke Taman Ecorimba, Lubuk Yu
- 28 KM ke Taman Rekreasi Che Minah Sayang