Taman Jenahak, Port DicksonNegeri Sembilan Darul Khusus
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | HOUSE NO | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA SPA | HARGA JUALAN (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7101 | 1 | CORNER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 4,306 | 550,000 | 485,000 | SOLD |
2 | 7100 | 2 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,088 | 388,000 | 338,000 | SOLD |
3 | 7099 | 3 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,088 | 388,000 | 338,000 | SOLD |
4 | 7098 | 3A | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,088 | 388,000 | 338,000 | AVAILABLE |
5 | 7097 | 5 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,099 | 388,900 | 338,500 | SOLD |
6 | 7096 | 6 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,099 | 388,900 | 338,500 | SOLD |
7 | 7095 | 7 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,099 | 388,900 | 338,500 | SOLD |
8 | 7094 | 8 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,099 | 388,900 | 338,500 | SOLD |
9 | 7093 | 9 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,110 | 389,800 | 339,000 | SOLD |
10 | 7092 | 10 | INTER. | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,110 | 389,800 | 339,000 | SOLD |
11 | 7091 | 11 | INTER. | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 2,110 | 379,800 | 339,000 | SOLD |
12 | 7090 | 12 | INTER. | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 2,121 | 380,700 | 339,500 | SOLD |
13 | 7089 | 13 | INTER. | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 2,121 | 380,700 | 339,500 | AVAILABLE |
14 | 7088 | 13A | INTER. | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 2,121 | 380,700 | 339,500 | AVAILABLE |
15 | 7087 | 15 | INTER. | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 2,121 | 380,700 | 339,500 | SOLD |
16 | 7086 | 16 | ENDLOT | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 2,131 | 422,000 | 369,000 | SOLD |
17 | 7082 | 17 | CORNER | RT1 | NON BUMI LOT | 980 | 2,992 | 479,800 | 420,000 | SOLD |
18 | 7083 | 18 | INTER. | RT1 | NON BUMI LOT | 980 | 1,302 | 339,000 | 295,000 | SOLD |
19 | 7081 | 23A | CORNER | RT1 | BUMI LOT | 980 | 3,025 | 470,700 | 421,500 | SOLD |
20 | 7084 | 19 | INTER. | RTMM | NON BUMI LOT | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
21 | 7085 | 20 | ENDLOT | RTMM | NON BUMI LOT | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
22 | 7078 | 21 | ENDLOT | RTMM | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
23 | 7079 | 22 | INTER. | RTMM | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
24 | 7080 | 23 | INTER. | RTMM | BUMI LOT | 980 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
25 | 7074 | 25 | ENDLOT | RTMM | NON BUMI LOT | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
26 | 7075 | 26 | INTER. | RTMM | NON BUMI LOT | 980 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
27 | 7076 | 27 | INTER. | RTMM | NON BUMI LOT | 980 | 1,313 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
28 | 7077 | 28 | ENDLOT | RTMM | NON BUMI LOT | 980 | 1,313 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- SK Telok Kemang
- Balai Bomba Telok Kemang
- Pacific Regancy Beach Resort
- Hospital Port Dickson
- Port Dickson Golf Club
- Taman Coral Port Dickson
- Politeknik Port Dickson