Taman Bidor Damansara, BidorPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | BLOK | PT UNIT | JENIS | STATUS LOT | KELUASAN TANAH TAMBAHAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 57 | CORNER | UNDERCON | 3,854 | 45X80 | 25x45 | 414,880 | SOLD |
2 | H | 60 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
3 | H | 61 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
4 | H | 63 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
5 | H | 64 | CORNER | UNDERCON | 818 | 45X80 | 25x45 | 323,880 | SOLD |
6 | I | 66 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
7 | I | 67 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
8 | I | 68 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
9 | I | 70 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
10 | I | 71 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
11 | I | 72 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
12 | I | 73 | CORNER | UNDERCON | 1,012 | 45X80 | 25x45 | 329,880 | SOLD |
13 | J | 74 | CORNER | UNDERCON | 3,483 | 45X80 | 25X45 | 413,880 | SOLD |
14 | J | 77 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
15 | J | 80 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
16 | J | 81 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
17 | J | 82 | CORNER | UNDERCON | 786 | 45X80 | 25x45 | 310,880 | SOLD |
18 | K | 83 | CORNER | UNDERCON | 1,313 | 45X80 | 25x45 | 337,390 | SOLD |
19 | K | 84 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
20 | K | 85 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
21 | K | 87 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
22 | K | 88 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
23 | K | 89 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
24 | K | 91 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
25 | L | 95 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
26 | L | 97 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | SOLD |
27 | L | 100 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
28 | M | 106 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
29 | M | 107 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
30 | M | 108 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
31 | M | 109 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
32 | M | 110 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
33 | M | 111 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
34 | M | 112 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
35 | M | 113 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
36 | M | 114 | CORNER | UNDERCON | 1,895 | 45X80 | 25x45 | 354,880 | SOLD |
37 | N | 115 | CORNER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 321,880 | SOLD |
38 | N | 116 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
39 | N | 117 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
40 | N | 118 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
41 | N | 119 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
42 | N | 120 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
43 | N | 121 | CORNER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 317,880 | SOLD |
44 | N | 122 | INTER | UNDERCON | 280 | 45X80 | 25x45 | 307,880 | SOLD |
45 | N | 123 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
46 | N | 124 | CORNER | UNDERCON | 3,262 | 45X80 | 25x45 | 396,880 | SOLD |
47 | N | 125 | INTER | UNDERCON | 2,164 | 45X80 | 25x45 | 363,880 | SOLD |
48 | N | 126 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
49 | N | 127 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
50 | N | 128 | CORNER | UNDERCON | 1,615 | 45X80 | 25x45 | 347,880 | SOLD |
51 | N | 129 | CORNER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 388,880 | SOLD |
52 | N | 130 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 298,880 | SOLD |
53 | N | 131 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 298,880 | SOLD |
54 | N | 132 | INTER | UNDERCON | 2,713 | 45X80 | 25x45 | 380,880 | AVAILABLE |
55 | N | 133 | INTER | UNDERCON | 3,143 | 45X80 | 25x45 | 393,880 | AVAILABLE |
56 | N | 134 | INTER | UNDERCON | n/a | TBA | TBA | 336,880 | SOLD |
57 | N | 135 | CORNER | UNDERCON | 4,338 | 45X80 | 25x45 | 429,880 | SOLD |
58 | N | 136 | CORNER | UNDERCON | 1,529 | 45X80 | 25X45 | 354,880 | SOLD |
59 | O | 137 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25x45 | 308,880 | SOLD |
60 | O | 138 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | SOLD |
61 | O | 139 | INTER | UNDERCON | 302 | 45X80 | 25X45 | 318,880 | SOLD |
62 | O | 140 | INTER | UNDERCON | 3,003 | 45X80 | 25X45 | 399,880 | SOLD |
63 | O | 141 | INTER | UNDERCON | 2,853 | 45X80 | 25X45 | 394,880 | AVAILABLE |
64 | O | 142 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | SOLD |
65 | O | 143 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | SOLD |
66 | O | 144 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | AVAILABLE |
67 | O | 145 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | SOLD |
68 | O | 146 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | AVAILABLE |
69 | O | 147 | CORNER | UNDERCON | 2,637 | 45X80 | 25X45 | 388,880 | SOLD |
70 | P | 149 | INTER | UNDERCON | 151 | 45X80 | 25X45 | 313,880 | SOLD |
71 | P | 150 | INTER | UNDERCON | 151 | 45X80 | 25X45 | 313,880 | AVAILABLE |
72 | P | 151 | INTER | UNDERCON | 151 | 45X80 | 25X45 | 313,880 | AVAILABLE |
73 | P | 152 | INTER | UNDERCON | 151 | 45X80 | 25X45 | 313,880 | SOLD |
74 | P | 153 | INTER | UNDERCON | 151 | 45X80 | 25X45 | 313,880 | SOLD |
75 | P | 154 | INTER | UNDERCON | 140 | 45X80 | 25X45 | 313,880 | AVAILABLE |
76 | P | 155 | INTER | UNDERCON | 108 | 45X80 | 25X45 | 312,880 | AVAILABLE |
77 | P | 156 | INTER | UNDERCON | 75 | 45X80 | 25X45 | 311,880 | AVAILABLE |
78 | P | 157 | INTER | UNDERCON | 43 | 45X80 | 25X45 | 310,880 | SOLD |
79 | P | 158 | INTER | UNDERCON | 1,055 | 45X80 | 25X45 | 340,880 | SOLD |
80 | P | 159 | INTER | UNDERCON | 1,625 | 45X80 | 25X45 | 357,880 | SOLD |
81 | P | 160 | INTER | UNDERCON | 1,755 | 45X80 | 25X45 | 361,880 | SOLD |
82 | P | 161 | INTER | UNDERCON | n/a | 45X80 | 25X45 | 308,880 | SOLD |
83 | P | 162 | CORNER | UNDERCON | 969 | 45X80 | 25X45 | 338,880 | SOLD |
84 | D | 22 | CORNER | UNDERCON | 3,617 | 45X80 | 25X45 | 407,880 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- Berdekatan dengan Lebuhraya Utara Selatan
- Stesyen Minyak
- Berhampiran dengan Pekan Bidor
Asas
Jenis : Rumah Banglo Setingkat
Spesifikasi Rumah
- 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air
- 1 Ruang Tamu
- 1 Dapur Kering
- 1 Dapur Basah
- 1 Ruang Makan
- Ruang Parkir Untuk 3 Kereta