Residensi 117 @Wakaf Siku, Kota BharuKelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO | TINGKAT | NO RUMAH | JENIS KEDIAMAN | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | Apartment | 1,000 | 299,888 | SOLD |
2 | 10 | 5 | Apartment | 1,000 | 299,888 | SOLD |
3 | 12 | 4 | Apartment | 1,000 | 299,888 | AVAILABLE |
4 | 23 | 5 | Apartment | 1,000 | 299,888 | AVAILABLE |
5 | 23 | 10 | Apartment | 1,000 | 299,888 | AVAILABLE |
6 | 28 | 11 | Apartment | 1,000 | 299,888 | AVAILABLE |
7 | 8 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
8 | 8 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
9 | 8 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
10 | 8 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
11 | 8 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
12 | 8 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
13 | 8 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
14 | 8 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
15 | 8 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
16 | 8 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
17 | 8 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
18 | 8 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
19 | 9 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
20 | 9 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
21 | 9 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
22 | 9 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
23 | 9 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
24 | 9 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
25 | 9 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
26 | 9 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
27 | 9 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
28 | 9 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
29 | 9 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
30 | 9 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
31 | 10 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
32 | 10 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
33 | 10 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
34 | 10 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
35 | 10 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
36 | 10 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
37 | 10 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
38 | 10 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
39 | 10 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
40 | 10 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
41 | 11 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
42 | 11 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
43 | 11 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
44 | 11 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
45 | 11 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
46 | 11 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
47 | 11 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
48 | 11 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
49 | 11 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
50 | 11 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
51 | 11 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
52 | 11 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
53 | 12 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
54 | 12 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
55 | 12 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
56 | 12 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
57 | 12 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
58 | 12 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
59 | 12 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
60 | 12 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
61 | 12 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
62 | 12 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
63 | 12 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
64 | 13 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
65 | 13 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
66 | 13 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
67 | 13 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
68 | 13 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
69 | 13 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
70 | 13 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
71 | 13 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
72 | 13 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
73 | 13 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
74 | 13 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
75 | 13 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
76 | 14 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
77 | 14 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
78 | 14 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
79 | 14 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
80 | 14 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
81 | 14 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
82 | 14 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
83 | 14 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
84 | 14 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
85 | 14 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
86 | 14 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
87 | 14 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
88 | 15 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
89 | 15 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
90 | 15 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
91 | 15 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
92 | 15 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
93 | 15 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
94 | 15 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
95 | 15 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
96 | 15 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
97 | 15 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
98 | 15 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
99 | 15 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
100 | 16 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
101 | 16 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
102 | 16 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
103 | 16 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
104 | 16 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
105 | 16 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
106 | 16 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
107 | 16 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
108 | 16 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
109 | 16 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
110 | 16 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
111 | 16 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
112 | 17 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
113 | 17 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
114 | 17 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
115 | 17 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
116 | 17 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
117 | 17 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
118 | 17 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
119 | 17 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
120 | 17 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
121 | 17 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
122 | 17 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
123 | 18 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
124 | 18 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
125 | 18 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
126 | 18 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
127 | 18 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
128 | 18 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
129 | 18 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
130 | 18 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
131 | 18 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
132 | 18 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
133 | 18 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
134 | 18 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
135 | 18 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
136 | 19 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
137 | 19 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
138 | 19 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
139 | 19 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
140 | 19 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
141 | 19 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
142 | 19 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
143 | 19 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
144 | 19 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
145 | 19 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
146 | 19 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
147 | 20 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
148 | 20 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
149 | 20 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
150 | 20 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
151 | 20 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
152 | 20 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
153 | 20 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
154 | 20 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
155 | 20 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
156 | 20 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
157 | 20 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
158 | 21 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
159 | 21 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
160 | 21 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
161 | 21 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
162 | 21 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
163 | 21 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
164 | 21 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
165 | 21 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
166 | 21 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
167 | 21 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
168 | 21 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
169 | 21 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
170 | 22 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
171 | 22 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
172 | 22 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
173 | 22 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
174 | 22 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
175 | 22 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
176 | 22 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
177 | 22 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
178 | 22 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
179 | 22 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
180 | 22 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
181 | 22 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
182 | 23 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
183 | 23 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
184 | 23 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
185 | 23 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
186 | 23 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
187 | 23 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
188 | 23 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
189 | 23 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
190 | 23 | 11 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
191 | 23 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
192 | 24 | 1 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
193 | 24 | 2 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
194 | 24 | 3 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
195 | 24 | 4 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
196 | 24 | 5 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
197 | 24 | 6 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
198 | 24 | 7 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
199 | 24 | 8 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
200 | 24 | 9 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
201 | 24 | 10 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
202 | 24 | 12 | Apartment | 1,000 | 330,000 | AVAILABLE |
203 | 25 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
204 | 25 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
205 | 25 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
206 | 25 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
207 | 25 | 5 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
208 | 25 | 6 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
209 | 25 | 7 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
210 | 25 | 8 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
211 | 25 | 9 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
212 | 25 | 10 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
213 | 25 | 11 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
214 | 26 | 12 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
215 | 26 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
216 | 26 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
217 | 26 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
218 | 26 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
219 | 26 | 5 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
220 | 26 | 6 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
221 | 26 | 7 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
222 | 26 | 8 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
223 | 26 | 9 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
224 | 26 | 10 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
225 | 26 | 11 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
226 | 26 | 12 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
227 | 27 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
228 | 27 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
229 | 27 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
230 | 27 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
231 | 27 | 5 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
232 | 27 | 6 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
233 | 27 | 7 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
234 | 27 | 8 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
235 | 27 | 9 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
236 | 27 | 10 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
237 | 27 | 11 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
238 | 27 | 12 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
239 | 28 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | SOLD |
240 | 28 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
241 | 28 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
242 | 28 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
243 | 28 | 5 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
244 | 28 | 6 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
245 | 28 | 7 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
246 | 28 | 8 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
247 | 28 | 9 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
248 | 28 | 10 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
249 | 28 | 11 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
250 | 28 | 12 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
251 | 29 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
252 | 29 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
253 | 29 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
254 | 29 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
255 | 29 | 5 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
256 | 29 | 6 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
257 | 29 | 7 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
258 | 29 | 8 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
259 | 29 | 9 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
260 | 29 | 10 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
261 | 29 | 11 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
262 | 30 | 12 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
263 | 30 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
264 | 30 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
265 | 30 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
266 | 30 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
267 | 30 | 5 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
268 | 30 | 6 | Apartment | 1,000 | 355,000 | SOLD |
269 | 30 | 7 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
270 | 30 | 8 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
271 | 30 | 9 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
272 | 30 | 10 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
273 | 30 | 11 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
274 | 30 | 12 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
275 | 31 | 1 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
276 | 31 | 2 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
277 | 31 | 3 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
278 | 31 | 4 | Apartment | 1,000 | 355,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- KB Mall
- Pejabat SUK Negeri Kelantan
- Kota Darul Naim
- Pejabat Air Kelantan
- Tijani Raja Dewa
- Sekolah Kebangsaan Langgar
- Majlis Perbandaran Kota Bharu
- POS Malaysia
- Pejabat Kebajikan Masyarakat
- Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kota Bharu
- Renaissance Hotel Kota Sri Mutiara