Laman Impiana Chawas 3, Tanah MerahKelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23395 | 5,544 | 1,199 | 345,000 | AVAILABLE | |
5,544 | 1,160 | 335,000 | AVAILABLE | |||
2 | 23396 | 5,453 | 1,199 | 345,000 | AVAILABLE | |
5,453 | 1,160 | 335,000 | AVAILABLE | |||
3 | 23397 | 5,448 | 1,199 | 345,000 | AVAILABLE | |
5,448 | 1,160 | 335,000 | AVAILABLE | |||
4 | 23408 | 6,018 | 1,199 | 345,000 | SOLD OUT | |
6,018 | 1,160 | 335,000 | SOLD OUT | |||
5 | 23409 | 6,011 | 1,199 | 345,000 | AVAILABLE | |
6,011 | 1,160 | 335,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- Waranti 1 Tahun
- Rebat Tunai RM 3,000
- 5 minit ke Jalan Utama Kg. Chawas
- 5 minit ke Pusat Dakwah Kg. Chawas
- 7 minit ke Caltex Kg. Chawas
- 8 minit ke Maahad Ahmadi Tanah Merah
- 8 minit ke SK Bukit Gading
- 8 minit ke SK Sri Suria
- 10 minit ke Pasaraya Pantai Timur Tanah Merah
- 11 minit ke SMK Tanah Merah
- 16 minit ke Hospital Tanah Merah