Grocer Homes, BidorPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | JENIS | LOT | JENIS UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (M2) | HARGA (NON BUMI) | HARGA (BUMI) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERES 1 TINGKAT | 36 | CORNER | 42'x65' | 2,617 | 367,800 | N/A | SOLD |
2 | TERES 1 TINGKAT | 37 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 278,000 | N/A | SOLD |
3 | TERES 1 TINGKAT | 38 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 278,000 | N/A | SOLD |
4 | TERES 1 TINGKAT | 39 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 278,000 | N/A | SOLD |
5 | TERES 1 TINGKAT | 40 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 278,000 | N/A | SOLD |
6 | TERES 1 TINGKAT | 41 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 278,000 | AVAILABLE |
7 | TERES 1 TINGKAT | 42 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 278,000 | N/A | SOLD |
8 | TERES 1 TINGKAT | 43 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
9 | TERES 1 TINGKAT | 44 | END | 22'x65' | 1,430 | 308,000 | N/A | SOLD |
10 | TERES 1 TINGKAT | 45 | END | 22'x65' | 1,430 | 308,000 | N/A | AVAILABLE |
11 | TERES 1 TINGKAT | 46 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
12 | TERES 1 TINGKAT | 47 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
13 | TERES 1 TINGKAT | 48 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
14 | TERES 1 TINGKAT | 49 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
15 | TERES 1 TINGKAT | 50 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
16 | TERES 1 TINGKAT | 51 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 293,000 | N/A | SOLD |
17 | TERES 1 TINGKAT | 117 | END | 32'x65' | 1,430 | 330,800 | N/A | SOLD |
18 | TERES 1 TINGKAT | 118 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | SOLD |
19 | TERES 1 TINGKAT | 119 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
20 | TERES 1 TINGKAT | 120 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
21 | TERES 1 TINGKAT | 121 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
22 | TERES 1 TINGKAT | 122 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
23 | TERES 1 TINGKAT | 123 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
24 | TERES 1 TINGKAT | 124 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
25 | TERES 1 TINGKAT | 125 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
26 | TERES 1 TINGKAT | 126 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
27 | TERES 1 TINGKAT | 127 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | SOLD |
28 | TERES 1 TINGKAT | 128 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | SOLD |
29 | TERES 1 TINGKAT | 129 | CORNER | 45'x65' | 2,909 | 390,800 | N/A | SOLD |
30 | TERES 1 TINGKAT | 130 | CORNER | 45'x65' | 2,782 | 383,800 | N/A | SOLD |
31 | TERES 1 TINGKAT | 131 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | SOLD |
32 | TERES 1 TINGKAT | 132 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
33 | TERES 1 TINGKAT | 133 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
34 | TERES 1 TINGKAT | 134 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | SOLD |
35 | TERES 1 TINGKAT | 135 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
36 | TERES 1 TINGKAT | 136 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
37 | TERES 1 TINGKAT | 137 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
38 | TERES 1 TINGKAT | 138 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
39 | TERES 1 TINGKAT | 139 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
40 | TERES 1 TINGKAT | 140 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
41 | TERES 1 TINGKAT | 141 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 268,000 | N/A | AVAILABLE |
42 | TERES 1 TINGKAT | 142 | END (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 298,000 | AVAILABLE |
43 | TERES 1 TINGKAT | 149 | CORNER | 57'/47''x65' | 3,778 | 433,800 | N/A | AVAILABLE |
44 | TERES 1 TINGKAT | 150 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
45 | TERES 1 TINGKAT | 151 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
46 | TERES 1 TINGKAT | 152 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | SOLD |
47 | TERES 1 TINGKAT | 153 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 268,000 | AVAILABLE |
48 | TERES 1 TINGKAT | 154 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | AVAILABLE |
49 | TERES 1 TINGKAT | 155 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | AVAILABLE |
50 | TERES 1 TINGKAT | 156 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | SOLD |
51 | TERES 1 TINGKAT | 157 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | SOLD |
52 | TERES 1 TINGKAT | 158 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | AVAILABLE |
53 | TERES 1 TINGKAT | 159 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | AVAILABLE |
54 | TERES 1 TINGKAT | 160 | END (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 283,000 | AVAILABLE |
55 | TERES 1 TINGKAT | 161 | END | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | SOLD |
56 | TERES 1 TINGKAT | 162 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
57 | TERES 1 TINGKAT | 163 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
58 | TERES 1 TINGKAT | 164 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
59 | TERES 1 TINGKAT | 165 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
60 | TERES 1 TINGKAT | 166 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
61 | TERES 1 TINGKAT | 167 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
62 | TERES 1 TINGKAT | 168 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
63 | TERES 1 TINGKAT | 169 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
64 | TERES 1 TINGKAT | 170 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
65 | TERES 1 TINGKAT | 171 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
66 | TERES 1 TINGKAT | 172 | CORNER | 45'x65' | 2,886 | 388,800 | N/A | SOLD |
67 | TERES 1 TINGKAT | 173 | CORNER | 45'x65' | 2,761 | 382,800 | N/A | AVAILABLE |
68 | TERES 1 TINGKAT | 174 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
69 | TERES 1 TINGKAT | 175 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
70 | TERES 1 TINGKAT | 176 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
71 | TERES 1 TINGKAT | 177 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
72 | TERES 1 TINGKAT | 178 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
73 | TERES 1 TINGKAT | 179 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
74 | TERES 1 TINGKAT | 180 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | AVAILABLE |
75 | TERES 1 TINGKAT | 181 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | SOLD |
76 | TERES 1 TINGKAT | 182 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | AVAILABLE |
77 | TERES 1 TINGKAT | 183 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | SOLD |
78 | TERES 1 TINGKAT | 184 | END | 22'x65' | 1,430 | 283,000 | N/A | SOLD |
79 | TERES 1 TINGKAT | 185 | END | 22'x65' | 1,430 | 298,000 | N/A | AVAILABLE |
80 | TERES 1 TINGKAT | 186 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
81 | TERES 1 TINGKAT | 187 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
82 | TERES 1 TINGKAT | 188 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
83 | TERES 1 TINGKAT | 189 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
84 | TERES 1 TINGKAT | 190 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
85 | TERES 1 TINGKAT | 191 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
86 | TERES 1 TINGKAT | 192 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
87 | TERES 1 TINGKAT | 193 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
88 | TERES 1 TINGKAT | 194 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
89 | TERES 1 TINGKAT | 195 | CORNER | 61'x65' | 3,040 | 378,800 | N/A | SOLD |
90 | TERES 1 TINGKAT | 196 | CORNER | 63'/53'-2"x65' | 4,030 | 453,800 | N/A | AVAILABLE |
91 | TERES 1 TINGKAT | 197 | CORNER | 61'-5"x65' | 3,058 | 379,800 | N/A | AVAILABLE |
92 | TERES 1 TINGKAT | 198 | CORNER | 48'-6"x65' | 3,120 | 400,800 | N/A | AVAILABLE |
93 | TERES 1 TINGKAT | 199 | CORNER | 44'-7"x65' | 2,710 | 362,800 | N/A | SOLD |
94 | TERES 1 TINGKAT | 200 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | SOLD |
95 | TERES 1 TINGKAT | 201 | ENDLOT | 22'x65' | 1,430 | 314,800 | N/A | SOLD |
96 | TERES 1 TINGKAT | 202 | ENDLOT | 35'/33'-8"x65' | 2,145 | 352,800 | N/A | SOLD |
97 | TERES 1 TINGKAT | 203 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 250,000 | N/A | SOLD |
98 | TERES 1 TINGKAT | 204 | ENDLOT | 32'x65' | 2,080 | 345,800 | N/A | SOLD |
99 | TERES 1 TINGKAT | 205 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 250,000 | N/A | SOLD |
100 | TERES 1 TINGKAT | 206 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 250,000 | N/A | SOLD |
101 | TERES 1 TINGKAT | 207 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 250,000 | N/A | SOLD |
102 | TERES 1 TINGKAT | 208 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 250,000 | N/A | SOLD |
103 | TERES 1 TINGKAT | 209 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
104 | TERES 1 TINGKAT | 210 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
105 | TERES 1 TINGKAT | 211 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
106 | TERES 1 TINGKAT | 212 | ENDLOT (B) | 22'/51'x65' | 1,430 | N/A | 359,800 | AVAILABLE |
107 | TERES 1 TINGKAT | 213 | ENDLOT | 20'/37'-7"x65' | 1,430 | 335,800 | N/A | SOLD |
108 | TERES 1 TINGKAT | 214 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
109 | TERES 1 TINGKAT | 215 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | AVAILABLE |
110 | TERES 1 TINGKAT | 216 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | AVAILABLE |
111 | TERES 1 TINGKAT | 217 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
112 | TERES 1 TINGKAT | 218 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
113 | TERES 1 TINGKAT | 219 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
114 | TERES 1 TINGKAT | 220 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | SOLD |
115 | TERES 1 TINGKAT | 221 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | AVAILABLE |
116 | TERES 1 TINGKAT | 222 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | AVAILABLE |
117 | TERES 1 TINGKAT | 223 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
118 | TERES 1 TINGKAT | 224 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
119 | TERES 1 TINGKAT | 225 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
120 | TERES 1 TINGKAT | 226 | INTER (B) | 22'x65' | 1,430 | N/A | 249,000 | AVAILABLE |
121 | TERES 1 TINGKAT | 227 | INTER | 22'x65' | 1,430 | 249,000 | N/A | AVAILABLE |
122 | TERES 1 TINGKAT | 228 | ENDLOT (B) | 27'/22'x65' | 1,755 | N/A | 301,100 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- 5 minit ke Sekolah Kebangsaan & Menengah Bidor
- 7 minit ke KFC
- 8 minit ke Balai Polis Bidor
- 10 minit ke Susur PLUS Tol Bidor
- 11 minit ke Hospital Tapah
- 12 minit ke Kolej Komuniti Tapah
- 20 minit ke Sekolah Sains Tapah
- 20 minit ke UiTM Tapah
- 36 minit ke Kampar