D’Bayu Residen, Ayer KerohMelaka Bandaraya Bersejarah
Ketersediaan Unit
NO. | UNIT NO. | TOWER | TINGKAT | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | HARGA NON-BUMI SELEPAS 5% (RM) | HARGA BUMI SELEPAS 10% (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-02-01 | A | 2 | TYPE A | 1,120 | 378,000 | BOOKED | ||
2 | A-02-02 | A | 2 | TYPE A | 1,120 | 398,000 | BOOKED | ||
3 | A-02-03 | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 395,000 | AVAILABLE | ||
4 | A-02-3A | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 395,000 | AVAILABLE | ||
5 | A-02-05 | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 395,000 | AVAILABLE | ||
6 | A-02-06 | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 395,000 | AVAILABLE | ||
7 | A-02-07 | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 375,000 | AVAILABLE | ||
8 | A-02-08 | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 375,000 | AVAILABLE | ||
9 | A-02-09 | A | 2 | TYPE B | 1,110 | 375,000 | AVAILABLE | ||
10 | A-03-01 | A | 3 | TYPE B | 1,120 | 381,000 | AVAILABLE | ||
11 | A-03-02 | A | 3 | TYPE A | 1,120 | 401,000 | SOLD | ||
12 | A-03-03 | A | 3 | TYPE A | 1,110 | 397,000 | AVAILABLE | ||
13 | A-03-3A | A | 3 | TYPE B | 1,110 | 397,000 | AVAILABLE | ||
14 | A-03-05 | A | 3 | TYPE B | 1,110 | 397,000 | AVAILABLE | ||
15 | A-03-06 | A | 3 | TYPE B | 1,110 | 397,000 | AVAILABLE | ||
16 | A-03-07 | A | 3 | TYPE B | 1,110 | 377,000 | AVAILABLE | ||
17 | A-03-08 | A | 3 | TYPE B | 1,110 | 377,000 | AVAILABLE | ||
18 | A-03-09 | A | 3 | TYPE B | 1,110 | 377,000 | AVAILABLE | ||
19 | A-3A-01 | A | 3A | TYPE A | 1,120 | 404,000 | BOOKED | ||
20 | A-3A-02 | A | 3A | TYPE A | 1,120 | 404,000 | SOLD | ||
21 | A-3A-03 | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 399,000 | SOLD | ||
22 | A-3A-3A | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 399,000 | AVAILABLE | ||
23 | A-3A-05 | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 399,000 | SOLD | ||
24 | A-3A-06 | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 399,000 | BOOKED | ||
25 | A-3A-07 | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 389,000 | BOOKED | ||
26 | A-3A-08 | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 389,000 | BOOKED | ||
27 | A-3A-09 | A | 3A | TYPE B | 1,110 | 389,000 | BOOKED | ||
28 | A-05-01 | A | 5 | TYPE A | 1,120 | 427,000 | AVAILABLE | ||
29 | A-05-02 | A | 5 & 6 | TYPE A1 | 1,842 | 652,000 | AVAILABLE | ||
30 | A-05-03 | A | 5 & 6 | TYPE B1 | 1,822 | 645,000 | AVAILABLE | ||
31 | A-05-04 | A | 5 & 6 | TYPE B1 | 1,822 | 645,000 | AVAILABLE | ||
32 | A-05-05 | A | 5 & 6 | TYPE B1 | 1,822 | 645,000 | AVAILABLE | ||
33 | A-05-06 | A | 5 & 6 | TYPE B1 | 1,822 | 645,000 | AVAILABLE | ||
34 | A-05-07 | A | 5 | TYPE B | 1,110 | 411,000 | AVAILABLE | ||
35 | A-05-08 | A | 5 | TYPE B | 1,110 | 411,000 | AVAILABLE | ||
36 | A-05-09 | A | 5 | TYPE B | 1,110 | 411,000 | AVAILABLE | ||
37 | A-06-01 | A | 6 & 7 | TYPE A2 | 1842 + 1288 | 843,000 | SOLD | ||
38 | A-06-07 | A | 6 & 7 | TYPE B3 | 1822 + 733 | 763,000 | AVAILABLE | ||
39 | A-06-08 | A | 6 & 7 | TYPE B2 | 1822 + 970 | 793,000 | SOLD | ||
40 | A-06-09 | A | 6 & 7 | TYPE B2 | 1822 + 970 | 793,000 | BOOKED |
NO. | UNIT NO. | TOWER | TINGKAT | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | HARGA NON-BUMI SELEPAS 5% (RM) | HARGA BUMI SELEPAS 10% (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-05-02 | D | 5 | TYPE C | 909 + 122 | 518,000 | BOOKED | ||
2 | D-05-03 | D | 5 | TYPE C | 909 + 122 | 518,000 | AVAILABLE | ||
3 | D-05-3A | D | 5 | TYPE C | 909 + 122 | 518,000 | BOOKED | ||
4 | D-05-05 | D | 5 | TYPE D | 1230 + 932 | 730,000 | SOLD | ||
5 | D-05-06 | D | 5 | TYPE C | 909 | 352,000 | BOOKED | ||
6 | D-05-07 | D | 5 | TYPE B | 909 | 352,000 | AVAILABLE | ||
7 | D-05-08 | D | 5 | TYPE B | 909 | 352,000 | SOLD | ||
8 | D-06-01 | D | 6 | TYPE D1 | 1,259 | 477,000 | BOOKED | ||
9 | D-06-02 | D | 6 | TYPE C | 909 | 364,000 | SOLD | ||
10 | D-06-03 | D | 6 | TYPE C | 909 | 364,000 | BOOKED | ||
11 | D-06-3A | D | 6 | TYPE C | 909 | 364,000 | SOLD | ||
12 | D-06-05 | D | 6 | TYPE D | 1,230 | 468,000 | BOOKED | ||
13 | D-06-06 | D | 6 | TYPE C | 909 | 354,000 | BOOKED | ||
14 | D-06-07 | D | 6 | TYPE C | 909 | 354,000 | BOOKED | ||
15 | D-06-08 | D | 6 | TYPE C | 909 | 354,000 | BOOKED | ||
16 | D-07-01 | D | 7 | TYPE D1 | 1,259 | 480,000 | AVAILABLE | ||
17 | D-07-02 | D | 7 | TYPE C | 909 | 366,000 | AVAILABLE | ||
18 | D-07-03 | D | 7 | TYPE C | 909 | 366,000 | SOLD | ||
19 | D-07-3A | D | 7 | TYPE C | 909 | 366,000 | SOLD | ||
20 | D-07-05 | D | 7 | TYPE D | 1,230 | 471,000 | AVAILABLE | ||
21 | D-07-06 | D | 7 | TYPE C | 909 | 356,000 | AVAILABLE | ||
22 | D-07-07 | D | 7 | TYPE C | 909 | 356,000 | SOLD | ||
23 | D-07-08 | D | 7 | TYPE C | 909 | 356,000 | SOLD | ||
24 | D-08-01 | D | 8 | TYPE D1 | 1,259 | 486,000 | AVAILABLE | ||
25 | D-08-02 | D | 8 | TYPE C | 909 | 370,000 | AVAILABLE | ||
26 | D-08-03 | D | 8 | TYPE C | 909 | 370,000 | SOLD | ||
27 | D-08-3A | D | 8 | TYPE C | 909 | 370,000 | AVAILABLE | ||
28 | D-08-05 | D | 8 | TYPE D | 1,230 | 477,000 | AVAILABLE | ||
29 | D-08-06 | D | 8 | TYPE C | 909 | 360,000 | AVAILABLE | ||
30 | D-08-07 | D | 8 | TYPE C | 909 | 360,000 | AVAILABLE | ||
31 | D-08-08 | D | 8 | TYPE C | 909 | 360,000 | AVAILABLE | ||
32 | D-09-01 | D | 9 | TYPE D1 | 1,259 | 486,000 | AVAILABLE | ||
33 | D-09-02 | D | 9 | TYPE C | 909 | 370,000 | AVAILABLE | ||
34 | D-09-03 | D | 9 | TYPE C | 909 | 370,000 | AVAILABLE | ||
35 | D-09-3A | D | 9 | TYPE C | 909 | 370,000 | AVAILABLE | ||
36 | D-09-05 | D | 9 | TYPE D | 1,230 | 477,000 | AVAILABLE | ||
37 | D-09-06 | D | 9 | TYPE C | 909 | 360,000 | AVAILABLE | ||
38 | D-09-07 | D | 9 | TYPE C | 909 | 360,000 | AVAILABLE | ||
39 | D-09-08 | D | 9 | TYPE C | 909 | 360,000 | AVAILABLE | ||
40 | D-10-01 | D | 10 | TYPE D1 | 1,259 | 489,000 | BOOKED | ||
41 | D-10-02 | D | 10 | TYPE C | 909 | 372,000 | BOOKED | ||
42 | D-10-03 | D | 10 | TYPE C | 909 | 372,000 | BOOKED | ||
43 | D-10-3A | D | 10 | TYPE C | 909 | 372,000 | BOOKED | ||
44 | D-10-05 | D | 10 | TYPE D | 1,230 | 480,000 | BOOKED | ||
45 | D-10-06 | D | 10 | TYPE C | 909 | 362,000 | SOLD | ||
46 | D-10-07 | D | 10 | TYPE C | 909 | 362,000 | BOOKED | ||
47 | D-10-08 | D | 10 | TYPE C | 909 | 362,000 | BOOKED | ||
48 | D-11-01 | D | 11 | TYPE D1 | 1,259 | 492,000 | AVAILABLE | ||
49 | D-11-02 | D | 11 | TYPE C | 909 | 374,000 | AVAILABLE | ||
50 | D-11-03 | D | 11 | TYPE C | 909 | 374,000 | AVAILABLE | ||
51 | D-11-3A | D | 11 | TYPE C | 909 | 374,000 | AVAILABLE | ||
52 | D-11-05 | D | 11 | TYPE D | 1,230 | 483,000 | SOLD | ||
53 | D-11-06 | D | 11 | TYPE C | 909 | 364,000 | AVAILABLE | ||
54 | D-11-07 | D | 11 | TYPE C | 909 | 364,000 | AVAILABLE | ||
55 | D-11-08 | D | 11 | TYPE C | 909 | 364,000 | AVAILABLE | ||
56 | D-12-01 | D | 12 | TYPE D1 | 1,259 | 495,000 | AVAILABLE | ||
57 | D-12-02 | D | 12 | TYPE C | 909 | 376,000 | AVAILABLE | ||
58 | D-12-03 | D | 12 | TYPE C | 909 | 376,000 | AVAILABLE | ||
59 | D-12-3A | D | 12 | TYPE C | 909 | 376,000 | AVAILABLE | ||
60 | D-12-05 | D | 12 | TYPE D | 1,230 | 486,000 | AVAILABLE | ||
61 | D-12-06 | D | 12 | TYPE C | 909 | 366,000 | AVAILABLE | ||
62 | D-12-07 | D | 12 | TYPE C | 909 | 366,000 | AVAILABLE | ||
63 | D-12-08 | D | 12 | TYPE C | 909 | 366,000 | AVAILABLE | ||
64 | D-13-01 | D | 13 | TYPE D1 | 1,259 | 498,000 | AVAILABLE | ||
65 | D-13-02 | D | 13 | TYPE C | 909 | 378,000 | AVAILABLE | ||
66 | D-13-03 | D | 13 | TYPE C | 909 | 378,000 | AVAILABLE | ||
67 | D-13-3A | D | 13 | TYPE C | 909 | 378,000 | AVAILABLE | ||
68 | D-13-05 | D | 13 | TYPE D | 1,230 | 489,000 | AVAILABLE | ||
69 | D-13-06 | D | 13 | TYPE C | 909 | 368,000 | AVAILABLE | ||
70 | D-13-07 | D | 13 | TYPE C | 909 | 368,000 | AVAILABLE | ||
71 | D-13-08 | D | 13 | TYPE C | 909 | 368,000 | AVAILABLE | ||
72 | D-13A-01 | D | 13A | TYPE D1 | 1,259 | 501,000 | BOOKED | ||
73 | D-13A-02 | D | 13A | TYPE C | 909 | 380,000 | BOOKED | ||
74 | D-13A-03 | D | 13A | TYPE C | 909 | 380,000 | BOOKED | ||
75 | D-13A-3A | D | 13A | TYPE C | 909 | 380,000 | BOOKED | ||
76 | D-13A-05 | D | 13A | TYPE D | 1,230 | 492,000 | BOOKED | ||
77 | D-13A-06 | D | 13A | TYPE C | 909 | 370,000 | BOOKED | ||
78 | D-13A-07 | D | 13A | TYPE C | 909 | 370,000 | BOOKED | ||
79 | D-13A-08 | D | 13A | TYPE C | 909 | 370,000 | BOOKED | ||
80 | D-15-01 | D | 15 | TYPE D1 | 1,259 | 504,000 | AVAILABLE | ||
81 | D-15-02 | D | 15 | TYPE C | 909 | 382,000 | BOOKED | ||
82 | D-15-03 | D | 15 | TYPE C | 909 | 382,000 | BOOKED | ||
83 | D-15-3A | D | 15 | TYPE C | 909 | 382,000 | AVAILABLE | ||
84 | D-15-05 | D | 15 | TYPE D | 1,230 | 495,000 | AVAILABLE | ||
85 | D-15-06 | D | 15 | TYPE C | 909 | 372,000 | AVAILABLE | ||
86 | D-15-07 | D | 15 | TYPE C | 909 | 372,000 | AVAILABLE | ||
87 | D-15-08 | D | 15 | TYPE C | 909 | 372,000 | AVAILABLE | ||
88 | D-16-01 | D | 16 | TYPE D1 | 1,259 | 507,000 | AVAILABLE | ||
89 | D-16-02 | D | 16 | TYPE C | 909 | 384,000 | AVAILABLE | ||
90 | D-16-03 | D | 16 | TYPE C | 909 | 384,000 | SOLD | ||
91 | D-16-3A | D | 16 | TYPE C | 909 | 384,000 | AVAILABLE | ||
92 | D-16-05 | D | 16 | TYPE D | 1,230 | 498,000 | AVAILABLE | ||
93 | D-16-06 | D | 16 | TYPE C | 909 | 374,000 | AVAILABLE | ||
94 | D-16-07 | D | 16 | TYPE C | 909 | 374,000 | AVAILABLE | ||
95 | D-16-08 | D | 16 | TYPE C | 909 | 374,000 | AVAILABLE | ||
96 | D-17-01 | D | 17 | TYPE D1 | 1,259 | 510,000 | AVAILABLE | ||
97 | D-17-02 | D | 17 | TYPE C | 909 | 386,000 | AVAILABLE | ||
98 | D-17-03 | D | 17 | TYPE C | 909 | 386,000 | AVAILABLE | ||
99 | D-17-3A | D | 17 | TYPE C | 909 | 386,000 | AVAILABLE | ||
100 | D-17-05 | D | 17 | TYPE D | 1,230 | 501,000 | AVAILABLE | ||
101 | D-17-06 | D | 17 | TYPE C | 909 | 376,000 | AVAILABLE | ||
102 | D-17-07 | D | 17 | TYPE C | 909 | 376,000 | AVAILABLE | ||
103 | D-17-08 | D | 17 | TYPE C | 909 | 376,000 | AVAILABLE | ||
104 | D-18-01 | D | 18 | TYPE D1 | 1,259 | 516,000 | AVAILABLE | ||
105 | D-18-02 | D | 18 | TYPE C | 909 | 390,000 | AVAILABLE | ||
106 | D-18-03 | D | 18 | TYPE C | 909 | 390,000 | AVAILABLE | ||
107 | D-18-3A | D | 18 | TYPE C | 909 | 390,000 | AVAILABLE | ||
108 | D-18-05 | D | 18 | TYPE D | 1,230 | 507,000 | AVAILABLE | ||
109 | D-18-06 | D | 18 | TYPE C | 909 | 380,000 | SOLD | ||
110 | D-18-07 | D | 18 | TYPE C | 909 | 380,000 | AVAILABLE | ||
111 | D-18-08 | D | 18 | TYPE C | 909 | 380,000 | AVAILABLE | ||
112 | D-19-01 | D | 19 | TYPE D1 | 1,259 | 516,000 | AVAILABLE | ||
113 | D-19-02 | D | 19 | TYPE C | 909 | 390,000 | AVAILABLE | ||
114 | D-19-03 | D | 19 | TYPE C | 909 | 390,000 | AVAILABLE | ||
115 | D-19-3A | D | 19 | TYPE C | 909 | 390,000 | SOLD | ||
116 | D-19-05 | D | 19 | TYPE D | 1,230 | 507,000 | AVAILABLE | ||
117 | D-19-06 | D | 19 | TYPE C | 909 | 380,000 | SOLD | ||
118 | D-19-07 | D | 19 | TYPE C | 909 | 380,000 | AVAILABLE | ||
119 | D-19-08 | D | 19 | TYPE C | 909 | 380,000 | AVAILABLE | ||
120 | D-20-01 | D | 20 | TYPE D1 | 1,259 | 519,000 | AVAILABLE | ||
121 | D-20-02 | D | 20 | TYPE C | 909 | 392,000 | AVAILABLE | ||
122 | D-20-03 | D | 20 | TYPE C | 909 | 392,000 | AVAILABLE | ||
123 | D-20-3A | D | 20 | TYPE C | 909 | 392,000 | AVAILABLE | ||
124 | D-20-05 | D | 20 | TYPE D | 1,230 | 510,000 | AVAILABLE | ||
125 | D-20-06 | D | 20 | TYPE C | 909 | 382,000 | AVAILABLE | ||
126 | D-20-07 | D | 20 | TYPE C | 909 | 382,000 | AVAILABLE | ||
127 | D-20-08 | D | 20 | TYPE C | 909 | 382,000 | AVAILABLE | ||
128 | D-21-01 | D | 21 | TYPE D1 | 1,259 | 522,000 | AVAILABLE | ||
129 | D-21-02 | D | 21 | TYPE C | 909 | 394,000 | AVAILABLE | ||
130 | D-21-03 | D | 21 | TYPE C | 909 | 394,000 | AVAILABLE | ||
131 | D-21-3A | D | 21 | TYPE C | 909 | 394,000 | AVAILABLE | ||
132 | D-21-05 | D | 21 | TYPE D | 1,230 | 513,000 | AVAILABLE | ||
133 | D-21-06 | D | 21 | TYPE C | 909 | 384,000 | AVAILABLE | ||
134 | D-21-07 | D | 21 | TYPE C | 909 | 384,000 | AVAILABLE | ||
135 | D-21-08 | D | 21 | TYPE C | 909 | 384,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Baki Harga Rumah RM 5,00,000 – RM 1,000,000 Pengecualian Stamp Duty Adalah Sebanyak 75%, Dan Baki 25% Adalah Ditanggung Oleh Pembeli
- Kos Tukar Hakmilik (Memorandum Of Transfer) Adalah Ditanggung Oleh Pembeli
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta