Laporan Perniagaan Ejen / AgensiKoperasi Hartanah Anggun Berhad
Pihak Koperasi Hartanah Anggun Berhad mengucapkan tahniah kepada semua ahli / ejen dan ketua agensi yang menyumbang kepada jualan hartanah dibawah.
Tahun 2021
Carta Jumlah Jualan vs. Jumlah Penerimaan Fail vs. Jumlah Booking Unit sepanjang tahun.
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Disember Tahun 2021
Jumlah Jualan | 76 |
Fail Diterima | 67 |
Booking Unit | 9 |
Jumlah Keseluruhan | RM 19,190,344.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 7 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 29 | 7,206,524.00 |
2 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 12 | 3,004,880.00 |
3 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 9 | 2,491,720.00 |
4 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 8 | 2,153,800.00 |
5 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 5 | 724,000.00 |
6 | 20001 | DATO’ (DR.) ROSDI BIN ARIFIN | 2 | 586,000.00 |
7 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 2 | 535,540.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 8 | 2,094,924.00 |
2 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 7 | 1,535,880.00 |
3 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 4 | 1,244,000.00 |
4 | 11091 | MUHAMMAD RASYDAN BIN SHAHARUDIN | 3 | 844,600.00 |
5 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 3 | 772,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 8 | 2,094,924.00 |
2 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 8 | 1,907,820.00 |
3 | 12412 | MOHD BUNYAMIN BIN HARUN | 5 | 1,235,080.00 |
4 | 10131 | KHAIRIL RIDZWAN BIN JAMAL | 4 | 1,217,420.00 |
5 | 12392 | SALAHUDDIN BIN ISMAIL | 4 | 925,000.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13686 | MOHD HAFIZ BIN YAMAT | 5 | 1,235,080.00 |
2 | 14023 | ROZZAINIE BIN ISHAK | 3 | 693,040.00 |
3 | 11493 | MOHD AIDIL FIKRI BIN MOHAMED FAUZI | 3 | 654,880.00 |
4 | 13727 | MOHAMED RAZIF BIN MOHAMED YUSOF | 3 | 610,880.00 |
5 | 12716 | MOHD ILYIAS BIN KAMARUDIN | 1 | 358,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 4 | 966,740.00 |
2 | 14236 | MOHD HELMI BIN ZAINAL ABIDIN | 3 | 739,080.00 |
3 | 12400 | MUHAMAD FAZLI BIN HASSAN | 2 | 662,300.00 |
4 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 2 | 581,300.00 |
5 | 14022 | NIK MOHAMAD AZRAIEN BIN ABDUL RAHIM | 2 | 496,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,206,080.00 |
2 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 4 | 966,740.00 |
3 | 12392 | SALAHUDDIN BIN ISMAIL | 4 | 925,000.00 |
4 | 14236 | MOHD HELMI BIN ZAINAL ABIDIN | 3 | 739,080.00 |
5 | 12400 | MUHAMAD FAZLI BIN HASSAN | 2 | 662,300.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Disember 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan November Tahun 2021
Jumlah Jualan | 80 |
Fail Diterima | 55 |
Booking Unit | 25 |
Jumlah Keseluruhan | RM 20,899,140.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 32 | 7,788,420.00 |
2 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 7 | 2,014,080.00 |
3 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 6 | 1,590,600.00 |
4 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 5 | 1,519,500.00 |
5 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 2 | 433,000.00 |
6 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 3 | 352,500.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 7 | 1,714,880.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR@ROMPAI | 5 | 1,519,500.00 |
3 | 11091 | MUHAMMAD RASYDAN BIN SHAHARUDIN | 5 | 1,086,200.00 |
4 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 3 | 894,000.00 |
5 | 10085 | SITI AISYAH BINTI JANJORI | 3 | 831,600.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 7 | 1,714,880.00 |
2 | 11845 | MOHAMMAD NAJMI BIN ABU SAMAH | 3 | 815,800.00 |
3 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 4 | 788,800.00 |
4 | 11169 | MUHAMMAD FAISAL BIN MOHD ZAMHURI | 2 | 671,880.00 |
5 | 12412 | MOHD BUNYAMIN BIN HARUN | 3 | 668,800.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13686 | MOHD HAFIZ BIN YAMAT | 3 | 668,800.00 |
2 | 13793 | MUHAMAD FAUZRI BIN ABDUL MUTALIB | 2 | 668,600.00 |
3 | 13561 | MOHD HAFIZI BIN HAMZAH | 2 | 547,800.00 |
4 | 13727 | MOHAMED RAZIF BIN MOHAMED YUSOF | 2 | 468,600.00 |
5 | 13773 | MUHAMMAD SHUKOR BIN ZAINON | 2 | 415,600.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14022 | NIK MOHAMAD AZRAIEN BIN ABDUL RAHIM | 2 | 465,800.00 |
2 | 13924 | MOHD IKMAL BIN HUSSAIN | 1 | 350,000.00 |
3 | 11319 | MOHD SABRI BIN MAT DAUD | 1 | 339,500.00 |
4 | 13923 | NIK ABDUL QAYYUM BIN MOHD MUHIDEN | 1 | 306,000.00 |
5 | 14056 | MOHAMAD ZAKI BIN AHMAD | 1 | 288,800.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,213,280.00 |
2 | 11169 | MUHAMMAD FAISAL BIN MOHD ZAMHURI | 2 | 671,880.00 |
3 | 13793 | MUHAMAD FAUZRI BIN ABDUL MUTALIB | 2 | 668,600.00 |
4 | 13561 | MOHD HAFIZI BIN HAMZAH | 2 | 547,800.00 |
5 | 11233 | MUHAMMAD HASBULLAH BIN CHE HAT | 2 | 546,880.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (November 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Oktober Tahun 2021
Jumlah Jualan | 65 |
Fail Diterima | 48 |
Booking Unit | 17 |
Jumlah Keseluruhan | RM 16,782,690.05 |
KATEGORI AGENSI
• Top 7 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 17 | 4,404,480.00 |
2 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 7 | 2,037,500.00 |
3 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 8 | 1,704,880.00 |
4 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 7 | 1,574,370.05 |
5 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 4 | 1,208,300.00 |
6 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 4 | 1,111,800.00 |
7 | 20001 | DATO’ ROSDI BIN ARIFIN | 1 | 226,000.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 4 | 1,254,200.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR@ROMPAI | 5 | 1,254,000.00 |
3 | 10393 | ROSLINDA BINTI ARIFIN | 5 | 1,114,370.05 |
4 | 11607 | MOHD HIZZUAN BIN CHE DAUD | 3 | 726,600.00 |
5 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 2 | 676,300.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 4 | 1,254,200.00 |
2 | 12214 | MOHD FADZRI BIN MOHAMAD | 4 | 1,226,180.00 |
3 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 2 | 632,800.00 |
4 | 11683 | ZARINA BINTI ALI DIN | 2 | 503,910.00 |
5 | 12412 | MOHD BUNYAMIN BIN HARUN | 2 | 430,000.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13398 | MOHD ALI BIN IBRAHIM | 2 | 708,300.00 |
2 | 10002 | SHAHIRA PARVIN BINTI ABDUL AZIZ | 2 | 460,000.00 |
3 | 13686 | MOHD HAFIZ BIN YAMAT | 2 | 430,000.00 |
4 | 12882 | MUHAMAD SHUKRI BIN KAMARUZZAMAN | 1 | 353,000.00 |
5 | 11008 | SITI HAJAR BINTI RAMLI | 1 | 348,300.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12182 | ZAMZURI BIN MAT JUSOH | 2 | 470,800.00 |
2 | 12069 | NUR SYAZANA BINTI ABDUL NASIR | 1 | 348,300.00 |
3 | 14056 | MOHAMAD ZAKI BIN AHMAD | 1 | 332,000.00 |
4 | 13324 | MUSTAFA BIN TAJUL ARIFFIN | 1 | 324,110.00 |
5 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 1 | 312,880.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 3 | 901,200.00 |
2 | 11607 | MOHD HIZZUAN BIN CHE DAUD | 3 | 726,600.00 |
3 | 13398 | MOHD ALI BIN IBRAHIM | 2 | 708,300.00 |
4 | 12182 | ZAMZURI BIN MAT JUSOH | 3 | 470,800.00 |
5 | 12882 | MUHAMAD SHUKRI BIN KAMARUZZAMAN | 1 | 353,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Oktober 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan September Tahun 2021
Jumlah Jualan | 73 |
Fail Diterima | 61 |
Booking Unit | 12 |
Jumlah Keseluruhan | RM 18,673,200.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 7 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 24 | 5,767,400.00 |
2 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 15 | 4,198,300.00 |
3 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 7 | 1,920,000.00 |
4 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 6 | 1,605,700.00 |
5 | 20001 | DATO’ ROSDI BIN ARIFIN | 6 | 1,574,800.00 |
6 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 2 | 571,400.00 |
7 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 1 | 228,000.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 8 | 2,640,700.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR@ROMPAI | 6 | 1,577,000.00 |
3 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 5 | 1,295,320.00 |
4 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 5 | 1,116,600.00 |
5 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 3 | 796,700.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 4 | 1,410,900.00 |
2 | 12412 | MOHD BUNYAMIN BIN HARUN | 6 | 1,409,000.00 |
3 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 6 | 1,332,800.00 |
4 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,295,320.00 |
5 | 10149 | YUHANIZAN BIN MOHD YUNOS | 5 | 1,270,800.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13686 | MOHD HAFIZ BIN YAMAT | 6 | 1,409,000.00 |
2 | 13832 | UDA HARRIS BIN ABDUL HAMID | 3 | 759,000.00 |
3 | 12533 | MUHAMMAD SOLEHUDDIN BIN ZAKARIA | 2 | 700,000.00 |
4 | 13727 | MOHAMED RAZIF BIN MOHAMED YUSOF | 3 | 695,000.00 |
5 | 13604 | ZULHAZERI BIN A.MAJID | 3 | 690,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12735 | NUURKHAIRUOL SHAM BIN ADENAN | 2 | 700,000.00 |
2 | 14135 | MOHD SUHAIREY BIN JURITAH | 2 | 571,400.00 |
3 | 14030 | AZULEILA BINTI AZAHAR | 2 | 511,800.00 |
4 | 11319 | MOHD SABRI BIN MAT DAUD | 2 | 491,000.00 |
5 | 12547 | MAD RIDUWAN BIN MAT ZUKI | 1 | 343,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 4 | 1,080,320.00 |
2 | 13686 | MOHD HAFIZ BIN YAMAT | 3 | 710,000.00 |
3 | 12735 | NUURKHAIRUOL SHAM BIN ADENAN | 2 | 700,000.00 |
4 | 13604 | ZULHAZERI BIN A.MAJID | 3 | 690,000.00 |
5 | 12882 | MUHAMAD SHUKRI BIN KAMARUZZAMAN | 2 | 676,600.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (September 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Ogos Tahun 2021
Jumlah Jualan | 75 |
Fail Diterima | 44 |
Booking Unit | 31 |
Jumlah Keseluruhan | RM 20,086,700.00 |
KATEGORI AGENSI KORPORAT
• Top Corporate Channel
NO. | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | DRA PROPERTY AGENCY (M) SDN. BHD. (DATO’ ROSDI BIN ARIFIN) |
1 | 230,000.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 21 | 5,921,780.00 |
2 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 15 | 3,558,360.00 |
3 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 4 | 1,290,900.00 |
4 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 2 | 579,000.00 |
5 | 20001 | DATO’ ROSDI BIN ARIFIN | 1 | 230,000.00 |
6 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 1 | 194,300.00 |
• Top 2 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 14 | 3,832,880.00 |
2 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 4 | 1,290,900.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 12 | 3,204,000.00 |
2 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 7 | 1,796,680.00 |
3 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 4 | 1,324,600.00 |
4 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 3 | 764,300.00 |
5 | 11607 | MOHD HIZZUAN BIN CHE DAUD | 3 | 665,880.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 7 | 1,796,680.00 |
2 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 4 | 1,324,600.00 |
3 | 12644 | NORHASLIN BINTI IBRAHIM | 2 | 628,880.00 |
4 | 12877 | ELMINIZA BINTI MANSOR MATURIDI | 1 | 353,000.00 |
5 | 12186 | NORHALIZA BINTI HUSSEIN | 1 | 338,300.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12882 | MUHAMAD SHUKRI BIN KAMARUZZAMAN | 4 | 1,324,600.00 |
2 | 12958 | SYAMIL BIN KAMANUDIN | 3 | 825,000.00 |
3 | 13314 | WAN ROSLIZA BINTI WAN ISMAIL | 1 | 299,000.00 |
4 | 13371 | HAMIZAN BIN OSMAN | 1 | 280,000.00 |
5 | 13110 | AHMAD NAZRIN BIN MOHD AMIN | 1 | 275,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 6 | 1,770,000.00 |
2 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,380,680.00 |
3 | 12882 | MUHAMAD SHUKRI BIN KAMARUZZAMAN | 4 | 1,324,600.00 |
4 | 12958 | SYAMIL BIN KAMANUDIN | 3 | 825,000.00 |
5 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 2 | 670,600.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Ogos 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Julai Tahun 2021
Jumlah Jualan | 81 |
Fail Diterima | 50 |
Booking Unit | 31 |
Jumlah Keseluruhan | RM 19,914,940.00 |
KATEGORI AGENSI KORPORAT
• Top Corporate Channel
NO. | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | DRA PROPERTY AGENCY (M) SDN. BHD. (DATO’ ROSDI BIN ARIFIN) |
3 | 872,100.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 5 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 27 | 6,130,100.00 |
2 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 13 | 2,810,680.00 |
3 | 20001 | DATO’ ROSDI BIN ARIFIN | 3 | 872,100.00 |
4 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 4 | 726,800.00 |
5 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 3 | 581,960.00 |
• Top 3 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 15 | 3,162,800.00 |
2 | 10085 | SITI AISYAH BINTI JANJORI | 3 | 426,800.00 |
3 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 2 | 402,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 9 | 2,178,500.00 |
2 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 7 | 1,902,900.00 |
3 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 5 | 1,243,800.00 |
4 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 4 | 851,600.00 |
5 | 11395 | MOHD SOLEH AMIN BIN MAT JUNOH | 5 | 739,300.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 5 | 1,292,300.00 |
2 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,243,800.00 |
3 | 12644 | NORHASLIN BINTI IBRAHIM | 3 | 501,800.00 |
4 | 12425 | MOHAMAD FAIRUL NAIM BIN NOODIN | 2 | 447,100.00 |
5 | 13076 | AHMAD ADHAM AL YAHYA | 2 | 425,600.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12825 | MUHAMAD ZULHAIRI BIN ROSLI | 4 | 1,080,000.00 |
2 | 13969 | MOHAMAD FAKHRUL FAQIH BIN ZULKIFFLE | 2 | 556,000.00 |
3 | 12958 | SYAMIL BIN KAMANUDIN | 2 | 496,000.00 |
4 | 13899 | MOHD FADLY BIN TAHIR | 2 | 402,000.00 |
5 | 13924 | MOHD IKMAL BIN HUSSAIN | 1 | 330,600.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 5 | 1,292,300.00 |
2 | 12825 | MUHAMAD ZULHAIRI BIN ROSLI | 4 | 1,080,000.00 |
3 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,243,800.00 |
4 | 13969 | MOHAMAD FAKHRUL FAQIH BIN ZULKIFFLE | 2 | 556,000.00 |
5 | 12958 | SYAMIL BIN KAMANUDIN | 2 | 496,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Julai 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Jun Tahun 2021
Jumlah Jualan | 127 |
Fail Diterima | 96 |
Booking Unit | 31 |
Jumlah Keseluruhan | RM 31,010,656.00 |
KATEGORI AGENSI KORPORAT
• Top Corporate Channel
NO. | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | DRA PROPERTY AGENCY (M) SDN. BHD. (DATO’ ROSDI BIN ARIFIN) |
7 | 1,568,100.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 35 | 8,463,690.00 |
2 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 32 | 7,616,546.00 |
3 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 10 | 2,772,480.00 |
4 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 9 | 1,890,980.00 |
5 | 20001 | DATO’ ROSDI BIN ARIFIN | 2 | 756,880.00 |
6 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 1 | 252,000.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 13 | 3,446,150.00 |
2 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 3 | 689,800.00 |
3 | 10296 10127 |
MOHD AZAM FARID BIN MAZLAN SRI NORAZILINA BINTI ABD SHUKOR |
1 | 252,000.00 |
4 | 10085 | SITI AISYAH BINTI JANJORI | 1 | 206,000.00 |
5 | 10005 | NOOR EFFENDI BIN HARUN | 2 | 122,500.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 15 | 3,174,396.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 9 | 2,334,000.00 |
3 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 8 | 1,943,060.00 |
4 | 10131 | KHAIRIL RIDZWAN BIN JAMAL | 5 | 1,639,880.00 |
5 | 11395 | MOHD SOLEH AMIN BIN MAT JUNOH | 3 | 830,350.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 8 | 1,943,060.00 |
2 | 11845 | MOHAMMAD NAJMI BIN ABU SAMAH | 4 | 1,243,800.00 |
3 | 11100 | ROSSIDAH BINTI MOHD TAHA | 3 | 994,880.00 |
4 | 12644 | NORHASLIN BINTI IBRAHIM | 3 | 830,350.00 |
5 | 13309 | NUR ARINA BINTI MOHAMED | 2 | 756,880.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13727 | MOHAMED RAZIF BIN MOHAMED YUSOF | 7 | 1,228,020.00 |
2 | 12681 | ELEENA BINTI RUSLI | 3 | 994,880.00 |
3 | 13950 | HAISAN BIN HANAPI | 4 | 719,200.00 |
4 | 11493 | MOHD AIDIL FIKRI BIN MOHAMED FAUZI | 3 | 612,000.00 |
5 | 13816 | NURUL JANNAH BINTI ABU | 2 | 570,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 5 | 1,331,060.00 |
2 | 13727 | MOHAMED RAZIF BIN MOHAMED YUSOF | 7 | 1,228,020.00 |
3 | 11845 | MOHAMMAD NAJMI BIN ABU SAMAH | 4 | 1,031,000.00 |
4 | 12681 | ELEENA BINTI RUSLI | 3 | 994,880.00 |
5 | 11607 | MOHD HIZZUAN BIN CHE DAUD | 3 | 759,750.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Jun 2021) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Mei Tahun 2021
Jumlah Jualan | 86 |
Fail Diterima | 48 |
Booking Unit | 38 |
Jumlah Keseluruhan | RM 22,330,307.00 |
KATEGORI AGENSI KORPORAT
• Top Corporate Channel
NO. | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | DRA PROPERTY AGENCY (M) SDN. BHD. (DATO’ ROSDI BIN ARIFIN) |
7 | 1,705,280.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 5 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 19 | 5,104,017.00 |
2 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 13 | 2,849,200.000 |
3 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 4 | 1,149,600.00 |
4 | 20001 | DATO’ ROSDI BIN ARIFIN | 3 | 1,013,000.00 |
5 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 2 | 387,880.00 |
• Top 4 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
