Laporan Perniagaan Ejen / AgensiKoperasi Hartanah Anggun Berhad
Pihak Koperasi Hartanah Anggun Berhad mengucapkan tahniah kepada semua ahli / ejen dan ketua agensi yang menyumbang kepada jualan hartanah dibawah.
Tahun 2022
Carta Jumlah Jualan vs. Jumlah Penerimaan Fail vs. Jumlah Booking Unit sepanjang tahun.
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Disember Tahun 2022
Jumlah Jualan | 23 |
Fail Diterima | 18 |
Booking Unit | 5 |
Jumlah Keseluruhan | RM 5,851,110.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 8 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | W-5-1201 (201871501005) | KOPERASI HARTANAH ANGGUN BERHAD | 5 | 1,369,490.00 |
2 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 5 | 1,238,760.00 |
3 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 3 | 765,180.00 |
4 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 1 | 335,000.00 |
5 | 20001 | DATO’ (DR.) ROSDI BIN ARIFIN | 1 | 245,000.00 |
6 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 1 | 238,000.00 |
7 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 1 | 217,000.00 |
8 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 1 | 207,000.00 |
• Top 2 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 2 | 518,000.00 |
2 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 1 | 201,880.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 5 | 1,369,490.00 |
2 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 2 | 548,880.00 |
3 | 10131 | KHAIRIL RIDZWAN BIN JAMAL | 1 | 335,000.00 |
4 | 11169 | MUHAMMAD FAISAL BIN MOHD ZAMHURI | 1 | 245,000.00 |
5 | 12447 | ABDULL RASHID BIN ABDULLAH | 1 | 243,000.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 2 | 518,000.00 |
2 | 12681 | ELEENA BINTI RUSLI | 1 | 335,000.00 |
3 | 13828 | FAUZIAH BINTI M TAIB | 1 | 245,000.00 |
4 | 12167 | SITI ROSLINIASWANI BINTI ABD RAZAB | 1 | 238,000.00 |
5 | 11493 | MOHD AIDIL FIKRI BIN MOHAMED FAUZI | 1 | 201,880.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14394 | NOR AZWADI BIN WAKIMAN | 2 | 657,000.00 |
2 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 2 | 548,880.00 |
3 | 12912 | KHAIRULMIZA BIN ZAIKASI | 1 | 335,000.00 |
4 | 14434 14188 |
MUHAMMAD SHAFIQRIZAL BIN SHAMSHUDDIN NOR SHAHIRA BINTI RAZALI |
1 | 245,000.00 |
5 | 13653 | NORASMAWANI BINTI HASHIM | 1 | 238,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 3 | 712,490.00 |
2 | 14394 | NOR AZWADI BIN WAKIMAN | 2 | 657,000.00 |
3 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 2 | 548,880.00 |
4 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 2 | 518,000.00 |
5 | 12912 | KHAIRULMIZA BIN ZAIKASI | 1 | 335,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Disember 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan November Tahun 2022
Jumlah Jualan | 23 |
Fail Diterima | 13 |
Booking Unit | 10 |
Jumlah Keseluruhan | RM 5,914,225.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 5 | 1,381,125.00 |
2 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 3 | 783,000.00 |
3 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 2 | 417,800.00 |
4 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 1 | 348,000.00 |
5 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 1 | 217,000.00 |
6 | 20001 | DATO’ (DR.) ROSDI BIN ARIFIN | 1 | 179,800.00 |
• Top 2 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 3 | 875,660.00 |
2 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 3 | 783,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11395 | MOHD SOLEH AMIN BIN MAT JUNOH | 1 | 348,000.00 |
2 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 1 | 267,965.00 |
3 | 10131 | KHAIRIL RIDZWAN BIN JAMAL | 1 | 238,000.00 |
4 | 11732 | NIK AZMA BINTI AHMAD GHAZALI | 1 | 217,000.00 |
5 | 10061 10149 |
DIYANA MASTURA BINTI ZAINOL ABIDIN YUHANIZAN BIN MOHD YUNOS |
1 | 179,800.00 179,800.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 3 | 783,000.00 |
2 | 12167 | SITI ROSLINIASWANI BINTI ABD RAZAB | 1 | 348,000.00 |
3 | 13252 | SUKRI BIN MAMAT | 1 | 315,660.00 |
4 | 10476 | MUHAMMAD KHAIRI BIN ALIM | 1 | 238,000.00 |
5 | 12738 | ZAITON BINTI MUSA | 1 | 217,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BIN MAT RADZALI | 3 | 783,000.00 |
2 | 13653 | NORASMAWANI BINTI HASHIM | 1 | 348,000.00 |
3 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 1 | 267,965.00 |
4 | 11857 | WAN MOHD AZMI BIN WAN MOHAMAD ZIN | 1 | 238,000.00 |
5 | 14468 | SHARIFUDDIN BIN ISMAIL @ ABDUL RAHMAN | 1 | 237,500.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BIN MAT RADZALI | 3 | 783,000.00 |
2 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 2 | 560,000.00 |
3 | 13653 | NORASMAWANI BINTI HASHIM | 1 | 348,000.00 |
4 | 13252 | SUKRI BIN MAMAT | 1 | 315,660.00 |
5 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 1 | 267,965.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (November 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Oktober Tahun 2022
Jumlah Jualan | 46 |
Fail Diterima | 31 |
Booking Unit | 15 |
Jumlah Keseluruhan | RM 12,502,646.45 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 12 | 3,005,855.00 |
2 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 6 | 1,841,666.45 |
3 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 6 | 1,802,000.00 |
4 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 4 | 990,000.00 |
5 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 2 | 483,680.00 |
6 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 1 | 217,000.00 |
• Top 4 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 5 | 1,463,100.00 |
2 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 1 | 335,000.00 |
3 | 10283 | ZAKI FAHMI BIN FAUDZI | 1 | 303,880.00 |
4 | 11091 | MUHAMMAD RASYDAN BIN SHAHARUDIN | 1 | 238,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 5 | 1,387,000.00 |
2 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 5 | 1,015,845.00 |
3 | 12214 | MOHD FADZRI BIN MOHAMAD | 2 | 595,250.00 |
4 | 12425 | MOHAMAD FAIRUL NAIM BIN NOODIN | 2 | 507,760.00 |
5 | 10550 | HASSAN HAKIMI BIN SULAIMI | 1 | 378,566.45 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 5 | 1,463,100.00 |
2 | 13528 | MOHD SHAFARIN BIN ITHNIN | 2 | 500,000.00 |
3 | 13555 | NASARUDDIN BIN YUSOFF | 2 | 490,000.00 |
4 | 13950 | HAISAN BIN HANAPI | 2 | 450,000.00 |
5 | 13106 | SAHIZAN BIN SAHAK | 1 | 335,250.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BIN MAT RADZALI | 4 | 1,124,000.00 |
2 | 14366 | ASMAH BINTI ABDULLAH | 2 | 500,000.00 |
3 | 14336 | KHAIROL AZLI BIN MOHAMAD | 1 | 378,566.45 |
4 | 14513 | NIK KAMARULZAMAN BIN NIK JAAFAR | 1 | 339,100.00 |
5 | 14509 | MOHAMAD ZAIDY BIN SHIDIN | 1 | 335,250.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 4 | 1,152,000.00 |
2 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BIN MAT RADZALI | 4 | 1,124,000.00 |
3 | 12425 | MOHAMAD FAIRUL NAIM BIN NOODIN | 2 | 507,760.00 |
4 | 14366 | ASMAH BINTI ABDULLAH | 2 | 500,000.00 |
5 | 13555 | NASARUDDIN BIN YUSOFF | 2 | 490,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Oktober 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan September Tahun 2022
Jumlah Jualan | 50 |
Fail Diterima | 36 |
Booking Unit | 14 |
Jumlah Keseluruhan | RM 12,151,440.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 13 | 3,362,760.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 12 | 1,942,000.00 |
3 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 6 | 1,674,000.00 |
4 | 20001 | DATO’ (DR.) ROSDI BIN ARIFIN | 2 | 568,000.00 |
5 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 2 | 484,000.00 |
6 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 1 | 259,000.00 |
• Top 3 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 5 | 1,415,000.00 |
2 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 3 | 893,000.00 |
3 | 11091 | MUHAMMAD RASYDAN BIN SHAHARUDIN | 1 | 253,880.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 3 | 893,000.00 |
2 | 11169 | MUHAMMAD FAISAL BIN MOHD ZAMHURI | 3 | 785,000.00 |
3 | 10149 | YUHANIZAN BIN MOHD YUNOS | 2 | 568,000.00 |
4 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 2 | 493,000.00 |
5 | 11732 | NIK AZMA BINTI AHMAD GHAZALI | 6 | 475,000.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 5 | 1,415,000.00 |
2 | 13828 | FAUZIAH BINTI M TAIB | 2 | 568,000.00 |
3 | 11493 | MOHD AIDIL FIKRI BIN MOHAMED FAUZI | 2 | 538,000.00 |
4 | 11572 | ROHANI BINTI MOHAMAD | 1 | 275,000.00 |
5 | 12738 | ZAITON BINTI MUSA | 1 | 260,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14434 | MUHAMMAD SHAFIQRIZAL BIN SHAMSHUDDIN | 3 | 785,000.00 |
2 | 14472 | NORAIFA AFIAH BINTI MOHD NORDIN | 3 | 702,000.00 |
3 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BINTI MAT RADZALI | 2 | 661,000.00 |
4 | 14188 | NOR SHAHIRA BINTI RAZALI | 2 | 568,000.00 |
5 | 11319 | MOHD SABRI BIN MAT DAUD | 1 | 275,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14434 | MUHAMMAD SHAFIQRIZAL BIN SHAMSHUDDIN | 3 | 785,000.00 |
2 | 14472 | NORAIFA AFIAH BINTI MOHD NORDIN | 3 | 702,000.00 |
3 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BINTI MAT RADZALI | 2 | 661,000.00 |
4 | 14188 | NOR SHAHIRA BINTI RAZALI | 2 | 568,000.00 |
5 | 11493 | MOHD AIDIL FIKRI BIN MOHAMED FAUZI | 2 | 538,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (September 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Ogos Tahun 2022
Jumlah Jualan | 42 |
Fail Diterima | 20 |
Booking Unit | 22 |
Jumlah Keseluruhan | RM 9,594,250.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 8 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 4 | 1,080,500.00 |
2 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 4 | 964,790.00 |
3 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 3 | 827,000.00 |
4 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 3 | 801,880.00 |
5 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 2 | 509,500.00 |
6 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 2 | 361,000.00 |
7 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 1 | 315,000.00 |
8 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 1 | 280,000.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 4 | 1,080,500.00 |
2 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 1 | 264,500.00 |
3 | 10296 | MOHD AZAM FARID BIN MAZLAN | 1 | 245,000.00 |
4 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 1 | 238,000.00 |
5 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 1 | 63,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 3 | 801,880.00 |
2 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 2 | 476,790.00 |
3 | 12644 | NORHASLIN BINTI IBRAHIM | 1 | 328,000.00 |
4 | 10131 | KHAIRIL RIDZWAN BIN JAMAL | 1 | 280,000.00 |
5 | 11302 | HALIMAHTUL SHA’ADIAH BINTI SHAMSUDDIN | 1 | 245,000.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BIN MAT RADZALI | 4 | 1,080,500.00 |
2 | 14441 | ROSPHAZIELA BINTI MOHD AMIN | 1 | 328,000.00 |
3 | 12958 | SYAMIL BIN KAMANUDIN | 1 | 315,000.00 |
4 | 11857 | WAN MOHD AZMI BIN WAN MOHAMAD ZIN | 1 | 280,000.00 |
5 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 1 | 271,790.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 3 | 805,640.00 |
2 | 11018 | ZURAIDAH BINTI IBRAHIM | 1 | 450,000.00 |
3 | 14345 | AHMAD MUKRIM BIN ADNAN | 1 | 363,000.00 |
4 | 14441 | ROSPHAZIELA BINTI MOHD AMIN | 1 | 338,000.00 |
5 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 1 | 300,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13672 | MOHD EDDIE MUFTI BIN MAT RADZALI | 4 | 1,080,500.00 |
2 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 3 | 801,880.00 |
3 | 14441 | ROSPHAZIELA BINTI MOHD AMIN | 1 | 328,000.00 |
4 | 12958 | SYAMIL BIN KAMANUDIN | 1 | 315,000.00 |
5 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 1 | 298,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Ogos 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Julai Tahun 2022
Jumlah Jualan | 46 |
Fail Diterima | 30 |
Booking Unit | 16 |
Jumlah Keseluruhan | RM 11,045,327.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 16 | 3,816,620.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN BIN GHAFAR @ ROMPAI | 6 | 1,105,110.00 |
3 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 3 | 968,000.00 |
4 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 2 | 637,000.00 |
5 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 2 | 588,000.00 |
6 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 1 | 279,000.00 |
• Top 4 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 2 | 637,000.00 |
2 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 2 | 518,000.00 |
3 | 11401 | MOHD NASYRUDDIN BIN HASHIM | 1 | 250,000.00 |
4 | 11091 | MUHAMMAD RASYDAN BIN SHAHARUDIN | 1 | 245,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 7 | 1,790,940.00 |
2 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 2 | 637,000.00 |
3 | 12644 | NORHASLIN BINTI IBRAHIM | 1 | 338,000.00 |
4 | 10131 | KHAIRIL RIDZWAN BIN JAMAL | 1 | 279,000.00 |
5 | 12392 | SALAHUDDIN BIN ISMAIL | 1 | 250,000.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11572 | ROHANI BINTI MOHAMAD | 2 | 687,110.00 |
2 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 2 | 518,000.00 |
3 | 12776 | SARIZAN BIN YASIR | 2 | 429,800.00 |
4 | 12732 | MUHAMMAD SYAZWAN BIN SHAHIDAN | 2 | 425,000.00 |
5 | 10476 | MUHAMMAD KHAIRI BIN ALIM | 1 | 279,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 3 | 805,640.00 |
2 | 11018 | ZURAIDAH BINTI IBRAHIM | 1 | 450,000.00 |
3 | 14345 | AHMAD MUKRIM BIN ADNAN | 1 | 363,000.00 |
4 | 14441 | ROSPHAZIELA BINTI MOHD AMIN | 1 | 338,000.00 |
5 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 1 | 300,000.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14095 | MOHD ZULKHAIRI BIN ABDUL SALIM | 3 | 805,640.00 |
2 | 11018 | ZURAIDAH BINTI IBRAHIM | 1 | 450,000.00 |
3 | 12732 | MUHAMMAD SYAZWAN BIN SHAHIDAN | 2 | 425,000.00 |
4 | 14345 | AHMAD MUKRIM BIN ADNAN | 1 | 363,000.00 |
5 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 1 | 350,000.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Julai 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Jun Tahun 2022
Jumlah Jualan | 65 |
Fail Diterima | 36 |
Booking Unit | 29 |
Jumlah Keseluruhan | RM 16,955,824.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 6 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 20 | 5,351,076.00 |
2 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 5 | 1,383,000.00 |
3 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 3 | 909,800.00 |
4 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 3 | 834,888.00 |
5 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 3 | 804,320.00 |
6 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 2 | 496,040.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 3 | 804,320.00 |
2 | 11263 | AMINUDDIN GHAFAR @ ROMPAI | 3 | 766,000.00 |
3 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 2 | 577,800.00 |
4 | 11091 | MUHAMMAD RASYDAN BIN SHAHARUDIN | 2 | 469,250.00 |
5 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 2 | 406,138.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13157 | AHMAD RIZAN BIN ZAKARIA | 11 | 2,948,328.00 |
2 | 12214 | MOHD FADZRI BIN MOHAMAD | 3 | 774,680.00 |
3 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 2 | 617,000.00 |
4 | 11233 | MUHAMMAD HASBULLAH BIN CHE HAT | 1 | 443,800.00 |
5 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 2 | 406,138.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 2 | 577,800.00 |
2 | 13950 | HAISAN BIN HANAPI | 2 | 490,000.00 |
3 | 10060 | AHMAD FIRDAUS BIN SHAHIMI | 1 | 288,888.00 |
4 | 13528 | MOHD SHAFARIN BIN ITHNIN | 1 | 271,790.00 |
5 | 12738 | ZAITON BIN MUSA | 1 | 260,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 5 | 1,444,440.00 |
2 | 14390 | NOR SILAWATI BINTI MD NOR | 3 | 766,000.00 |
3 | 12847 | JORIAH BINTI MOHD DARUS | 1 | 332,000.00 |
4 | 11659 14127 |
HERNIZAWATI BINTI ABDUL MAJID MOHAMAD FAIZAL BIN AZONAN |
1 | 288,888.00 |
5 | 14366 | ASMAH BINTI ABDULLAH | 1 | 271,790.00 |
• Top 5 Submission File (Personal Sales)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14381 | KAMARUDDIN BIN OTHMAN | 5 | 1,444,440.00 |
2 | 14390 | NOR SILAWATI BINTI MD NOR | 3 | 766,000.00 |
3 | 14132 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN SULAIMAN | 2 | 617,000.00 |
4 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 2 | 577,800.00 |
5 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 2 | 544,320.00 |
Muat turun laporan lengkap Serahan Fail KOHAB (Jun 2022) |
Laporan Serahan Fail KOHAB Bulan Mei Tahun 2022
Jumlah Jualan | 48 |
Fail Diterima | 20 |
Booking Unit | 28 |
Jumlah Keseluruhan | RM 12,722,136.00 |
KATEGORI AGENSI
• Top 7 Group Agency Director (GAD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 10485 | MOHAMAD KAMAL BIN SHAMSUDIN | 8 | 2,093,030.00 |
2 | 10116 | MIHAJUL BIN EJUL | 3 | 849,550.00 |
3 | 10284 | MUHAMMAD KHAIRI BIN KASSIM | 3 | 566,500.00 |
4 | 20003 | DATIN KHAIRUNNISA LIYANA BINTI AZANI | 2 | 530,000.00 |
5 | 10058 | MUHAMMAD SADDAM BIN SAWANDI | 2 | 484,880.00 |
6 | 20001 | DATO’ (DR.) ROSDI BIN ARIFIN | 1 | 262,000.00 |
7 | 10010 | MOHD AMERAN BIN ABDULLAH | 1 | 245,880.00 |
• Top 5 Agency Director (AD)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11191 | MOHD ROSMADI BIN MUHAMMAD | 3 | 733,910.00 |
2 | 10873 | ZUNAIRAH BINTI MOHD RUSI @ MOHD RADZI | 3 | 566,500.00 |
3 | 11140 | MOHD AMIN BIN MAT SIDIK | 2 | 517,000.00 |
4 | 11866 | ROSNITA BINTI LIAS | 1 | 332,550.00 |
5 | 10018 | NADIA BINTI MUSA | 1 | 250,000.00 |
• Top 5 Group Agency Manager (GAM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 11392 | MUHAMMAD ZAKI BIN ZAKARIA | 3 | 733,910.00 |
2 | 12480 | NUR AQILAH HANIS BINTI MOHD YUSOFF | 2 | 517,000.00 |
3 | 12644 | NORHASLIN BINTI IBRAHIM | 1 | 332,550.00 |
4 | 11169 | MUHAMMAD FAISAL BIN MOHD ZAMHURI | 1 | 308,880.00 |
5 | 11795 | MOHD SHAHDIN BIN SHAMSUDIN | 1 | 292,760.00 |
• Top 5 Agency Manager (AM)
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 13828 | FAUZIAH BINTI M TAIB | 1 | 262,000.00 |
2 | 13004 | MOHAMAD BOKHAIRI BIN MOHD RAFIK | 1 | 255,600.00 |
3 | 10907 | ZARIHAN BIN HARUN | 1 | 250,000.00 |
4 | 13758 | MOHD SAFRI BIN MOHD ARIS | 1 | 243,910.00 |
5 | 12882 | MUHAMAD SHUKRI BIN KAMARUZZAMAN | 1 | 238,000.00 |
• Top 5 Agent
NO. | NO. AHLI | NAMA | JUMLAH FAIL | (RM) |
1 | 14441 | ROSPHAZIELA BINTI MOHD AMIN | 1 | 332,550.00 |
2 | 11892 | MOHAMAD YAZID BIN MUHAMAD AYOB | 1 | 280,000.00 |
