The Rose, BidorPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | The Rose (Google Drive) |
Lokasi | Bidor, Perak |
Jenis | Teres 1 Tingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 1,430 kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 1,430 kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, jangkaan siap tahun 2024 |
Harga | Bermula dari RM 238,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | JENIS | LOT | JENIS UNIT | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (M2) | HARGA (NON BUMI) | HARGA (BUMI) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERES 1 TINGKAT | 39 | INTER | 1,430 | 1,430 | 258,000 | N/A | AVAILABLE |
2 | TERES 1 TINGKAT | 41 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | 258,000 | N/A | AVAILABLE |
3 | TERES 1 TINGKAT | 42 | INTER | 1,430 | 1,430 | 258,000 | N/A | AVAILABLE |
4 | TERES 1 TINGKAT | 118 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
5 | TERES 1 TINGKAT | 120 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
6 | TERES 1 TINGKAT | 122 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
7 | TERES 1 TINGKAT | 123 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
8 | TERES 1 TINGKAT | 124 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
9 | TERES 1 TINGKAT | 125 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
10 | TERES 1 TINGKAT | 126 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
11 | TERES 1 TINGKAT | 127 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
12 | TERES 1 TINGKAT | 132 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | 248,000 | N/A | AVAILABLE |
13 | TERES 1 TINGKAT | 142 | END (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 273,000 | AVAILABLE |
14 | TERES 1 TINGKAT | 150 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
15 | TERES 1 TINGKAT | 151 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
16 | TERES 1 TINGKAT | 152 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
17 | TERES 1 TINGKAT | 153 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 248,000 | AVAILABLE |
18 | TERES 1 TINGKAT | 154 | INTER | 1,430 | 1,430 | 258,000 | N/A | AVAILABLE |
19 | TERES 1 TINGKAT | 156 | INTER | 1,430 | 1,430 | 258,000 | N/A | AVAILABLE |
20 | TERES 1 TINGKAT | 159 | INTER | 1,430 | 1,430 | 258,000 | N/A | AVAILABLE |
21 | TERES 1 TINGKAT | 160 | END (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 263,000 | AVAILABLE |
22 | TERES 1 TINGKAT | 164 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
23 | TERES 1 TINGKAT | 165 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
24 | TERES 1 TINGKAT | 175 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
25 | TERES 1 TINGKAT | 176 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
26 | TERES 1 TINGKAT | 181 | INTER | 1,430 | 1,430 | 248,000 | N/A | SOLD |
27 | TERES 1 TINGKAT | 184 | END | 1,430 | 1,430 | 263,000 | N/A | AVAILABLE |
28 | TERES 1 TINGKAT | 187 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 238,000 | SOLD |
29 | TERES 1 TINGKAT | 188 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 238,000 | AVAILABLE |
30 | TERES 1 TINGKAT | 189 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
31 | TERES 1 TINGKAT | 190 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
32 | TERES 1 TINGKAT | 191 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
33 | TERES 1 TINGKAT | 192 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 238,000 | AVAILABLE |
34 | TERES 1 TINGKAT | 193 | INTER (B) | 1,430 | 1,430 | N/A | 238,000 | AVAILABLE |
35 | TERES 1 TINGKAT | 194 | INTER | 1,430 | 1,430 | 238,000 | N/A | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 5 minit ke Sekolah Kebangsaan & Menengah Bidor
- 7 minit ke KFC
- 8 minit ke Balai Polis Bidor
- 10 minit ke Susur PLUS Tol Bidor
- 11 minit ke Hospital Tapah
- 12 minit ke Kolej Komuniti Tapah
- 20 minit ke Sekolah Sains Tapah
- 20 minit ke UiTM Tapah
- 36 minit ke Kampar