Teratak Anggun, MelorKelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT 703 (PETAK 1) | BANGLO | 5,198 | 1,160 | 321,000 | AVAILABLE |
2 | PT 704 (PETAK 2) | BANGLO | 5,198 | 1,160 | 321,000 | AVAILABLE |
3 | PT 705 (PETAK 3) | BANGLO | 5,198 | 1,160 | 321,000 | AVAILABLE |
4 | PT 706 (PETAK 4) | BANGLO | 5,198 | 1,160 | 321,000 | AVAILABLE |
5 | PT 707 (PETAK 5) | BANGLO | 5,198 | 1,160 | 321,000 | SOLD |
6 | PT 708 (PETAK 6) | BANGLO | 5,683 | 1,160 | 321,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- Waranti 1 Tahun
- Rebat Tunai RM 3,000
Kemudahan Berhampiran
- 2 minit ke Masjid Mukim Alor Bakat
- 4 minit ke SK Alor Bakat
- 4 minit ke BHP Pekan Melor
- 5 minit ke Klinik Kesihatan Kg. Mahligai
- 6 minit ke Masjid Mahmudi Pekan Melor
- 8 minit ke Pasar Pekan Melor
- 15 minit ke SMK Agama Melor
- 15 minit ke SK Melor
- Berhampiran kawasan perumahan sedia ada