Taman UniversitiPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Universiti (Google Drive) |
Lokasi | Tapah, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,400 kps |
Keluasan Tanah | 20' x 70' kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap awal tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 248,880 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
BIL | NO LOT | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
2 | 16 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
3 | 30 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
4 | 31 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
5 | 32 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
6 | 41 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
7 | 55 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
8 | 56 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
9 | 57 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
10 | 58 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
11 | 59 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
12 | 60 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
13 | 61 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
14 | 62 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
15 | 65 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
16 | 66 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
17 | 67 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
18 | 68 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
19 | 69 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
20 | 70 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
21 | 71 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
22 | 72 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
23 | 63 | END LOT | 1400 | 840 | 278,880 | SOLD |
24 | 75 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
25 | 76 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
26 | 77 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
27 | 78 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
28 | 80 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
29 | 81 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
30 | 84 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
31 | 90 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
32 | 91 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
33 | 92 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
34 | 122 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
35 | 132 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
36 | 133 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
37 | 134 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
38 | 135 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
39 | 136 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | SOLD |
40 | 2 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
41 | 4 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
42 | 5 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
43 | 6 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
44 | 7 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
45 | 8 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
46 | 9 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
47 | 10 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
48 | 11 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
49 | 12 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
50 | 13 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
51 | 16 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
52 | 17 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
53 | 18 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
54 | 19 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
55 | 20 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
56 | 21 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
57 | 22 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
58 | 23 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
59 | 24 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
60 | 25 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
61 | 26 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
62 | 27 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
63 | 35 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
64 | 36 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
65 | 37 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
66 | 38 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
67 | 39 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
68 | 40 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
69 | 41 | INTER | 1400 | 840 | 248,880 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Free Booking
- Free Yuran Guaman
- Tiada Yuran Proses
- Blacklist Layak Memohon
- Terbuka Kepada Kakitangan Kerajaan Sahaja
Kemudahan Berhampiran
- 300 meter ke UITM Tapah
- 9 KM ke Exit Plus Highway Tapah
- 8 KM ke Sekolah Kebangsaan Dato Kelana
- 6 KM ke Hospital Tapah
- 6 KM ke Masjid Daerah Tapah
- 5 KM ke Majlis Daerah Tapah
- 5 KM ke Pekan Tapah
- 4 KM ke Masjid Jamek Tapah Road
- 3 KM ke SK Pendita Za’ba
- 3 KM ke SMK dan SJK (T)
- 2 KM ke Pasar Awam Tapah Road
- 4 KM ke Stesen Komuter Tapah Road
- 4 KM ke Balai Polis Tapah Road
- 4 KM ke Pejabat pos Tapah Road
- 6 KM ke Pasaraya TF Pekan Tapah
- 600 meter ke 99 Speedmart
- 500 meter ke klinik