Taman Tronoh Impian, Batu Gajah (Semi-D)Perak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | NO LOT | TYPE | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | EXTRA LAND | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CORNER | 4,855 | 1,120 | TBA | 383,880 | SOLD |
2 | 2 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 299,000 | SOLD |
3 | 3 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
4 | 4 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 299,000 | SOLD |
5 | 5 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 287,880 | SOLD |
6 | 9 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 287,880 | SOLD |
7 | 16 | CORNER | 5,113 | 1,120 | TBA | 391,880 | SOLD |
8 | 119 | CORNER | 4,855 | 1,120 | 1,852 | 393,880 | AVAILABLE |
9 | 125 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
10 | 126 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
11 | 128 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
12 | 129 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
13 | 130 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
14 | 131 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | AVAILABLE |
15 | 132 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | SOLD |
16 | 133 | INTER | 3,003 | 1,120 | N/A | 277,880 | AVAILABLE |
17 | 134 | CORNER | 5,113 | 1,120 | 2,110 | 391,880 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- Sekolah Rendah, SJKT, SJKC, Sekolah Menengah
- Balai Polis
- Masjid
- Klinik Kesihatan Tronoh
- Pasar Awam
- Pasar Mini
- Restoran
- Stesen Minyak
- 300 meter ke Pekan Tronoh
- 20 minit ke Seri Iskandar
- 25 minit ke Batu Gajah