Taman Tronoh Baru (SOLD OUT)Perak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Tronoh Baru (Google Drive) |
Lokasi | Seri Iskandar, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20’ x 50’ (1,000) kps |
Keluasan Tanah | 20’ x 70’ (1,400) kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 226,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN BINAAN | KELUASAN TANAH | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2352 | END LOT | 20' X 50' | 20' X 70' | 246,000 | SOLD |
2 | 2353 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
3 | 2354 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
4 | 2355 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
5 | 2356 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
6 | 2357 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
7 | 2358 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
8 | 2359 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
9 | 2360 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
10 | 2361 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
11 | 2362 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
12 | 2363 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
13 | 2364 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
14 | 2365 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | BOOKED |
15 | 2366 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
16 | 2367 | END LOT | 20' X 50' | 20' X 70' | 246,000 | SOLD |
17 | 2368 | END LOT | 20' X 50' | 20' X 70' | 246,000 | SOLD |
18 | 2369 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
19 | 2370 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
20 | 2371 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
21 | 2372 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
22 | 2373 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
23 | 2374 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
24 | 2375 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
25 | 2376 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
26 | 2377 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
27 | 2378 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
28 | 2379 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
29 | 2380 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
30 | 2381 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
31 | 2382 | INTERMEDIATE | 20' X 50' | 20' X 70' | 226,000 | SOLD |
- Tanpa Bayaran Booking
- Tanpa Deposit
- Tanpa Yuran Proses
- Percuma Yuran Guaman
- Percuma Duti Setem
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 100 meter ke Stesen Minyak Petron
- 100 meter keluar Lebuhraya Ipoh-Lumut (ILE)
- 900 meter ke Masjid Rahmaniah
- 5 KM ke Universiti Teknologi Petronas
- 10 KM ke UITM Seri Iskandar
- 4 KM ke Akademi Pembangunan Belia
- 1.5 KM ke Sekolah Rendah Seri Tronoh
- 1 KM ke Sekolah Menengah Tronoh
- 1 KM ke Speedmart
- 7 KM ke TESCO
- 9 KM ke Econsave
- 12 KM ke TF Value
- 9 KM ke McD
- 8 KM ke KFC
- 7 KM ke Secret Recipe
- 9 KM ke Pizza Hut
- 11 KM ke Eco-Shop
- 13 KM ke Hospital Batu Gajah
- 13 KM ke IKBN
- 20 KM ke IPOH
- 12 KM ke Batu Gajah