Taman Tronoh Baru, Seri Iskandar (Fasa 2)Perak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | NO LOT | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310809 | CORNER | 44' x 70' | 20' x 43' | 295,650.00 | SOLD |
2 | 310810 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
3 | 310811 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
4 | 310812 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
5 | 310813 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
6 | 310814 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
7 | 310815 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
8 | 310816 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
9 | 310817 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 220,000.00 | SOLD |
10 | 310818 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | SOLD |
11 | 310819 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
12 | 310820 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
13 | 310821 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
14 | 310822 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
15 | 310823 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | SOLD |
16 | 310824 | END LOT | 30' x 70' | 20' x 43' | 250,500.00 | SOLD |
17 | 310825 | END LOT | 30' x 70' | 20' x 43' | 250,500.00 | SOLD |
18 | 310826 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
19 | 310827 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
20 | 310828 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
21 | 310829 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
22 | 310830 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | SOLD |
23 | 310831 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
24 | 310832 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
25 | 310833 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | AVAILABLE |
26 | 310834 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | SOLD |
27 | 310835 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | SOLD |
28 | 310836 | INTERMEDIATE | 20' x 70' | 20' x 43' | 223,000.00 | SOLD |
29 | 310837 | CORNER | 76' x 70' | 20' x 43' | 329,400.00 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 300 meter ke Stesen Minyak Petron
- 900 meter ke Stesen Minyak Shell
- 2.1 KM ke Exit Highway Ipoh-Lumut
- 1.9 KM ke Masjid Ar-Rahmaniah Tronoh
- 5 KM ke Universiti Teknologi Petronas
- 1.7 KM ke Tronoh Health Clinic
- 1.6 KM ke Balai Polis Tronoh
- 5.3 KM ke Akademi Pembangunan Belia
- 8.3 KM ke Akademi Bomba dan Penyelamat Perak
- 1.7 KM ke Sekolah Rendah Seri Tronoh
- 2.1 KM ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tronoh
- 1 KM ke 99 Speedmart Tronoh
- 6.4 KM ke Tesco Seri Iskandar
- 9 KM ke Econsave Seri Iskandar
- 13 KM ke TF Value Mart Batu Gajah
- 7.9 KM ke McDonald’s Seri Iskandar
- 6.4 KM ke KFC Seri Iskandar
- 6.7 KM ke Secret Recipe
- 8 KM ke Pizza Hut
- 8.1 KM ke Eco-Shop
- 2.9 KM ke Mydin Mall Manjoi
- 13 KM ke Hospital Batu Gajah
- 11 KM ke IKBN Seri Iskandar
- 20 KM ke Ipoh
- 12 KM ke Batu Gajah