Taman Tasik Permai, Jasin (Fasa 2)Melaka Bandaraya Bersejarah
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Tasik Permai (Fasa 2) - SOLD OUT! |
Lokasi | Sungai Rambai, Jasin, Melaka |
Jenis | Teres 2 Tingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,260 kps |
Keluasan Tanah | Dari 20' X 58' kps |
Status Tanah | Leasehold Bumi Lot |
Status Binaan | Dalam pembinaan, Jangkaan siap Julai 2021 |
Harga | Bermula dari RM 222,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | STATUS TANAH | JENIS | KELUASAN TANAH (MFT) | KELUASAN BINAAN | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6202 | BUMI LOT | CORNER | 139 | 1,260 | 246,000 | SOLD |
2 | 6203 | BUMI LOT | INTER | 115 | 1,260 | 222,000 | SOLD |
3 | 6204 | BUMI LOT | INTER | 118 | 1,260 | 223,000 | SOLD |
4 | 6205 | BUMI LOT | INTER | 121 | 1,260 | 224,000 | SOLD |
5 | 6206 | BUMI LOT | INTER | 124 | 1,260 | 224,000 | SOLD |
6 | 6207 | BUMI LOT | INTER | 127 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
7 | 6208 | BUMI LOT | INTER | 127 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
8 | 6209 | BUMI LOT | INTER | 125 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
9 | 6210 | BUMI LOT | INTER | 124 | 1,260 | 224,000 | SOLD |
10 | 6211 | BUMI LOT | INTER | 122 | 1,260 | 224,000 | SOLD |
11 | 6212 | BUMI LOT | INTER | 120 | 1,260 | 223,000 | SOLD |
12 | 6213 | BUMI LOT | INTER | 118 | 1,260 | 223,000 | SOLD |
13 | 6214 | BUMI LOT | INTER | 116 | 1,260 | 222,000 | SOLD |
14 | 6215 | BUMI LOT | INTER | 115 | 1,260 | 222,000 | SOLD |
15 | 6216 | BUMI LOT | INTER | 113 | 1,260 | 221,000 | SOLD |
16 | 6217 | BUMI LOT | CORNER | 232 | 1,260 | 274,000 | SOLD |
17 | 6218 | BUMI LOT | CORNER | 230 | 1,260 | 273,000 | SOLD |
18 | 6219 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
19 | 6220 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
20 | 6221 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
21 | 6222 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
22 | 6223 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
23 | 6224 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
24 | 6225 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
25 | 6226 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
26 | 6227 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
27 | 6228 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
28 | 6229 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
29 | 6230 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
30 | 6231 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
31 | 6232 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
32 | 6233 | BUMI LOT | CORNER | 126 | 1,260 | 242,000 | SOLD |
33 | 6450 | BUMI LOT | END LOT | 102 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
34 | 6451 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 218,000 | SOLD |
35 | 6452 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 218,000 | SOLD |
36 | 6453 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 218,000 | SOLD |
37 | 6454 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 218,000 | SOLD |
38 | 6455 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 218,000 | SOLD |
39 | 6456 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 218,000 | SOLD |
40 | 6457 | BUMI LOT | ODD LOT | 148 | 1,260 | 249,000 | SOLD |
41 | 6491 | BUMI LOT | ODD LOT | 138 | 1,260 | 246,000 | SOLD |
42 | 6492 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
43 | 6493 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
44 | 6494 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
45 | 6495 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
46 | 6496 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
47 | 6497 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
48 | 6498 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
49 | 6499 | BUMI LOT | END LOT | 102 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
50 | 6525 | BUMI LOT | END LOT | 102 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
51 | 6526 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
52 | 6527 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
53 | 6528 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
54 | 6529 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
55 | 6530 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
56 | 6531 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
57 | 6532 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
58 | 6533 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
59 | 6534 | BUMI LOT | ODD LOT | 161 | 1,260 | 253,000 | SOLD |
60 | 6535 | BUMI LOT | ODD LOT | 138 | 1,260 | 246,000 | SOLD |
61 | 6536 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
62 | 6537 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
63 | 6538 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
64 | 6539 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
65 | 6540 | BUMI LOT | END LOT | 102 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
66 | 6486 | BUMI LOT | CORNER | 209 | 1,260 | 267,000 | SOLD |
67 | 6487 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
68 | 6488 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
69 | 6489 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 215,000 | SOLD |
70 | 6490 | BUMI LOT | ODD LOT | 138 | 1,260 | 246,000 | SOLD |
71 | 6458 | BUMI LOT | ODD LOT | 138 | 1,260 | 246,000 | SOLD |
72 | 6460 | BUMI LOT | CORNER | 175 | 1,260 | 257,000 | SOLD |
73 | 6415 | BUMI LOT | END LOT | 111 | 1,260 | 233,000 | SOLD |
74 | 6416 | BUMI LOT | INTER | 115 | 1,260 | 224,000 | SOLD |
75 | 6417 | BUMI LOT | INTER | 120 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
76 | 6418 | BUMI LOT | INTER | 122 | 1,260 | 226,000 | SOLD |
77 | 6419 | BUMI LOT | INTER | 120 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
78 | 6420 | BUMI LOT | INTER | 118 | 1,260 | 225,000 | SOLD |
79 | 6421 | BUMI LOT | INTER | 116 | 1,260 | 224,000 | SOLD |
80 | 6422 | BUMI LOT | INTER | 114 | 1,260 | 223,000 | SOLD |
81 | 6423 | BUMI LOT | INTER | 112 | 1,260 | 223,000 | SOLD |
82 | 6424 | BUMI LOT | INTER | 110 | 1,260 | 222,000 | SOLD |
83 | 6425 | BUMI LOT | INTER | 108 | 1,260 | 222,000 | SOLD |
84 | 6474 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
85 | 6475 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
86 | 6476 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
87 | 6477 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
88 | 6478 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
89 | 6479 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
90 | 6480 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
91 | 6481 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
92 | 6482 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
93 | 6483 | BUMI LOT | INTER | 102 | 1,260 | 220,000 | SOLD |
94 | 6485 | BUMI LOT | END LOT | 102 | 1,260 | 230,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 7 minit ke Sungai Mati
- 30 minit ke Jasin
- 15 minit ke Politeknik Merlimau
- 18 minit ke UITM Jasin
- 23 minit ke Muar
- 30 minit ke Bandar Melaka
- 8 minit ke Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai
Lengkap
Maklumat | Butiran |
---|---|
Rangka Bina | Rangka konkrit tetulang |
Bumbung | Bumbung jubin simen |
Siling | Keping siling simen/plaster |
Tingkap | Tingkap berbingkai aluminium |
Pintu | β’ Pintu bergelonsor Aluminium β’ Pintu P.V.C β’ Pintu papan lapis rata |
Kesiapan Lantai | Jubin Seramik |
Pemasangan Elektrik | β’ Punca lampu - 12 β’ Punca kipas - 1 β’ Punca kuasa - 6 β’ Punca TV - 1 β’ Punca telefon - 1 |
Kelengkapan | β’ Tandas duduk - 2 β’ Pancuran air - 2 β’ Pili air - 2 β’ Basin tangan - 2 β’ Sinki aluminium - 1 |
Pagar | Pagar batu lepaan simen, pagar dawai berantai 1.5m |