Taman Tasik 1 Malaysia, Pengkalan HuluPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Tasik 1 Malaysia - ON HOLD |
Lokasi | Pengkalan Hulu, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 40' (800) kps |
Keluasan Tanah | 20' x 60' (1,200) kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Siap dibina dan sedia diduduki |
Harga | Bermula dari RM 210,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | LOT NO | TYPE | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA SPA (RM) | HARGA JUALAN (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
2 | 67 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
3 | 68 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
4 | 69 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
5 | 70 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
6 | 71 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
7 | 72 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
8 | 73 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
9 | 74 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
10 | 75 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
11 | 76 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
12 | 77 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
13 | 78 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
14 | 79 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
15 | 85 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
16 | 86 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
17 | 92 | END LOT | TBA | TBA | TBA | TBA | AVAILABLE |
18 | 94 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
19 | 95 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
20 | 96 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
21 | 97 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
22 | 98 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
23 | 99 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
24 | 100 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
25 | 102 | INTER | 20' x 60' | 20' x 40' | 250,000 | 210,000 | AVAILABLE |
26 | 103 | CORNER LOT | TBA | TBA | 280,000 | 240,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- 2.9 KM ke KFC Pengkalan Hulu
- 3.1 KM ke Sekolah Kebangsaan Keroh
- 3.2 KM ke SMK Pengkalan Hulu
- 3.5 KM ke Klinik Ar-Raudah Damai
- 3.5 KM ke Klinik Kesihatan Pengkalan Hulu
- 3.5 KM ke SMK Tun Saban
- 4.6 KM ke SK Kuak Luar
- 4.6 KM ke MRSM Pengkalan Hulu