Taman Tas Perdana, KuantanPahang Darul Makmur
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Tas Perdana (Google Drive) - SOLD OUT! |
Lokasi | Kuantan, Pahang |
Jenis | Teres 2 Tingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 4 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 45' kps |
Keluasan Tanah | 20' x 74' kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan 80%, anggaran siap Mac 2021 |
Harga | Bermula dari RM 368,880 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA dan Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | NO. UNIT | BLOK | HS (M) | PT NO. | JENIS | FACING | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | A | END | SOUTH | 1,475 | TBA | 438,880.00 | AVAILABLE | ||
2 | A02 | A | 92841 | 146319 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
3 | A03 | A | 92842 | 146320 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
4 | A05 | A | 92844 | 146322 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
5 | A06 | A | 92845 | 146323 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
6 | A10 | A | 92849 | 146327 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
7 | A11 | A | 92850 | 146328 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
8 | A12 | A | 92851 | 146329 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
9 | A13 | A | 92851 | 146329 | END | SOUTH | 1,475 | 0 | 438,880.00 | SOLD |
9 | B01 | B | 92867 | 146345 | END | NORTH | 1,475 | 0 | 438,880.00 | SOLD |
10 | B02 | B | 92866 | 146344 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
11 | B05 | B | 92863 | 146341 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
12 | B06 | B | 92862 | 146340 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
13 | B07 | B | 92861 | 146339 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
14 | B08 | B | 92860 | 146338 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
15 | B09 | B | 92859 | 146337 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
16 | B12 | B | 92856 | 146334 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
17 | B13 | B | 92855 | 146333 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
18 | B14 | B | 92854 | 146332 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
19 | C02 | C | 92869 | 146347 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
20 | C07 | C | 92874 | 146352 | INT | SOUTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
21 | C15 | C | CORNER | SOUTH | 3,477 | 2,002 | 622,908.00 | SOLD | ||
22 | D02 | D | 92895 | 146373 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
23 | D05 | D | 92892 | 146370 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
24 | D07 | D | 92890 | 146368 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
25 | D08 | D | 92889 | 146367 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
26 | D09 | D | 92888 | 146366 | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD |
27 | E13 | E | CORNER | SOUTH | 3,897 | 2,422 | 628,088.00 | AVAILABLE | ||
28 | F02 | F | INT | NORTH | 1,475 | 0 | 418,880.00 | SOLD | ||
29 | F13 | F | 92921 | 146399 | CORNER | NORTH | 3,821 | 2,346 | 623,528.00 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
- 3 KM dari Kuantan Airport
- 5 KM dari Bandar Kuantan
- 7 KM dari Tol Gambang
- Berdekatan dengan kemudahan sedia ada seperti sekolah, universiti, bank dan pasar raya