Taman Sri Mega Murni, BachokKelantan Darul Naim
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Sri Mega Murni - ON HOLD |
Lokasi | Mukim Ulu Tembesu, Jajahan Bachok, Kelantan |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 903 kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 6,674 - 8,041 kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Jual dan Bina, pembinaan bermula selepas kelulusan pembiayaan |
Harga | Bermula dari RM 310,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2791 | BANGLO | 903 | 8,041 | 323,000 | AVAILABLE |
2 | 2792 | BANGLO | 903 | 6,824 | 310,000 | AVAILABLE |
3 | 2793 | BANGLO | 903 | 6,824 | 310,000 | AVAILABLE |
4 | 2794 | BANGLO | 903 | 6,824 | 310,000 | AVAILABLE |
5 | 2795 | BANGLO | 903 | 6,824 | 310,000 | AVAILABLE |
6 | 2796 | BANGLO | 903 | 6,824 | 310,000 | AVAILABLE |
7 | 2797 | BANGLO | 903 | 6,824 | 310,000 | AVAILABLE |
8 | 2798 | BANGLO | 903 | 7,330 | 323,000 | AVAILABLE |
9 | 2799 | BANGLO | 903 | 7,632 | 298,000 | SOLD |
10 | 2800 | BANGLO | 903 | 6,781 | 310,000 | AVAILABLE |
11 | 2801 | BANGLO | 903 | 6,760 | 310,000 | AVAILABLE |
12 | 2802 | BANGLO | 903 | 6,738 | 310,000 | AVAILABLE |
13 | 2803 | BANGLO | 903 | 6,717 | 310,000 | AVAILABLE |
14 | 2804 | BANGLO | 903 | 6,695 | 310,000 | AVAILABLE |
15 | 2805 | BANGLO | 903 | 6,674 | 310,000 | AVAILABLE |
16 | 2806 | BANGLO | 903 | 7,363 | 323,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- 0.1 KM ke Masjid Al-Syakirin Kampung Hj. Seman
- 2.7 KM ke Tabika Kemas Sri Kulim
- 2.8 KM ke Sekolah Kebangsaan Sri Kulim
- 8.4 KM ke Petron Pasir Puteh
- 8.6 KM ke CIMB Bank Pasir Puteh
- 11.3 KM ke KFC Jalan Bypass
- 11.4 KM ke Econsave
- 11.6 KM ke D’Muara Chalet
- 11.9 KM ke Pasar Ikan Tok Bali
- 14.9 KM ke Akademi Memandu Kist Sdn. Bhd.