Taman Saujana Indah, TapahPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | NO LOT | HOUSE NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 171 | CORNER | 2,831 | TBA | TBA | 340,880 | SOLD |
2 | 99 | 172 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
3 | 100 | 173 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
4 | 101 | 174 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
5 | 102 | 175 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
6 | 103 | 176 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
7 | 104 | 177 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
8 | 105 | 178 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
9 | 106 | 179 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
10 | 107 | 180 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
11 | 108 | 181 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 268,880 | SOLD |
12 | 109 | 126 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 358,880 | AVAILABLE |
13 | 110 | 125 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
14 | 111 | 124 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
15 | 112 | 123 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
16 | 113 | 122 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
17 | 114 | 121 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
18 | 115 | 120 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
19 | 116 | 119 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
20 | 117 | 118 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
21 | 118 | 117 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
22 | 119 | 116 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 268,880 | SOLD |
23 | 120 | 182 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 268,880 | SOLD |
24 | 121 | 183 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
25 | 122 | 184 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
26 | 123 | 185 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
27 | 124 | 186 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
28 | 125 | 187 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
29 | 126 | 188 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
30 | 127 | 189 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
31 | 128 | 190 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
32 | 129 | 191 | END LOT | 3,639 | 900 | 2,239 | 400,880 | SOLD |
33 | 130 | 115 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 238,880 | SOLD |
34 | 131 | 114 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
35 | 132 | 113 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
36 | 133 | 112 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
37 | 134 | 111 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
38 | 135 | 110 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
39 | 136 | 109 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
40 | 137 | 108 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
41 | 138 | 107 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
42 | 139 | 106 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
43 | 140 | 105 | CORNER | 4,489 | TBA | 3,089 | 443,880 | SOLD |
44 | 141 | 80 | CORNER | 2,831 | TBA | TBA | 340,880 | AVAILABLE |
45 | 142 | 81 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
46 | 143 | 82 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
47 | 144 | 83 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
48 | 145 | 84 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
49 | 146 | 85 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
50 | 147 | 86 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
51 | 148 | 87 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
52 | 149 | 88 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
53 | 150 | 89 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
54 | 151 | 90 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
55 | 152 | 91 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
56 | 153 | 92 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
57 | 154 | 79 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 358,880 | AVAILABLE |
58 | 155 | 78 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
59 | 156 | 77 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
60 | 157 | 76 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
61 | 158 | 75 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
62 | 159 | 74 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
63 | 160 | 73 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
64 | 161 | 72 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
65 | 162 | 71 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
66 | 163 | 70 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
67 | 164 | 69 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
68 | 165 | 68 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
69 | 166 | 67 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 238,880 | SOLD |
70 | 167 | 93 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
71 | 168 | 94 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
72 | 169 | 95 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
73 | 170 | 96 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
74 | 171 | 97 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
75 | 172 | 98 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
76 | 173 | 99 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
77 | 174 | 100 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
78 | 175 | 101 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
79 | 176 | 102 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
80 | 177 | 103 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
81 | 178 | 104 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 476,880 | SOLD |
82 | 179 | 66 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 253,880 | SOLD |
83 | 180 | 65 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
84 | 181 | 64 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
85 | 182 | 63 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
86 | 183 | 62 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
87 | 184 | 61 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
88 | 185 | 60 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
89 | 186 | 59 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
90 | 187 | 58 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
91 | 188 | 57 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
92 | 189 | 56 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
93 | 190 | 55 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
94 | 191 | 54 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
95 | 192 | 53 | CORNER | 2,713 | TBA | 1,313 | 354,880 | SOLD |
96 | 193 | 34 | CORNER | 2,648 | TBA | 1,248 | 351,880 | SOLD |
97 | 194 | 33 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
98 | 195 | 32 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
99 | 196 | 31 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
100 | 197 | 30 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
101 | 198 | 29 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
102 | 199 | 28 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
103 | 200 | 27 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
104 | 201 | 26 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
105 | 202 | 25 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 258,880 | SOLD |
106 | 203 | 24 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
107 | 204 | 23 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
108 | 205 | 22 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
109 | 206 | 21 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
110 | 207 | 20 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
111 | 208 | 19 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
112 | 209 | 18 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
113 | 210 | 17 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
114 | 211 | 16 | END LOT | 1,722 | 900 | 322 | 285,880 | SOLD |
NO | NO LOT | HOUSE NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 148 | END LOT | 2,100 | 900 | 700 | 288,880 | SOLD |
2 | 55 | 149 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
3 | 56 | 150 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
4 | 57 | 151 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
5 | 58 | 152 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
6 | 59 | 153 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
7 | 60 | 154 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
8 | 61 | 155 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
9 | 62 | 156 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
10 | 63 | 157 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 278,880 | SOLD |
11 | 64 | 147 | END LOT | 2,100 | 900 | 700 | 288,880 | SOLD |
12 | 65 | 146 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
13 | 66 | 145 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
14 | 67 | 144 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
15 | 68 | 143 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
16 | 69 | 142 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
17 | 70 | 141 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
18 | 71 | 140 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
19 | 72 | 139 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
20 | 73 | 138 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
21 | 74 | 158 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
22 | 75 | 159 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
23 | 76 | 160 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
24 | 77 | 161 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
25 | 78 | 162 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
26 | 79 | 163 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,881 | SOLD |
27 | 80 | 164 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
28 | 81 | 165 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
29 | 82 | 166 | CORNER | 2,918 | TBA | 1,518 | 364,880 | SOLD |
30 | 83 | 167 | CORNER | 3,262 | TBA | 1,862 | 382,880 | SOLD |
31 | 84 | 168 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
32 | 85 | 169 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
33 | 86 | 170 | CORNER | 2,928 | TBA | 1,528 | 365,880 | SOLD |
34 | 87 | 137 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
35 | 88 | 136 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
36 | 89 | 135 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
37 | 90 | 134 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
38 | 91 | 133 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
39 | 92 | 132 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
40 | 93 | 131 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
41 | 94 | 130 | CORNER | 2,412 | TBA | 1,012 | 304,880 | SOLD |
42 | 95 | 129 | END LOT | TBA | TBA | TBA | 303,880 | SOLD |
43 | 96 | 128 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
44 | 97 | 127 | CORNER | 2,928 | TBA | 1,528 | 365,880 | SOLD |
NO | NO LOT | HOUSE NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 220 | CORNER | 2,735 | TBA | 1,335 | 355,880 | SOLD |
2 | 2 | 221 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
3 | 3 | 222 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
4 | 4 | 223 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
5 | 5 | 224 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
6 | 6 | 225 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
7 | 7 | 226 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
8 | 8 | 227 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
9 | 9 | 228 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
10 | 10 | 229 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
11 | 11 | 230 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
12 | 12 | 231 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
13 | 13 | 232 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
14 | 14 | 233 | CORNER | 2,950 | TBA | 1,550 | 366,880 | SOLD |
15 | 15 | 219 | CORNER | 2,853 | TBA | 1,453 | 361,880 | SOLD |
16 | 16 | 218 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
17 | 17 | 217 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
18 | 18 | 216 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
19 | 19 | 215 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
20 | 20 | 214 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
21 | 21 | 213 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
22 | 22 | 212 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
23 | 23 | 211 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
24 | 24 | 210 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
25 | 25 | 209 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
26 | 26 | 208 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
27 | 27 | 207 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
28 | 28 | 206 | CORNER | 2,950 | TBA | 1,550 | 366,880 | SOLD |
29 | 29 | 205 | CORNER | 2,961 | TBA | 1,561 | 367,880 | SOLD |
30 | 30 | 204 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
31 | 31 | 203 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
32 | 32 | 202 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
33 | 33 | 201 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
34 | 34 | 200 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
35 | 35 | 199 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
36 | 36 | 198 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
37 | 37 | 197 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
38 | 38 | 196 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
39 | 39 | 195 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
40 | 40 | 194 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,881 | SOLD |
41 | 41 | 193 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
42 | 42 | 192 | CORNER | 2,950 | TBA | 1,550 | 366,880 | SOLD |
43 | 43 | 244 | CORNER | 4,069 | TBA | 2,669 | 422,880 | SOLD |
44 | 44 | 243 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
45 | 45 | 242 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
46 | 46 | 241 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
47 | 47 | 240 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
48 | 48 | 239 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
49 | 49 | 238 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
50 | 50 | 237 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
51 | 51 | 236 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
52 | 52 | 235 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
53 | 53 | 234 | CORNER | 2,853 | TBA | 1,453 | 361,880 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 300 meter ke UITM Tapah
- 9 KM ke Exit Plus Highway Tapah
- 8 KM ke Sekolah Kebangsaan Dato Kelana
- 6 KM ke Hospital Tapah
- 6 KM ke Masjid Daerah Tapah
- 5 KM ke Majlis Daerah Tapah
- 5 KM ke Pekan Tapah
- 4 KM ke Masjid Jamek Tapah Road
- 3 KM ke SK Pendita Za’ba
- 3 KM ke SMK dan SJK (T)
- 2 KM ke Pasar Awam Tapah Road
- 4 KM ke Stesen Komuter Tapah Road
- 4 KM ke Balai Polis Tapah Road
- 4 KM ke Pejabat pos Tapah Road
- 6 KM ke Pasaraya TF Pekan Tapah
- 600 meter ke 99 Speedmart
- 500 meter ke klinik