Taman Saujana Indah, TapahPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Saujana Indah (Google Drive) |
Lokasi | Tapah, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 45' kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 20' x 70' kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, jangkaan siap Fasa 1 & Fasa 2 tahun 2022, Fasa 3 tahun 2023 |
Harga | Bermula dari RM 248,880 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | NO LOT | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 340,880 | AVAILABLE |
2 | 99 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
3 | 100 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
4 | 101 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
5 | 102 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
6 | 103 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
7 | 104 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
8 | 105 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
9 | 106 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
10 | 107 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
11 | 108 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 268,880 | SOLD |
12 | 109 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 358,880 | AVAILABLE |
13 | 110 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
14 | 111 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
15 | 112 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
16 | 113 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
17 | 114 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
18 | 115 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
19 | 116 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
20 | 117 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
21 | 118 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
22 | 119 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 268,880 | SOLD |
23 | 120 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 268,880 | SOLD |
24 | 121 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
25 | 122 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
26 | 123 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
27 | 124 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
28 | 125 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
29 | 126 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
30 | 127 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
31 | 128 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
32 | 129 | END LOT | 3,639 | 900 | 2,239 | 400,880 | AVAILABLE |
33 | 130 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 238,880 | SOLD |
34 | 131 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
35 | 132 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
36 | 133 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
37 | 134 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
38 | 135 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
39 | 136 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
40 | 137 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
41 | 138 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
42 | 139 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
43 | 140 | CORNER | 4,489 | TBA | 3,089 | 443,880 | AVAILABLE |
44 | 141 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 340,880 | AVAILABLE |
45 | 142 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
46 | 143 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
47 | 144 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
48 | 145 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
49 | 146 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
50 | 147 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
51 | 148 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
52 | 149 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
53 | 150 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
54 | 151 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
55 | 152 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
56 | 153 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | AVAILABLE |
57 | 154 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 358,880 | AVAILABLE |
58 | 155 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
59 | 156 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
60 | 157 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
61 | 158 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
62 | 159 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
63 | 160 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
64 | 161 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
65 | 162 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
66 | 163 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
67 | 164 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
68 | 165 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
69 | 166 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 238,880 | SOLD |
70 | 167 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | AVAILABLE |
71 | 168 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
72 | 169 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
73 | 170 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
74 | 171 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
75 | 172 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
76 | 173 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
77 | 174 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
78 | 175 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
79 | 176 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | AVAILABLE |
80 | 177 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
81 | 178 | CORNER | TBA | TBA | TBA | 476,880 | AVAILABLE |
82 | 179 | END LOT | TBA | TBA | n/a | 253,880 | BOOKED |
83 | 180 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
84 | 181 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
85 | 182 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
86 | 183 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
87 | 184 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
88 | 185 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
89 | 186 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
90 | 187 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
91 | 188 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
92 | 189 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
93 | 190 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
94 | 191 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
95 | 192 | CORNER | 2,713 | TBA | 1,313 | 354,880 | AVAILABLE |
96 | 193 | CORNER | 2,648 | TBA | 1,248 | 351,880 | SOLD |
97 | 194 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
98 | 195 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
99 | 196 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
100 | 197 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
101 | 198 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
102 | 199 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
103 | 200 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
104 | 201 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
105 | 202 | END LOT | 1,400 | TBA | n/a | 258,880 | SOLD |
106 | 203 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | AVAILABLE |
107 | 204 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
108 | 205 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
109 | 206 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
110 | 207 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
111 | 208 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
112 | 209 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
113 | 210 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
114 | 211 | END LOT | 1,722 | 900 | 322 | 285,880 | SOLD |
NO | NO LOT | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | END LOT | 2,100 | 900 | 700 | 288,880 | AVAILABLE |
2 | 55 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
3 | 56 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
4 | 57 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
5 | 58 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
6 | 59 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
7 | 60 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
8 | 61 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
9 | 62 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
10 | 63 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 278,880 | SOLD |
11 | 64 | END LOT | 2,100 | 900 | 700 | 288,880 | AVAILABLE |
12 | 65 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
13 | 66 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
14 | 67 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
15 | 68 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
16 | 69 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
17 | 70 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
18 | 71 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
19 | 72 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
20 | 73 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | AVAILABLE |
21 | 74 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | SOLD |
22 | 75 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
23 | 76 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
24 | 77 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
25 | 78 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
26 | 79 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,881 | SOLD |
27 | 80 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
28 | 81 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | AVAILABLE |
29 | 82 | CORNER | 2,918 | TBA | 1,518 | 364,880 | AVAILABLE |
30 | 83 | CORNER | 3,262 | TBA | 1,862 | 382,880 | SOLD |
31 | 84 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
32 | 85 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
33 | 86 | CORNER | 2,928 | TBA | 1,528 | 365,880 | AVAILABLE |
34 | 87 | END LOT | 1,400 | 900 | n/a | 253,880 | AVAILABLE |
35 | 88 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
36 | 89 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
37 | 90 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
38 | 91 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
39 | 92 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
40 | 93 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
41 | 94 | CORNER | 2,412 | TBA | 1,012 | 304,880 | AVAILABLE |
42 | 95 | END LOT | TBA | TBA | TBA | 303,880 | SOLD |
43 | 96 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
44 | 97 | CORNER | 2,928 | TBA | 1,528 | 365,880 | SOLD |
NO | NO LOT | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CORNER | 2,735 | TBA | 1,335 | 355,880 | AVAILABLE |
2 | 2 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
3 | 3 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
4 | 4 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
5 | 5 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
6 | 6 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
7 | 7 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
8 | 8 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
9 | 9 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
10 | 10 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
11 | 11 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
12 | 12 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
13 | 13 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
14 | 14 | CORNER | 2,950 | TBA | 1,550 | 366,880 | AVAILABLE |
15 | 15 | CORNER | 2,853 | TBA | 1,453 | 361,880 | AVAILABLE |
16 | 16 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
17 | 17 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
18 | 18 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
19 | 19 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
20 | 20 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
21 | 21 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
22 | 22 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
23 | 23 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
24 | 24 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
25 | 25 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
26 | 26 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
27 | 27 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
28 | 28 | CORNER | 2,950 | TBA | 1,550 | 366,880 | AVAILABLE |
29 | 29 | CORNER | 2,961 | TBA | 1,561 | 367,880 | AVAILABLE |
30 | 30 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
31 | 31 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
32 | 32 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
33 | 33 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
34 | 34 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
35 | 35 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
36 | 36 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
37 | 37 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
38 | 38 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
39 | 39 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | SOLD |
40 | 40 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,881 | SOLD |
41 | 41 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
42 | 42 | CORNER | 2,950 | TBA | 1,550 | 366,880 | AVAILABLE |
43 | 43 | CORNER | 4,069 | TBA | 2,669 | 422,880 | AVAILABLE |
44 | 44 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
45 | 45 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
46 | 46 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
47 | 47 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
48 | 48 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | AVAILABLE |
49 | 49 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
50 | 50 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 248,880 | SOLD |
51 | 51 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | AVAILABLE |
52 | 52 | INTER | 1,400 | 900 | n/a | 238,880 | AVAILABLE |
53 | 53 | CORNER | 2,853 | TBA | 1,453 | 361,880 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 300 meter ke UITM Tapah
- 9 KM ke Exit Plus Highway Tapah
- 8 KM ke Sekolah Kebangsaan Dato Kelana
- 6 KM ke Hospital Tapah
- 6 KM ke Masjid Daerah Tapah
- 5 KM ke Majlis Daerah Tapah
- 5 KM ke Pekan Tapah
- 4 KM ke Masjid Jamek Tapah Road
- 3 KM ke SK Pendita Za’ba
- 3 KM ke SMK dan SJK (T)
- 2 KM ke Pasar Awam Tapah Road
- 4 KM ke Stesen Komuter Tapah Road
- 4 KM ke Balai Polis Tapah Road
- 4 KM ke Pejabat pos Tapah Road
- 6 KM ke Pasaraya TF Pekan Tapah
- 600 meter ke 99 Speedmart
- 500 meter ke klinik