Taman Saujana Harmoni, Gua Musang (Fasa 2)Kelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | PLOT NO | TYPE | STATUS TANAH | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7117 | 5 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
2 | 7118 | 6 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
3 | 7119 | 7 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
4 | 7120 | 8 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
5 | 7121 | 9 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
6 | 7122 | 10 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
7 | 7123 | 11 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
8 | 7124 | 12 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
9 | 7125 | 13 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
10 | 7126 | 14 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
11 | 7127 | 15 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
12 | 7128 | 16 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
13 | 7129 | 17 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
14 | 7130 | 18 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | AVAILABLE |
15 | 7131 | 19 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
16 | 7132 | 20 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
17 | 7133 | 21 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
18 | 7134 | 22 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 338,000 | SOLD |
19 | 7135 | 23 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
20 | 7136 | 24 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
21 | 7137 | 25 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
22 | 7138 | 26 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
23 | 7139 | 27 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
24 | 7140 | 28 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
25 | 7141 | 29 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
26 | 7142 | 30 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
27 | 7143 | 31 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
28 | 7144 | 32 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
29 | 7145 | 33 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
30 | 7146 | 34 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
31 | 7147 | 35 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
32 | 7148 | 36 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
33 | 7149 | 37 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
34 | 7150 | 38 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | BOOKED |
35 | 7151 | 39 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
36 | 7152 | 40 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
37 | 7153 | 41 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
38 | 7154 | 42 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
39 | 7155 | 43 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
40 | 7157 | 45 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
41 | 7158 | 46 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
42 | 7159 | 47 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
43 | 7160 | 48 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
44 | 7161 | 49 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 338,000 | SOLD |
45 | 7162 | 50 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
46 | 7163 | 51 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
47 | 7164 | 52 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
48 | 7165 | 53 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
49 | 7166 | 54 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
50 | 7167 | 55 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
51 | 7168 | 56 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
52 | 7169 | 57 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
53 | 7170 | 58 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
54 | 7171 | 59 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
55 | 7172 | 60 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
56 | 7173 | 61 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
57 | 7174 | 62 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
58 | 7175 | 63 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
59 | 7176 | 64 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
60 | 7177 | 65 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
61 | 7178 | 66 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
62 | 7179 | 67 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
63 | 7180 | 68 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
64 | 7181 | 69 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
65 | 7182 | 70 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
66 | 7183 | 71 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
67 | 7184 | 72 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
68 | 7185 | 73 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
69 | 7186 | 74 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
70 | 7188 | 76 | CORNER | OPEN | 3,045 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
71 | 7189 | 77 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
72 | 7190 | 78 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
73 | 7191 | 79 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
74 | 7192 | 80 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
75 | 7193 | 81 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
76 | 7194 | 82 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
77 | 7195 | 83 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
78 | 7196 | 84 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
79 | 7197 | 85 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
80 | 7198 | 86 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
81 | 7199 | 87 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
82 | 7200 | 88 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
83 | 7201 | 89 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
84 | 7202 | 90 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
85 | 7203 | 91 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
86 | 7204 | 92 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
87 | 7205 | 93 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
88 | 7206 | 94 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
89 | 7207 | 95 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
90 | 7208 | 96 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
91 | 7209 | 97 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
92 | 7210 | 98 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
93 | 7211 | 99 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
94 | 7212 | 100 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
95 | 7213 | 101 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
96 | 7214 | 102 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
97 | 7215 | 103 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
98 | 7216 | 104 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
99 | 7217 | 105 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
100 | 7218 | 106 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
101 | 7219 | 107 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
102 | 7220 | 108 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
103 | 7221 | 109 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
104 | 7222 | 110 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
105 | 7223 | 111 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
106 | 7224 | 112 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
107 | 7225 | 113 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
108 | 7226 | 114 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
109 | 7227 | 115 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
110 | 7228 | 116 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
111 | 7229 | 117 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
112 | 7230 | 118 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
113 | 7231 | 119 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
114 | 7232 | 120 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
115 | 7233 | 121 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
116 | 7234 | 122 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
117 | 7235 | 123 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
118 | 7236 | 124 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
119 | 7237 | 125 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
120 | 7238 | 126 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | BOOKED |
121 | 7239 | 127 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
122 | 7240 | 128 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | AVAILABLE |
123 | 7241 | 129 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
124 | 7242 | 130 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | AVAILABLE |
125 | 7243 | 131 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
126 | 7244 | 132 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
127 | 7245 | 133 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
128 | 7246 | 134 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
129 | 7247 | 135 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | SOLD |
130 | 7249 | 137 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
131 | 7250 | 138 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
132 | 7251 | 139 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
133 | 7252 | 140 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
134 | 7253 | 141 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
135 | 7254 | 142 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
136 | 7255 | 143 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
137 | 7256 | 144 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
138 | 7257 | 145 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
139 | 7258 | 146 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
140 | 7259 | 147 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
141 | 7260 | 148 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
142 | 7261 | 149 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
143 | 7262 | 150 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
144 | 7264 | 152 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
145 | 7266 | 154 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
146 | 7267 | 155 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
147 | 7269 | 157 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
148 | 7271 | 159 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
149 | 7273 | 161 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
150 | 7274 | 162 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
151 | 7275 | 163 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
152 | 7276 | 164 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
153 | 7277 | 165 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
154 | 7278 | 166 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
155 | 7279 | 167 | CORNER | OPEN | 2,712 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
156 | 7282 | 170 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 253,000 | SOLD |
157 | 7285 | 173 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
158 | 7287 | 175 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
159 | 7288 | 176 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
160 | 7290 | 178 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
161 | 7292 | 180 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
162 | 7296 | 184 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
163 | 7298 | 186 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
164 | 7300 | 188 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
165 | 7303 | 191 | CORNER | OPEN | 2,658 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
166 | 7306 | 194 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
167 | 7309 | 197 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
168 | 7311 | 199 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
169 | 7313 | 201 | END LOT | OPEN | 1,452 | 1,012 | 248,000 | SOLD |
170 | 7317 | 205 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
171 | 7322 | 210 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
172 | 7323 | 211 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
173 | 7328 | 216 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
174 | 7330 | 218 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
175 | 7331 | 219 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
176 | 7332 | 220 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
177 | 7333 | 221 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
178 | 7334 | 222 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
179 | 7336 | 224 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | BOOKED |
180 | 7337 | 225 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
181 | 7338 | 226 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
182 | 7340 | 228 | CORNER | OPEN | 2,712 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
183 | 7341 | 229 | CORNER | OPEN | 2,712 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
184 | 7343 | 231 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
185 | 7345 | 233 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
186 | 7346 | 234 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
187 | 7347 | 235 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
188 | 7348 | 236 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
189 | 7349 | 237 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
190 | 7350 | 238 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
191 | 7351 | 239 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
192 | 7352 | 240 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
193 | 7353 | 241 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
194 | 7354 | 242 | INTER | OPEN | 1,452 | 1,012 | 238,000 | SOLD |
195 | 7355 | 243 | CORNER | OPEN | 2,712 | 1,012 | 328,000 | SOLD |
Dilaksanakan atas tanah milik Kerajaan Negeri seluas 24.371 Hektar (60.221 ekar) di Mukim Pulai, Daerah Galas, Jajahan Gua Musang, Kelantan.
Dibangunkan PMBK (Perbadanan Menteri Besar Kelatan) dengan usahasama pemaju swasta.
PMBK yang dahulunya dikenali sebagai Tanjung Development Corporation Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat pemaju perumahan dan hartanah yang telah diperbadankan pada 14 februari 2007.
Merupakan perumahan bandar ke-3 di Gua Musang selepas bandar baru dan bandar utama.
Akan menjadi pusat bandar moden dan tumpuan di Gua Musang dengan deretan rumah kedai, pusat pasaraya besar, bangunan hotel mewah belasan tingkat.
Dengan infrastruktur yang serba lengkap dijangka akan menjadi tumpuan penduduk setempat dan orang ramai untuk membeli-belah.
Cadangan Pembinaan
- 2 Unit Rumah Banglo 2 Tingkat
- 40 Unit Rumah Berkembar 1 ½ Tingkat
- 121 Unit Rumah Teres Mampu Milik 1 Tingkat
- 238 Unit Rumah Teres 1 Tingkat
- 35 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat
- 85 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat
- Kompleks Perniagaan
- 1 Unit Balai Raya
- 1 Unit Tadika
- 1 Unit Surau
- 1 Unit Loji Rawatan Kumbahan
- 1 Unit Pencawang Elektrik
Fasiliti Disediakan
- Ruang Parkir Kereta Luas
- Masjid / Surau
- Taman Permainan Kanak-Kanak
- Sekolah Rendah
- Lot Kedai
Kemudahan Berhampiran
- Pasaraya Besar
- Manjaku Baby Mall
- Harold’s Bread Cafe
- Restoran Antarabangsa Thai
- Restoran F&B
- Pam Minyak
- Hotel 3 & 5 Bintang
- Hotel Bajet
- Kolej Poly-Tech Mara Kesedar
- Sekolah Menengah Sains Gua Musang
- Dan banyak lagi…