Taman Razaki KupangKedah Darul Aman
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Razaki Kupang (Google Drive) |
Lokasi | Baling, Kedah |
Jenis | Rumah Berkembar Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 24' x 40' kps |
Keluasan Tanah | 32' x 70' kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Dalam pembinaan, Jangkaan siap tahun 2020 |
Harga | Bermula dari RM 250,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | LOT NO. | JENIS | TYPE | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9126 | ODD LOT | A | 2,647 | 960 | 276,180 | SOLD |
2 | 9127 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | SOLD |
3 | 9128 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | SOLD |
4 | 9129 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
5 | 9130 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | SOLD |
6 | 9131 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
7 | 9132 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
8 | 9133 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
9 | 9134 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
10 | 9135 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
11 | 9136 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
12 | 9137 | ODD LOT | C | 3,573 | 960 | 294,700 | AVAILABLE |
13 | 9138 | ODD LOT | A | 4,219 | 960 | 307,620 | AVAILABLE |
14 | 9139 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
15 | 9140 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
16 | 9141 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
17 | 9142 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
18 | 9143 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
19 | 9144 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
20 | 9145 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
21 | 9146 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
22 | 9147 | CORNER | A | 3,681 | 960 | 296,860 | SOLD |
23 | 9148 | END LOT | A | 4,187 | 960 | 306,980 | AVAILABLE |
24 | 9149 | END LOT | A | 3,724 | 960 | 297,720 | AVAILABLE |
25 | 9150 | CORNER | A | 3,455 | 960 | 292,340 | AVAILABLE |
26 | 9151 | INTER | A | 2,852 | 960 | 280,280 | AVAILABLE |
27 | 9152 | INTER | A | 3,035 | 960 | 283,940 | AVAILABLE |
28 | 9153 | CORNER | A | 3,299 | 960 | 289,220 | AVAILABLE |
29 | 9154 | END LOT | A | 3,584 | 960 | 294,920 | AVAILABLE |
30 | 9155 | END LOT | A | TBA | 960 | TBA | AVAILABLE |
31 | 9156 | END LOT | A | 2,960 | 960 | 282,440 | AVAILABLE |
32 | 9157 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
33 | 9158 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | SOLD |
34 | 9159 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
35 | 9160 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
36 | 9161 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
37 | 9162 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
38 | 9163 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
39 | 9164 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
40 | 9165 | INTER | A | 2,238 | 960 | 268,000 | AVAILABLE |
41 | 9166 | INTER | A | 2,238 | 960 | 250,000 | AVAILABLE |
42 | 9167 | INTER | A | 2,238 | 960 | 250,000 | SOLD |
43 | 9168 | INTER | A | 2,238 | 960 | 250,000 | SOLD |
44 | 9169 | INTER | A | 2,238 | 960 | 250,000 | SOLD |
45 | 9170 | INTER | A | 2,238 | 960 | 250,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
KEMUDAHAN BERDEKATAN
- 3 minit – Pos Malaysia, Kupang
- 1 minit – Masjid Al-Ariffin Zarian Gua Raban
- 2 minit – Balai Polis Kupang
- 3 minit – SK Seberang Ketil
- 4 minit – SMK Syed Abu Bakar
- 6 minit – SMKA Baling
- 6 minit – Klinik Kesihatan Kupang
- 6 minit – Billion Supermarket
- 7 minit – Hospital Baling
- 6 minit – Pejabat Pendidikan Daerah Baling
- 15 minit – Pasukan Bomba Sukarela
Asas
- 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air
- Keluasan tanah 32′ x 70′ kps
- Keluasan binaan 24′ x 40′ kps
- Freehold rezab melayu
Lengkap
Maklumat | Butiran |
---|---|
Struktur | Konkrit Bertulang Besi |
Dinding | Bata Merah / Fire Rated Brick |
Siling | Siling Plaster |
Pintu | • Pintu utama - Pintu kayu panel • Pintu belakang - M.S Door • Pintu bilik - Pintu papan lapis |
Kemasan Lantai | Jubin seramik |
Dinding Bilik Air | Jubin Seramik |
Bumbung | • Atap - Genting • Struktur - Besi |
Tingkap | Kerangka aluminium |
Pagar | Chain-link 4 kaki |
Kunci | Metal tahan karat |
Cat | Standard cat SIRIM |
Kelengkapan Sanitari | • Sink satu lubang - 1 • Tandas duduk - 2 • Basin basuh - 2 • Penyiram mandi - 2 • Kolah air - 1 • Punca air luar rumah - 1 |
Pemasangan Elektrik | • Punca lampu - 12 • Punca kuasa 13AMP - 8 • Punca telefon - 1 • Punca TV - 1 • Punca kipas - 4 |