Taman Pahlawan 2, TampinNegeri Sembilan Darul Khusus
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Pahlawan 2 - ON HOLD |
Lokasi | Gemas, Tampin, Negeri Sembilan |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,109 kps (20' x 50') termasuk parkir |
Keluasan Tanah | 1,440 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan 35%, Dijangka siap tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 250,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT 3020 | CORNER LOT | 2,895 | 1,182 | 279,999 | SOLD |
2 | PT 3024 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | SOLD |
3 | PT 3025 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
4 | PT 3026 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
5 | PT 3027 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
6 | PT 3028 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
7 | PT 3029 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
8 | PT 3030 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | SOLD |
9 | PT 3031 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | SOLD |
10 | PT 3032 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
11 | PT 3033 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | SOLD |
12 | PT 3034 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
13 | PT 3035 | CORNER LOT | 2,982 | 1,182 | 281,999 | SOLD |
14 | PT 3036 | CORNER LOT | 2,874 | 1,182 | 279,999 | SOLD |
15 | PT 3037 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
16 | PT 3038 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
17 | PT 3039 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
18 | PT 3040 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
19 | PT 3041 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
20 | PT 3042 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
21 | PT 3043 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
22 | PT 3044 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
23 | PT 3045 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
24 | PT 3046 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
25 | PT 3047 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
26 | PT 3048 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
27 | PT 3049 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
28 | PT 3050 | INTER | 1,400 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
29 | PT 3051 | CORNER LOT | 2,970 | 1,182 | 282,999 | SOLD |
30 | PT 3108 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
31 | PT 3109 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
32 | PT 3110 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
33 | PT 3111 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
34 | PT 3112 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
35 | PT 3113 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
36 | PT 3114 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
37 | PT 3115 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
38 | PT 3116 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
39 | PT 3117 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
40 | PT 3118 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
41 | PT 3119 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
42 | PT 3120 | INTER | 1,442 | 1,109 | 250,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 1 minit ke Stesen Minyak Shell
- 4 minit ke TF Value Mart Gemas
- 6 minit ke Hospital Tentera Darat Kem Sirajuddin
- 6 minit keSKM Gemas
- 9 minit ke 99 Speedmart Taman Damai Gemas
- 10 minit ke KTMB Depoh FME Gemas
- 11 minit ke SK Gemas
Asas
- 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air
- 1 ruang tamu
- 1 ruang makan
- 1 dapur
- 1 parkir kereta (muat 2 kereta)