Taman Mesra Impian, KamparPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mesra Impian (Google Drive) |
Lokasi | Kampar, Perak |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 45' (900) kps |
Keluasan Tanah | 20' x 70' (1,400) kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, jangkaan siap tahun 2024 |
Harga | Bermula dari RM 238,800 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | LOT NO | PT NO | TYPE | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | LEBIHAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 55189 | CORNER | 20' x 70' | 20' x 45' | 1,291 | 294,800 | AVAILABLE |
2 | 138 | 55190 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | SOLD |
3 | 139 | 55191 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
4 | 140 | 55192 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
5 | 141 | 55193 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | SOLD |
6 | 142 | 55194 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
7 | 143 | 55195 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
8 | 144 | 55196 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
9 | 145 | 55197 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
10 | 146 | 55198 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
11 | 147 | 55199 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
12 | 148 | 55200 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
13 | 149 | 55201 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
14 | 150 | 55202 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
15 | 151 | 55203 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
16 | 152 | 55204 | END LOT | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 253,800 | AVAILABLE |
17 | 153 | 55205 | END LOT | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 253,800 | AVAILABLE |
18 | 154 | 55206 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
19 | 155 | 55207 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
20 | 156 | 55208 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
21 | 157 | 55209 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
22 | 158 | 55210 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
23 | 159 | 55211 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
24 | 160 | 55212 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
25 | 161 | 55213 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
26 | 162 | 55214 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
27 | 163 | 55215 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
28 | 164 | 55216 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
29 | 165 | 55217 | INTER | 20' x 70' | 20' x 45' | n/a | 238,800 | AVAILABLE |
30 | 166 | 55218 | CORNER | 20' x 70' | 20' x 45' | 1,291 | 294,800 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 4.4 KM ke SK Air Hitam Labu
- 4.6 KM ke SMK Seri Kampar
- 5.5 KM ke Hospital Kampar
- 4.4 KM ke Stesen KTM Kampar
- 3.9 KM ke SJK (T) Kampar
- 5 KM ke Klinik Low Kampar 18 Jam