Taman Mayung, Port Dickson (Fasa 3)Negeri Sembilan Darul Khusus
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mayung (Fasa 3) - SOLD OUT! |
Lokasi | Port Dickson, Negeri Sembilan |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 800 (20' x 40') kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 1,302 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan |
Harga | Bermula dari RM 225,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | HOUSE NO | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA HOC | HARGA SPA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607 | 83A | ENDLOT | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,313 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
2 | 606 | 83 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,313 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
3 | 605 | 82 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,313 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
4 | 604 | 81 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,313 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
5 | 603 | 80 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,313 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
6 | 602 | 79 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,313 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
7 | 601 | 78 | CORNER | RT 1A | BUMI LOT | 1,130 | 2,454 | 365,900 | 408,600 | SOLD | |
8 | 600 | 77 | CORNER | RT 1A | NON BUMI LOT | 1,130 | 2,411 | 364,200 | 406,800 | SOLD | |
9 | 599 | 76 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
10 | 598 | 75 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
11 | 597 | 73A | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
12 | 596 | 73 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
13 | 595 | 72 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
14 | 594 | 71 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
15 | 593 | 70 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
16 | 592 | 69 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
17 | 591 | 68 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
18 | 590 | 67 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 225,000 | 225,000 | SOLD | |
19 | 589 | 66 | CORNER | RT 1A | BUMI LOT | 1,130 | 3,563 | 409,700 | 457,200 | SOLD | |
20 | 588 | 65 | CORNER | RT 1A | NON BUMI LOT | 1,130 | 3,315 | 399,800 | 446,220 | SOLD | |
21 | 587 | 63A | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
22 | 586 | 63 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
23 | 585 | 62 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
24 | 584 | 61 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
25 | 583 | 60 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
26 | 582 | 59 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
27 | 581 | 58 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
28 | 580 | 57 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
29 | 579 | 56 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
30 | 578 | 55 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,030 | 1,302 | 250,000 | 250,000 | SOLD | |
31 | 577 | 53A | CORNER | RT 1A | NON BUMI LOT | 1,130 | 2,820 | 380,000 | 423,900 | SOLD | |
32 | 567 | 43A | CORNER | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 4,510 | 468,600 | 522,900 | SOLD | |
33 | 568 | 45 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
34 | 569 | 46 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
35 | 570 | 47 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
36 | 571 | 48 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
37 | 572 | 49 | INTER. | RT 2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
38 | 573 | 50 | INTER. | RT 2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
39 | 574 | 51 | INTER. | RT 2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
40 | 575 | 52 | INTER. | RT 2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
41 | 576 | 53 | ENDLOT | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 300,000 | 366,300 | SOLD | |
42 | 555 | 32 | ENDLOT | RT2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 300,000 | 328,000 | SOLD | |
43 | 556 | 33 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
44 | 557 | 33A | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
45 | 558 | 35 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
46 | 559 | 36 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
47 | 560 | 37 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
48 | 561 | 38 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
49 | 562 | 39 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
50 | 563 | 40 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
51 | 564 | 41 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
52 | 565 | 42 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 1,496 | 298,000 | 335,250 | SOLD | |
53 | 566 | 43 | CORNER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,130 | 4,015 | 448,801 | 500,400 | SOLD | |
54 | 524 | 1 | CORNER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 4,682 | 460,500 | 499,900 | SOLD | |
55 | 525 | 2 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,550 | 285,200 | 319,000 | SOLD | |
56 | 526 | 3 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,539 | 284,800 | 318,600 | SOLD | |
57 | 527 | 3A | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,528 | 284,400 | 318,000 | SOLD | |
58 | 528 | 5 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,518 | 284,000 | 317,700 | SOLD | |
59 | 529 | 6 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,507 | 283,600 | 317,200 | SOLD | |
60 | 530 | 7 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
61 | 531 | 8 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,485 | 282,600 | 316,300 | SOLD | |
62 | 532 | 9 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,475 | 282,200 | 315,000 | SOLD | |
63 | 533 | 10 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,464 | 281,800 | 314,500 | SOLD | |
64 | 534 | 11 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,453 | 281,400 | 314,000 | SOLD | |
65 | 535 | 12 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,442 | 281,000 | 313,600 | SOLD | |
66 | 536 | 13 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,432 | 280,600 | 313,200 | SOLD | |
67 | 537 | 13A | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,421 | 280,200 | 312,700 | SOLD | |
68 | 538 | 15 | CORNER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 3,724 | 422,000 | 471,000 | SOLD | |
69 | 539 | 16 | CORNER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 3,617 | 417,800 | 466,200 | SOLD | |
67 | 540 | 17 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
68 | 541 | 18 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
69 | 542 | 19 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
67 | 543 | 20 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
68 | 544 | 21 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
69 | 545 | 22 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
70 | 546 | 23 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
71 | 547 | 24 | INTER | RT2 | NON BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
72 | 548 | 25 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
73 | 549 | 26 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
74 | 550 | 27 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
75 | 551 | 28 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
76 | 552 | 29 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
77 | 553 | 30 | INTER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 1,496 | 283,000 | 316,800 | SOLD | |
78 | 554 | 31 | CORNER | RT2 | BUMI LOT | 1,010 | 4,241 | 442,800 | 495,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- SK Teluk Kemang
- Klinik Kesihatan Teluk Kemang
- Balai Bomba Teluk Kemang
- Balai Polis Teluk Kemang
- Pusat Islam Politeknik PD
- Bandar Port Dickson
- Masjid Kariah Teluk Kemang
- Homestay / Hotel