Taman Mayung, Port Dickson (Fasa 2)Negeri Sembilan Darul Khusus
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mayung (Fasa 2) - SOLD OUT! |
Lokasi | Port Dickson, Negeri Sembilan |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 800 (20' x 40') kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 1,302 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan |
Harga | Bermula dari RM 225,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | HOUSE NO. | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA HOC | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | 129 | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 5,522 | 1,130 | 511,800 | 571,140 | PEMAJU |
2 | 500 | 130 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
3 | 501 | 131 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
4 | 502 | 132 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
5 | 503 | 133 | INTER. | RT 3 | BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
6 | 504 | 133A | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
7 | 505 | 135 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,433 | 1,130 | 338,800 | 377,460 | SOLD |
8 | 506 | 136 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | SOLD |
9 | 507 | 137 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | SOLD |
10 | 508 | 138 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | SOLD |
11 | 509 | 139 | INTER. | RT 3 | NON BUMI LOT | 2,422 | 1,130 | 337,800 | 376,920 | SOLD |
12 | 510 | 140 | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 4,661 | 1,130 | 477,500 | 532,800 | SOLD |
13 | 511 | 141 | ENDLOT | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
14 | 512 | 142 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
15 | 513 | 143 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
16 | 514 | 143A | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
17 | 515 | 145 | INTER. | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 250,000 | 250,000 | SOLD |
18 | 516 | 146 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
19 | 517 | 147 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
20 | 518 | 148 | INTER. | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | 1,030 | 225,000 | 225,000 | SOLD |
21 | 519 | 149 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,130 | 288,000 | 324,000 | SOLD |
22 | 520 | 150 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,130 | 288,000 | 324,000 | SOLD |
23 | 521 | 151 | INTER. | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | 1,130 | 288,000 | 324,000 | SOLD |
24 | 522 | 152 | CORNER | RT 2 | BUMI LOT | 3,186 | 1,130 | 413,500 | 461,430 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- SK Teluk Kemang
- Klinik Kesihatan Teluk Kemang
- Balai Bomba Teluk Kemang
- Balai Polis Teluk Kemang
- Pusat Islam Politeknik PD
- Bandar Port Dickson
- Masjid Kariah Teluk Kemang
- Homestay / Hotel