Taman Mayung, Port Dickson (Fasa 1)Negeri Sembilan Darul Khusus
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mayung (Fasa 1) - SOLD OUT! |
Lokasi | Port Dickson, Negeri Sembilan |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Bermula dari 800 (20' x 40') kps |
Keluasan Tanah | Bermula dari 1,302 kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Siap dibina, dalam proses CCC |
Harga | Bermula dari RM 225,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | HOUSE NO. | JENIS | SPESIFIKASI | STATUS TANAH | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA JUALAN (RM) | HARGA SPA (RM) | HARGA HOC (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 1 | CORNER | RT 1 | BUMI LOT | 2,260 | TBA | 338,330 | 380,700 | TBA | SOLD |
2 | 454 | 2 | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | 225,000 | TBA | SOLD |
3 | 455 | 3 | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | 225,000 | TBA | SOLD |
4 | 456 | 3A | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | 225,000 | TBA | SOLD |
5 | 457 | 5 | INTER | RT 1 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 225,000 | 225,000 | TBA | SOLD |
6 | 458 | 6 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
7 | 459 | 7 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
8 | 460 | 8 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
9 | 461 | 9 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
10 | 462 | 10 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
11 | 463 | 11 | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
12 | 464 | 12 | END | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 280,000 | 280,000 | TBA | SOLD |
13 | 465 | 13 | CORNER | RT 1 | NON BUMI LOT | 3,348 | TBA | 350,000 | 429,750 | 382,000 | SOLD |
14 | 466 | 13A | INTER | RT 1 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 250,000 | 250,000 | TBA | SOLD |
15 | 467 | 15 | INTER | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | 360,000 | TBA | SOLD |
16 | 468 | 16 | INTER | RT 2 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | 324,000 | TBA | SOLD |
17 | 469 | 17 | INTER | RT 2 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | 324,000 | TBA | SOLD |
18 | 470 | 18 | INTER | RT 2 | BUMI LOT | 1,302 | TBA | 288,000 | 324,000 | TBA | SOLD |
19 | 471 | 19 | CORNER | RT 2 | BUMI LOT | 3,025 | TBA | 406,900 | 458,100 | TBA | SOLD |
20 | 472 | 20 | CORNER | RT 3 | BUMI LOT | 3,391 | TBA | 426,600 | 479,970 | TBA | SOLD |
21 | 473 | 21 | INTER | RT 3 | BUMI LOT | 1,938 | TBA | 318,400 | 358,200 | TBA | SOLD |
22 | 474 | 22 | INTER | RT 3 | BUMI LOT | 1,916 | TBA | 317,600 | 357,300 | TBA | SOLD |
23 | 475 | 23 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,905 | TBA | 317,100 | 396,400 | TBA | SOLD |
24 | 476 | 23A | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,894 | TBA | 316,700 | 395,900 | TBA | SOLD |
25 | 477 | 25 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,884 | TBA | 316,300 | 395,400 | TBA | SOLD |
26 | 478 | 26 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,862 | TBA | 315,400 | 394,300 | TBA | SOLD |
27 | 479 | 27 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,851 | TBA | 315,000 | 393,800 | TBA | SOLD |
28 | 480 | 28 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,841 | TBA | 314,600 | 393,300 | TBA | SOLD |
29 | 481 | 29 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,830 | TBA | 314,100 | 392,700 | TBA | SOLD |
30 | 482 | 30 | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 5,134 | TBA | 496,300 | 620,400 | TBA | SOLD |
31 | 483 | 31 | CORNER | RT 2 | NON BUMI LOT | 2,131 | TBA | 340,000 | 417,600 | 371,200 | SOLD |
32 | 484 | 32 | INTER | RT 2 | NON BUMI LOT | 1,389 | TBA | 291,500 | 364,400 | TBA | SOLD |
33 | 485 | 33 | CORNER | RT 2 | NON BUMI LOT | 3,972 | TBA | 400,000 | 500,400 | 444,800 | SOLD |
34 | 486 | 33A | CORNER | RT 3 | NON BUMI LOT | 4,338 | TBA | 430,000 | 522,630 | 464,500 | SOLD |
35 | 487 | 35 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
36 | 488 | 36 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
37 | 489 | 37 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
38 | 490 | 38 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
39 | 491 | 39 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
40 | 492 | 40 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
41 | 493 | 41 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
42 | 494 | 42 | INTER | RT 3 | NON BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 390,500 | TBA | SOLD |
43 | 495 | 43 | INTER | RT 3 | BUMI LOT | 1,787 | TBA | 312,400 | 351,450 | TBA | SOLD |
44 | 496 | 43A | CORNER | RT 3 | BUMI LOT | 3,832 | TBA | 400,000 | 499,770 | 444,200 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- SK Teluk Kemang
- Klinik Kesihatan Teluk Kemang
- Balai Bomba Teluk Kemang
- Balai Polis Teluk Kemang
- Pusat Islam Politeknik PD
- Bandar Port Dickson
- Masjid Kariah Teluk Kemang
- Homestay / Hotel