Taman Mahkota Aman 2 (Teres 2 Tingkat)Pahang Darul Makmur
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mahkota Aman 2 (Google Drive) |
Lokasi | Batu 12, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang |
Jenis | Teres 2 Tingkat |
Bilik | 5 Bilik Tidur / 4 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 45' (900) kps |
Keluasan Tanah | 20' x 70' (1,400) kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Pembinaan siap 100% (Menunggu kelulusan CCC) |
Harga | Bermula dari RM 368,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 (900) | 20 x 70 (1,400) | 368,000 | SOLD |
2 | 33 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
3 | 34 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
4 | 35 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
5 | 36 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
6 | 37 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
7 | 38 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
8 | 39 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | AVAILABLE |
9 | 40 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
10 | 41 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
11 | 42 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
12 | 43 DSH | END LOT | 20 x 45 | 20 x 70 (1658) | 394,000 | AVAILABLE |
13 | 44 DSH (E) | END LOT | 20 x 45 | 1,916 | 420,000 | AVAILABLE |
14 | 45 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
15 | 46 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
16 | 47 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | AVAILABLE |
17 | 48 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | AVAILABLE |
18 | 49 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | AVAILABLE |
19 | 50 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
20 | 51 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | AVAILABLE |
21 | 52 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
22 | 53 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
23 | 54 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
24 | 55 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | AVAILABLE |
25 | 56 DSH (C) | CORNER | 20 x 45 | 3,488 | 577,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
KEMUDAHAN BERDEKATAN
- 9 minit – Sek Men Sains Sultan Haji Ahmad Shah
- 16 minit – Kolej Poly-Tech Mara Kuantan
- 12 minit – Pejabat Meteorologi Pahang
- 12 minit – SK Pengkalan Tentera, Kuantan
- 14 minit – Sultan Ahmad Shah Airport, Kuantan
- 17 minit – Kolej Komuniti Kuantan
- 31 minit – Kolej Yayasan Pahang
- 6 minit – SK Gambang, Kuantan
- 22 minit – UIAM
- 10 minit – UMP Gambang Campus
- 18 minit – WIDAD University College
- 8 minit – PUSPEN Gambang
- 25 minit – Mahkota Golf & Country Club
- 7 minit – SMK Seri Mahkota
- 12 minit – Balai Polis Taman Tas
- 26 minit – Masjid Sultan Ahmad Shah
- 25 minit – PETRON
- 6 minit – PETRONAS
Asas
- 5 Bilik Tidur / 4 Bilik Air
- Dapur kering
- Dapur basah
- Lantai seramik
- Tempat cuci kain
Lengkap
Maklumat | Butiran |
---|---|
Rangka Bina | Rangka Konkrit Bertulang |
Dinding | Dinding Konkrit / Batu Simen |
Atap | Kepingan Genting Konkrit |
Siling | • Dalaman - siling kapur tanpa cornice • Anjung Kereta - Skim Coat |
Pintu | Gelungsur Aluminium |
Tingkap | Tingkap Kaca |
Kesiapan Lantai | • Dalaman - Jubin Seramik • Luaran - Lepaan Simen |
Kesiapan Dinding | • Dalaman - Lepaan Simen & Cat Junin dinding seramik setinggi 1.6M • Luaran - Lepaan Simen & Cat |