Taman Mahkota Aman 2, Kuantan (Teres 2 Tingkat) (Fasa 1)Pahang Darul Makmur
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 DSH | CORNER | 20 x 45 | TBA | 559,000 | SOLD |
2 | 32 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 (900) | 20 x 70 (1,400) | 398,000 | SOLD |
3 | 33 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
4 | 34 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 350,000 | SOLD |
5 | 35 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 350,000 | SOLD |
6 | 36 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
7 | 37 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
8 | 38 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
9 | 39 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 398,000 | AVAILABLE |
10 | 40 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
11 | 41 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
12 | 42 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
13 | 43 DSH | END LOT | 20 x 45 | 20 x 70 (1658) | 424,000 | AVAILABLE |
14 | 44 DSH (E) | END LOT | 20 x 45 | 1,916 | 450,000 | AVAILABLE |
15 | 45 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
16 | 46 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
17 | 47 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 398,000 | AVAILABLE |
18 | 48 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 398,000 | AVAILABLE |
19 | 49 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 398,000 | SOLD |
20 | 50 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
21 | 51 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 398,000 | AVAILABLE |
22 | 52 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
23 | 53 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
24 | 54 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 368,000 | SOLD |
25 | 55 DSH | INTERMEDIATE | 20 x 45 | 20 x 70 | 398,000 | AVAILABLE |
26 | 56 DSH (C) | CORNER | 20 x 45 | 3,488 | 607,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
KEMUDAHAN BERDEKATAN
- 9 minit – Sek. Men. Sains Sultan Haji Ahmad Shah
- 16 minit – Kolej Poly-Tech Mara Kuantan
- 12 minit – Pejabat Meteorologi Pahang
- 12 minit – SK Pengkalan Tentera, Kuantan
- 14 minit – Sultan Ahmad Shah Airport, Kuantan
- 17 minit – Kolej Komuniti Kuantan
- 31 minit – Kolej Yayasan Pahang
- 6 minit – SK Gambang, Kuantan
- 22 minit – UIAM
- 10 minit – UMP Gambang Campus
- 18 minit – WIDAD University College
- 8 minit – PUSPEN Gambang
- 25 minit – Mahkota Golf & Country Club
- 7 minit – SMK Seri Mahkota
- 12 minit – Balai Polis Taman Tas
- 26 minit – Masjid Sultan Ahmad Shah
- 25 minit – PETRON
- 6 minit – PETRONAS
Asas
- 5 Bilik Tidur / 4 Bilik Air
- 1 Ruang Tamu
- 1 Ruang Makan
- 1 Dapur
Lengkap
Maklumat | Butiran |
---|---|
Rangka Bina | Rangka Konkrit Bertulang |
Dinding | Dinding Konkrit / Batu Simen |
Bumbung | Kepingan Genting Konkrit |
Siling | • Dalaman - Siling kapur tanpa 'cornice' • Anjung Kereta - Skim Coat |
Kemasan Lantai | • Dalaman - Jubin Seramik • Luaran - Lepaan Simen |
Kesiapan Dinding | • Dalaman - Lepaan Simen & Cat, Jubin dinding seramik setinggi 1.6 meter • Luaran - Lepaan Simen & Cat |
Pintu & Tingkap | • Ruang tamu - Pintu gelungsur aluminium • Bilik air - Pintu PVC • Lain-lain - Pintu rata papan lapis • Tingkap - Tingkap kaca |