Taman Mahkota Aman 2, Kuantan (Fasa 2)Pahang Darul Makmur
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (SQFT) | KELUASAN TANAH (M2) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 215 | 315,660 | SOLD |
2 | 94 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 268,000 | SOLD |
3 | 95 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
4 | 96 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 245,000 | SOLD |
5 | 97 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
6 | 98 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 268,000 | SOLD |
7 | 99 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
8 | 100 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
9 | 101 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 246,100 | SOLD |
10 | 102 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
11 | 103 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
12 | 104 | CORNER | 1100 (22 x 50) | 347 | 416,410 | AVAILABLE |
13 | 105 | CORNER | 1100 (22 x 50) | 341 | 458,150 | SOLD |
14 | 106 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
15 | 107 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
16 | 108 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
17 | 109 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
18 | 110 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
19 | 111 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
20 | 112 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
21 | 113 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
22 | 114 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 230,000 | SOLD |
23 | 115 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 143 | 268,000 | SOLD |
24 | 116 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 215 | 283,750 | SOLD |
25 | 117 | CORNER | 1100 (22 x 50) | 339 | 410,820 | AVAILABLE |
26 | 118 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
27 | 119 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
28 | 120 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
29 | 121 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 246,100 | SOLD |
30 | 122 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 232,180 | SOLD |
31 | 123 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 231,100 | SOLD |
32 | 124 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 232,180 | SOLD |
33 | 125 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 232,180 | SOLD |
34 | 126 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
35 | 127 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 247,180 | SOLD |
36 | 128 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 216 | 284,300 | SOLD |
37 | 129 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 213 | 282,700 | SOLD |
38 | 130 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
39 | 131 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
40 | 132 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
41 | 133 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 232,180 | SOLD |
42 | 134 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
43 | 135 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 232,180 | SOLD |
44 | 136 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 232,180 | SOLD |
45 | 137 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
46 | 138 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 246,100 | SOLD |
47 | 139 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
48 | 140 | CORNER | 1100 (22 x 50) | 336 | 408,740 | AVAILABLE |
49 | 141 | CORNER | 1100 (22 x 50) | 314 | 393,350 | SOLD |
50 | 142 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
51 | 143 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
52 | 144 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
53 | 145 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
54 | 146 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
55 | 147 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
56 | 148 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 211 | 321,250 | SOLD |
57 | 149 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 211 | 321,250 | AVAILABLE |
58 | 150 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | SOLD |
59 | 151 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | AVAILABLE |
60 | 152 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | AVAILABLE |
61 | 153 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | AVAILABLE |
62 | 154 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | AVAILABLE |
63 | 155 | INTERMEDIATE | 1100 (22 x 50) | 145 | 271,790 | BOOKED |
64 | 156 | ENDLOT | 1100 (22 x 50) | 203 | 315,660 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 6 minit ke SK Gambang
- 7 minit ke SMK Seri Mahkota
- 9 minit ke Sek. Men. Sains Sultan Haji Ahmad Shah
- 10 minit ke UMP Gambang Campus
- 12 minit ke Pejabat Meteorologi Pahang
- 12 minit ke SK Pengkalan Tentera
- 12 minit ke Balai Polis Taman Tas
- 14 minit ke Lapangan Terbang Sultan Ahmad Shah
- 16 minit ke Kolej Poly-Tech Mara Kuantan
- 17 minit ke Kolej Komuniti Kuantan
- 18 minit ke PUSPEN Gambang
- 22 minit ke UIAM
- 26 minit ke Masjid Sultan Ahmad Shah
- 31 minit ke Kolej Yayasan Pahang