Taman Mahkota Aman 2 (Fasa 1) (Teres Setingkat)Pahang Darul Makmur
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Mahkota Aman 2 (Fasa 1) (Google Drive) |
Lokasi | Batu 12, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 45' (900) kps |
Keluasan Tanah | 22' x 65' (1,430) kps |
Status Tanah | Freehold Open Title |
Status Binaan | Pembinaan siap 100% |
Harga | Bermula dari RM 268,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 SSH (C) | CORNER | 22' x 45' | 2,906 | 416,000 | SOLD |
2 | 58 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 275,000 | SOLD |
3 | 59 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 275,000 | SOLD |
4 | 60 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
5 | 61 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 275,000 | SOLD |
6 | 62 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 275,000 | SOLD |
7 | 63 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 275,000 | SOLD |
8 | 64 SSH (E) | END LOT | 22' x 45' | 22' x 65' | 298,000 | SOLD |
9 | 65 SSH (E) | END LOT | 22' x 45' | 22' x 65' | 297,000 | SOLD |
10 | 67 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
11 | 68 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
12 | 70 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
13 | 73 SSH (E) | END LOT | 22' x 45' | 22' x 65' (1722) | 297,000 | AVAILABLE |
14 | 74 SSH (C) | CORNER | 22' x 45' | 2,906 | 416,000 | SOLD |
15 | 75 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
16 | 77 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
17 | 78 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
18 | 81 SSH (E) | END LOT | 22' x 45' | 22' x 65' | 297,000 | SOLD |
19 | 82 SSH (E) | END LOT | 22' x 45' | 22' x 65' | 297,000 | SOLD |
20 | 83 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22 'x 65' | 268,000 | SOLD |
21 | 84 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
22 | 87 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
23 | 88 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
24 | 89 SSH | INTERMEDIATE | 22' x 45' | 22' x 65' | 268,000 | SOLD |
25 | 90 SSH (E) | END LOT | 22' x 45' | 22' x 65' (1722) | 297,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
KEMUDAHAN BERDEKATAN
- 9 minit – Sek. Men. Sains Sultan Haji Ahmad Shah
- 16 minit – Kolej Poly-Tech Mara Kuantan
- 12 minit – Pejabat Meteorologi Pahang
- 12 minit – SK Pengkalan Tentera, Kuantan
- 14 minit – Sultan Ahmad Shah Airport, Kuantan
- 17 minit – Kolej Komuniti Kuantan
- 31 minit – Kolej Yayasan Pahang
- 6 minit – SK Gambang, Kuantan
- 22 minit – UIAM
- 10 minit – UMP Gambang Campus
- 18 minit – WIDAD University College
- 8 minit – PUSPEN Gambang
- 25 minit – Mahkota Golf & Country Club
- 7 minit – SMK Seri Mahkota
- 12 minit – Balai Polis Taman Tas
- 26 minit – Masjid Sultan Ahmad Shah
- 25 minit – PETRON
- 6 minit – PETRONAS
Asas
- 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air
- 1 Ruang Tamu
- 1 Ruang Makan
- 1 Dapur
- 1 Parkir kereta
Lengkap
Maklumat | Butiran |
---|---|
Rangka Bina | Rangka Konkrit Bertulang |
Dinding | Dinding Konkrit / Batu Simen |
Atap | Kepingan Genting Konkrit |
Siling | • Dalaman - siling kapur tanpa 'cornice' • Anjung Kereta - Skim Coat |
Kesiapan Lantai | • Dalaman - Jubin Seramik • Luaran - Lepaan Simen |
Kesiapan Dinding | • Dalaman - Lepaan Simen & Cat, Jubin dinding seramik setinggi 1.6 meter • Luaran - Lepaan Simen & Cat |
Pintu & Tingkap | • Ruang tamu - Pintu gelungsur aluminium • Bilik air - Pintu PVC • Lain-lain - Pintu rata papan lapis • Tingkap - Tingkap kaca |