Taman Kubang Edang, Kota BharuKelantan Darul Naim
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1821 | BANGLO | 5,230 | 1,381 | 368,000 | SOLD |
2 | 1822 | BANGLO | 5,317 | 1,350 | 368,000 | SOLD |
3 | 1823 | BANGLO | 5,231 | 1,381 | 368,000 | AVAILABLE |
4 | 1824 | BANGLO | 5,231 | 1,381 | 368,000 | AVAILABLE |
5 | 1825 | BANGLO | 5,231 | 1,381 | 368,000 | AVAILABLE |
6 | 1826 | SEMI-D | 3,692 | 1,164 | 295,000 | SOLD |
7 | 1827 | SEMI-D | 2,895 | 1,164 | 262,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- 1 minit ke Sekolah Kebangsaan Bechah Keranji
- 4 minit ke Sekolah Kebangsaan Padang Kala
- 6 minit ke Sekolah Menengah Kebangsaan Melor
- 3 minit ke ke BHP Peringat
- 3 minit ke Masjid Al-Ansar
- Berdekatan dengan kawasan perumahan kampung sedia ada
Ilustrasi Binaan (PT1822)


Ilustrasi Binaan (PT1824 & PT1825)




Ilustrasi Binaan (PT1826 & PT1827)

