Taman Koperat Putera (Banglo)Terengganu Darul Iman
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Koperat Putera (Google Drive) |
Lokasi | Besut, Terengganu |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 1,614 kps |
Keluasan Tanah | 50' x 70' (3,562) kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam Pembinaan |
Harga | Bermula dari RM 348,460 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA & Bank |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA BUMI (RM) | HARGA NON-BUMI (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6687 | Intermediate | 1,614 | TBA | 358,938 | 377,829 | SOLD |
2 | 6693 | Corner | 1,614 | 6,197 | 421,070 | 442,705 | AVAILABLE |
3 | 6694 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
4 | 6695 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | SOLD |
5 | 6696 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 359,193 | 378,098 | SOLD |
6 | 6697 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
7 | 6698 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
8 | 6699 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
9 | 6700 | Corner | 1,614 | 6,057 | 417,748 | 439,208 | AVAILABLE |
10 | 6712 | Intermediate | 1,614 | 51' x 70' | 358,460 | 376,800 | SOLD |
11 | 6713 | Intermediate | 1,614 | 51' x 70' | 348,460 | 366,800 | SOLD |
12 | 6714 | Intermediate | 1,614 | 51' x 70' | 358,460 | 376,800 | SOLD |
NO. | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA BUMI (RM) | HARGA NON-BUMI (RM) | STATUS |
1 | 6687 | Intermediate | 1,614 | TBA | 358,938 | 377,829 | SOLD |
2 | 6693 | Corner | 1,614 | 6,197 | 421,070 | 442,705 | AVAILABLE |
3 | 6694 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
4 | 6695 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
5 | 6696 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 359,193 | 378,098 | SOLD |
6 | 6697 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
7 | 6698 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
8 | 6699 | Intermediate | 1,614 | 51' x 78' | 369,193 | 388,098 | AVAILABLE |
9 | 6700 | Corner | 1,614 | 6,057 | 417,748 | 439,208 | AVAILABLE |
10 | 6712 | Intermediate | 1,614 | 51' x 70' | 358,460 | 376,800 | AVAILABLE |
11 | 6713 | Intermediate | 1,614 | 51' x 70' | 348,460 | 366,800 | SOLD |
12 | 6714 | Intermediate | 1,614 | 51' x 70' | 358,460 | 376,800 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Percuma Yuran Guaman
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan & Swasta
- 0.2 KM ke SM Imtiyaz Besut/ MRSM/ Kolej Vokasional
- 0.5 KM ke IPG Sultan Mizan/ UNISZA/ Politeknik
- 1 KM ke Masjid Al-Islah, Kampung Limbongan
- 10 KM ke Pasaraya Pantai Timur & Supermas
- 3 KM ke Pantai Bukit Keluang