Taman Kiara Indah Lekir, ManjungPerak Darul Ridzuan
Ketersediaan Unit
NO | NO PT | JENIS RUMAH | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53806 | END LOT | 900 | 1410 | 271,000 | AVAILABLE |
2 | 53808 | INTER | 900 | 1410 | 266,500 | AVAILABLE |
3 | 53809 | INTER | 900 | 1410 | 266,500 | AVAILABLE |
4 | 53810 | INTER | 900 | 1410 | 266,500 | AVAILABLE |
5 | 53811 | INTER | 900 | 1410 | 266,500 | AVAILABLE |
6 | 53812 | INTER | 900 | 1410 | 266,500 | AVAILABLE |
7 | 53813 | INTER | 900 | 1421 | 266,500 | AVAILABLE |
8 | 53814 | INTER | 900 | 1421 | 266,500 | AVAILABLE |
9 | 53818 | INTER | 900 | 1421 | 266,500 | AVAILABLE |
10 | 53819 | INTER | 900 | 1421 | 266,500 | AVAILABLE |
11 | 53820 | INTER | 900 | 1421 | 266,500 | AVAILABLE |
12 | 53821 | INTER | 900 | 1431 | 266,500 | AVAILABLE |
13 | 53822 | INTER | 900 | 1431 | 266,500 | AVAILABLE |
14 | 53823 | INTER | 900 | 1431 | 266,500 | AVAILABLE |
15 | 53824 | INTER | 900 | 1431 | 266,500 | AVAILABLE |
16 | 53825 | END LOT | 900 | 1431 | 271,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- 6.7 KM ke Petronas Seri Manjung
- 6.9 KM ke Lotus’s Manjung
- 7.1 KM ke Kolej Komuniti Manjung
- 7.1 KM ke IPD Manjung
- 7.2 KM ke Kolej Vokasional Seri Manjung
- 7.2 KM ke Hospital Seri Manjung
- 8.5 KM ke Billion Shopping Centre
- 8.5 KM ke Aeon Seri Manjung
- 8.5 KM ke SMK Seri Samudera
- 9.0 KM ke Klinik Desa Pekan Gurney
- 13.6 KM ke SK Sungai Tiram
- 21.1 KM ke Disneyland Ayer Tawar