Taman D’Melawi, BachokKelantan Darul Naim
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman D'Melawi (Google Drive) |
Lokasi | Bachok, Kelantan |
Jenis | Banglo Setingkat |
Bilik | • Type A - 4 Bilik Tidur / 3 Bilik Air • Type B - 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type A - 1,160 kps • Type B - 1,076 kps |
Keluasan Tanah | Type A, B - 5,000+ kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Jual dan Bina (pembinaan bermula selepas kelulusan pembiayaan) |
Harga | Bermula dari RM 287,000 (Rebat tunai RM 5,000) |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS | TYPE | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3642 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,503 | 306,000 | AVAILABLE |
1 | 3642 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,503 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 3643 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,394 | 306,000 | AVAILABLE |
2 | 3643 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,394 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3644 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,394 | 306,000 | AVAILABLE |
3 | 3644 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,394 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3649 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,305 | 306,000 | AVAILABLE |
4 | 3649 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,305 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3651 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,320 | 306,000 | AVAILABLE |
5 | 3651 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,320 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3652 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,320 | 306,000 | SOLD |
6 | 3652 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,320 | 287,000 | SOLD |
- | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3653 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,320 | 306,000 | AVAILABLE |
7 | 3653 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,320 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3654 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,320 | 306,000 | AVAILABLE |
8 | 3654 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,320 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3655 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,153 | 306,000 | AVAILABLE |
9 | 3655 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,153 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 3656 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,153 | 306,000 | AVAILABLE |
10 | 3656 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,153 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 3664 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,394 | 306,000 | AVAILABLE |
11 | 3664 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,394 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3665 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,392 | 306,000 | AVAILABLE |
12 | 3665 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,392 | 287,000 | AVAILABLE |
- | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 3666 | BANGLO | TYPE A | 1,160 | 5,405 | 306,000 | AVAILABLE |
13 | 3666 | BANGLO | TYPE B | 1,076 | 5,405 | 287,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
- Waranti 1 Tahun
- Percuma Lampu & Kipas
- Percuma Penghawa Dingin 1HP (Tidak termasuk kos pemasangan) atau TV
- Bersebelahan dengan SK Sungai Dua
- 100 meter dari Pantai Melawi
- 200 meter dari Bayu Melawi Chalet
- 4.8 KM dari Giatmara Bachok
- 5 KM dari Masjid Kandis
- 5.1 KM dari SMK Kandis
- 6.4 KM dari SK Kandis
- Terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk setempat dan kawasan peranginan