Taman Desa Pengkalan, IpohPerak Darul Ridzuan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Desa Pengkalan - SOLD OUT! |
Lokasi | Ipoh, Perak |
Jenis | Teres 1 Tingkat |
Bilik | 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 940 kps |
Keluasan Tanah | 1,680 kps |
Status Tanah | Leasehold Open Title |
Status Binaan | Dalam pembinaan, dijangka siap tahun 2020 |
Harga | Bermula dari RM 268,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | PT NO | JENIS | STATUS LOT | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
2 | 111 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
3 | 116 | END LOT | TBA | 1680 | 24x70 | 278,000 | SOLD |
4 | 117 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
5 | 119 | INTER | TBA | 1680 | 24X70 | 268,000 | SOLD |
6 | 120 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
7 | 123 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
8 | 124 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
9 | 90 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
10 | 92 | END LOT | TBA | 1680 | 24x70 | 278,000 | SOLD |
11 | 96 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
12 | 101 | INTER | SHOW HOUSE | 1680 | 24x70 | 318,000 | SOLD |
13 | 46 | CORNER | TBA | 5554 | TBA | 398,000 | SOLD |
14 | 47 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
15 | 48 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
16 | 49 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
17 | 50 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
18 | 51 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
19 | 52 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
20 | 54 | CORNER | TBA | 4219 | TBA | 395,000 | SOLD |
21 | 55 | CORNER | TBA | 5650 | TBA | 398,000 | SOLD |
22 | 56 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
23 | 57 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
24 | 58 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
25 | 59 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
26 | 60 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
27 | 61 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
28 | 62 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
29 | 63 | CORNER | TBA | 5037 | TBA | 398,000 | SOLD |
30 | 64 | CORNER | BUMI | 5446 | TBA | 398,000 | SOLD |
31 | 65 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
32 | 66 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
33 | 67 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
34 | 68 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
35 | 69 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
36 | 70 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
37 | 71 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
38 | 72 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
39 | 73 | CORNER | BUMI | 4230 | TBA | 396,000 | SOLD |
40 | 74 | CORNER | TBA | 4973 | TBA | 398,000 | SOLD |
41 | 75 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
42 | 76 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
43 | 78 | INTER | BUMI | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
44 | 79 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
45 | 81 | INTER | TBA | 1680 | 24x70 | 268,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- Berdekatan Bandar Lahat
- 10 minit ke Aeon Station 18
- Bandar Ipoh
- Tesco Pengkalan