Taman Desa kencanaSelangor Darul Ehsan
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Desa Kencana (Google Drive) |
Lokasi | Meru, Klang, Selangor |
Jenis | Teres Setingkat |
Bilik | 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | 20' x 55' kps |
Keluasan Tanah | 20' x 92' (1,840) kps |
Status Tanah | Freehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Dalam pembinaan 80% |
Harga | Bermula dari RM 350,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO | NO. PLOT | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 54008 | CONNER | 20' X 55' | 48.7' X 92' | 470,000 | SOLD |
2 | A2 | 54009 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
3 | A3 | 54010 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
4 | A4 | 54011 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
5 | A5 | 54012 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
6 | A6 | 54013 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
7 | A7 | 54014 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
8 | A8 | 54015 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
9 | A9 | 54016 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
10 | A10 | 54017 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
11 | A11 | 54018 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
12 | A12 | 54019 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
13 | A13 | 54020 | END LOT | 20' X 55' | 20' X 92' | 370,000 | SOLD |
14 | A14 | 54021 | END LOT | 20' X 55' | 20' X 92' | 370,000 | SOLD |
15 | A15 | 54022 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
16 | A16 | 54023 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
17 | A17 | 54024 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
18 | A18 | 54025 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
19 | A19 | 54026 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
20 | A20 | 54027 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
21 | A21 | 54028 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
22 | A22 | 54029 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
23 | A23 | 54030 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
24 | A24 | 54031 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
25 | A25 | 54032 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
26 | A26 | 54033 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
27 | A27 | 54034 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
28 | A28 | 54035 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
29 | A29 | 54036 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
30 | A30 | 54037 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
31 | A31 | 54038 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
32 | A32 | 54039 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
33 | A33 | 54040 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
34 | A34 | 54041 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | BOOKED |
35 | A35 | 54042 | END LOT | 20' X 55' | 20' X 92' | 370,000 | SOLD |
- Tanpa Bayaran Booking
- Tanpa Deposit
- Tanpa Yuran Proses
- Percuma Yuran Guaman
- Percuma Duti Setem
- Khas Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 600 meter ke Sek. Ren. Agama Bukit Kapar Barat
- 700 meter ke Klinik Desa Bukit Kapar
- 750 meter ke Kelab Menunggang & Memanah Meru
- 1.1 KM ke Masjid At- Taqwa
- 2.1 KM ke Sek. Men. Bukit Kapar
- 5.8 KM ke Pekan Meru
- 5.8 KM ke KFC @Pekan Meru
- 6.8 KM ke Kapar
- 7 KM ke Klang Sentral
- 7 KM ke McDonald Klang Sentral
- 7.8 KM ke Giant Hypermarket
- 9.3 KM ke Tesco Setia Alam
- 9.7 KM ke Setia City Mall
- 11.8 KM ke UiTM Puncak Alam