Taman Desa kencana, KlangSelangor Darul Ehsan
Ketersediaan Unit
NO | NO. PLOT | PT NO. | JENIS | KELUASAN BINAAN (KPS) | KELUASAN TANAH (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 54008 | CONNER | 20' X 55' | 48.7' X 92' | 470,000 | SOLD |
2 | A9 | 54016 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
3 | A10 | 54017 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
4 | A11 | 54018 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
5 | A13 | 54020 | END LOT | 20' X 55' | 20' X 92' | 370,000 | SOLD |
6 | A14 | 54021 | END LOT | 20' X 55' | 20' X 92' | 370,000 | SOLD |
7 | A16 | 54023 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
8 | A17 | 54024 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
9 | A18 | 54025 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
10 | A19 | 54026 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
11 | A20 | 54027 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
12 | A21 | 54028 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
13 | A22 | 54029 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
14 | A27 | 54034 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
15 | A30 | 54037 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
16 | A31 | 54038 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
17 | A32 | 54039 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
18 | A33 | 54040 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
19 | A34 | 54041 | INTERMEDIATE | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
20 | A35 | 54042 | END LOT | 20' X 55' | 20' X 92' | 350,000 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- 600 meter ke Sek. Ren. Agama Bukit Kapar Barat
- 700 meter ke Klinik Desa Bukit Kapar
- 750 meter ke Kelab Menunggang & Memanah Meru
- 1.1 KM ke Masjid At- Taqwa
- 2.1 KM ke Sek. Men. Bukit Kapar
- 5.8 KM ke Pekan Meru
- 5.8 KM ke KFC @Pekan Meru
- 6.8 KM ke Kapar
- 7 KM ke Klang Sentral
- 7 KM ke McDonald Klang Sentral
- 7.8 KM ke Giant Hypermarket
- 9.3 KM ke Tesco Setia Alam
- 9.7 KM ke Setia City Mall
- 11.8 KM ke UiTM Puncak Alam