Taman Delima Saujana (Teres 2 Tingkat) Fasa 2Pahang Darul Makmur
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Delima Saujana (Fasa 2) (Google Drive) |
Lokasi | Temerloh, Pahang |
Jenis | Teres 2 Tingkat |
Bilik | • Type RT 1 - 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air • Type RT 2 - 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air • Type RT 2A - 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air • Type RT 2B - 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air • Type RT 2C - 3 Bilik Tidur / 3 Bilik Air |
Keluasan Binaan | • Type RT 1 - 20' x 39' (1,560) kps termasuk parkir • Type RT 2 - 20' x 45' (1,800) kps termasuk parkir • Type RT 2A - 20' x 45' (1,800) kps termasuk parkir • Type RT 2B - 20' x 45' (1,800) kps termasuk parkir • Type RT 2C - 18' x 45' (1,620) kps termasuk parkir |
Keluasan Tanah | • Type RT 1 - Bermula dari 1,000 kps • Type RT 2 - Bermula dari 1,200 kps • Type RT 2A - Bermula dari 2,100 kps • Type RT 2B - Bermula dari 2,040 kps • Type RT 2C - Bermula dari 3,040 kps |
Status Tanah | Leasehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Dalam pembinaan, Jangkaan siap tahun 2023 |
Harga | Bermula dari RM 299,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | JENIS UNIT | JENIS | SAIZ BINAAN | KELUASAN BINAAN | SAIZ TANAH | KELUASAN TANAH | HARGA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RT 1 | CORNER LOT | 20' X 39' | 1,560 | 43' X 50' | 2,150 | 324,000 | SOLD |
2 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
3 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
4 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
5 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
6 | RT 1 | END LOT | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 314,000 | AVAILABLE |
7 | RT 1 | END LOT | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 314,000 | AVAILABLE |
8 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
9 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
10 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
11 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
12 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
13 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | BOOKED |
14 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | SOLD |
15 | RT 1 | END LOT | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 314,000 | AVAILABLE |
16 | RT 1 | END LOT | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 319,000 | AVAILABLE |
17 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
18 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
19 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
20 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
21 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
22 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
23 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 304,000 | AVAILABLE |
24 | RT 1 | END LOT | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 319,000 | AVAILABLE |
25 | RT 1 | END LOT | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 314,000 | AVAILABLE |
26 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
27 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
28 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
29 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
30 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
31 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
32 | RT 1 | INTER | 20' X 39' | 1,560 | 20' X 50' | 1,000 | 299,000 | AVAILABLE |
33 | RT 1 | CORNER LOT | 20' X 39' | 1,560 | 37' X 53' | 1,961 | 324,000 | BOOKED |
34 | RT 2C | CORNER LOT | 18' X 45' | 1,620 | 38' X 80' | 3,040 | 339,000 | PRE BOOKED |
35 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 81' | 1,620 | 335,000 | AVAILABLE |
36 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 82' | 1,640 | 335,000 | AVAILABLE |
37 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 82' | 1,640 | 335,000 | AVAILABLE |
38 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 83' | 1,660 | 335,000 | AVAILABLE |
39 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 84' | 1,680 | 335,000 | AVAILABLE |
40 | RT 2 | END LOT | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 85' | 1,700 | 360,000 | AVAILABLE |
41 | RT 2 | END LOT | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 350,000 | AVAILABLE |
42 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 335,000 | AVAILABLE |
43 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 335,000 | AVAILABLE |
44 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 335,000 | AVAILABLE |
45 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 335,000 | AVAILABLE |
46 | RT 2B | CORNER LOT | 20' X 45' | 1,800 | 34' X 60' | 2,040 | 360,000 | AVAILABLE |
47 | RT 2A | CORNER LOT | 20' X 45' | 1,800 | 35' X 60' | 2,100 | 365,000 | AVAILABLE |
48 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 340,000 | AVAILABLE |
49 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 340,000 | AVAILABLE |
50 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 340,000 | AVAILABLE |
51 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 340,000 | AVAILABLE |
52 | RT 2 | END LOT | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 60' | 1,200 | 365,000 | AVAILABLE |
53 | RT 2 | CORNER LOT | 20' X 45' | 1,800 | 48' X 65' | 3,120 | 365,000 | AVAILABLE |
54 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
55 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
56 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
57 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
58 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
59 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
60 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
61 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
62 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 340,000 | AVAILABLE |
63 | RT 2 | END LOT | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 65' | 1,300 | 365,000 | AVAILABLE |
64 | RT 2 | END LOT | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 365,000 | AVAILABLE |
65 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 340,000 | AVAILABLE |
66 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 340,000 | AVAILABLE |
67 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 340,000 | AVAILABLE |
68 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 340,000 | AVAILABLE |
69 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 340,000 | AVAILABLE |
70 | RT 2 | INTER | 20' X 45' | 1,800 | 20' X 75' | 1,500 | 340,000 | AVAILABLE |
71 | RT 2 | CORNER LOT | 20' X 45' | 1,800 | 31' X 75' | 2,325 | 365,000 | AVAILABLE |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Booking
- Tanpa Downpayment
- Percuma Yuran Guaman
- Blacklist Layak Mohon
- High Commitment Layak Mohon
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan Sahaja
Kemudahan Berhampiran
- SMK Seberang Temerloh
- Hospital Temerloh
- Stesen Minyak
- Bank
- UITM Jengka
- Kolej Komuniti Temerloh
- Masjid Abu Bakar Temerloh
- Klinik Kesihatan Temerloh
- Stadium MP Temerloh
- 15 minit dari Chenor