Taman Delima Saujana (Semi-D) Fasa 2Pahang Darul Makmur
Maklumat | Butiran |
---|---|
Nama Projek | Taman Delima Saujana (Fasa 2) (Google Drive) |
Lokasi | Temerloh, Pahang |
Jenis | Semi-D Setingkat |
Bilik | Type A β’ Type A - 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air β’ Type A1, A2 - 3 Bilik Tidur / 2 Bilik Air Type B β’ Type B, B1 - 4 Bilik Tidur / 2 Bilik Air |
Keluasan Binaan | Type A β’ Type A - 29' x 39' (1,152) kps β’ Type A1 - 23' x 34' (829) kps β’ Type A2 - 21' x 39' (861) kps Type B β’ Type B - 29' x 39' (1,131) kps β’ Type B1 - 29' x 44' (1,276) kps |
Keluasan Tanah | Type A β’ Type A - 2,799 kps β’ Type A1 - 2,605 kps β’ Type A2 - 2,799 kps Type B β’ Type B - 2,799 kps β’ Type B1 - 3,003 kps |
Status Tanah | Leasehold Rezab Melayu |
Status Binaan | Dalam pembinaan, Jangkaan siap tahun 2021 |
Harga | Bermula dari RM 268,000 |
Pilihan Pembiayaan | LPPSA |
Ketersediaan Unit
NO. | PT NO. | JENIS UNIT | JENIS | KELUASAN TANAH (KPS) | KELUASAN BINAAN (KPS) | HARGA (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9810 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
2 | 9811 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
3 | 9812 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
4 | 9813 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
5 | 9814 | INTERMEDIATE | TYPE B1 | 3003 (40 x 75) | 1287 (29 x 44) | 309,309 | SOLD |
6 | 9815 | INTERMEDIATE | TYPE B1 | 3003 (40 x 75) | 1287 (29 x 44) | 309,309 | SOLD |
7 | 9816 | INTERMEDIATE | TYPE B1 | 3003 (40 x 75) | 1287 (29 x 44) | 309,309 | SOLD |
8 | 9817 | CORNER | TYPE B1 | 3681 (49 x 75) | 1287 (29 x 44) | 379,143 | SOLD |
9 | 9818 | CORNER | TYPE B1 | 3864 (51 x 75) | 1287 (29 x 44) | 397,992 | SOLD |
10 | 9819 | INTERMEDIATE | TYPE B1 | 3003 (40 x 75) | 1287 (29 x 44) | 309,309 | SOLD |
11 | 9820 | INTERMEDIATE | TYPE B | 2949 (39 x 75) | 1145 (29 x 39) | 303,747 | SOLD |
12 | 9821 | INTERMEDIATE | TYPE B | 2799 (40 x 70) | 1145 (29 x 39) | 288,297 | SOLD |
13 | 9822 | INTERMEDIATE | TYPE B | 2799 (40 x 70) | 1145 (29 x 39) | 288,297 | SOLD |
14 | 9823 | INTERMEDIATE | TYPE B | 2949 (39 x 75) | 1145 (29 x 39) | 303,747 | SOLD |
15 | 9824 | INTERMEDIATE | TYPE B1 | 3003 (40 x 75) | 1287 (29 x 44) | 309,309 | SOLD |
16 | 9825 | CORNER | TYPE B1 | 4154 (55 x 75) | 1287 (29 x 44) | 427,862 | SOLD |
17 | 9525 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2820 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 290,460 | SOLD |
18 | 9526 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
19 | 9527 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
20 | 9528 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
21 | 9529 | INTERMEDIATE | TYPE A1 | 2605 (40 x 65) | 829 (23 X 34) | 268,000 | SOLD |
22 | 9530 | CORNER | TYPE A1 | 5156 (79 x 65) | 829 (23 X 34) | 424,854 | AVAILABLE |
23 | 9531 | CORNER | TYPE A1 | 4607 (70 x 65) | 829 (23 X 34) | 379,618 | AVAILABLE |
24 | 9532 | INTERMEDIATE | TYPE A1 | 2605 (40 x 65) | 829 (23 X 34) | 268,000 | SOLD |
25 | 9533 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
26 | 9534 | END LOT | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
27 | 9535 | END LOT | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
28 | 9536 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
29 | 9537 | INTERMEDIATE | TYPE A2 | 2982 (42 x 70) | 861 (21 X 39) | 307,146 | SOLD |
30 | 9538 | INTERMEDIATE | TYPE A2 | 2982 (42 x 70) | 861 (21 X 39) | 307,146 | SOLD |
31 | 9545 | ODD UNIT | TYPE A | 3853 (55 x 70) | 1152 (29 X 39) | 396,859 | SOLD |
32 | 9546 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
33 | 9547 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
34 | 9548 | CORNER | TYPE A | 4736 (67 x 70) | 1152 (29 X 39) | 487,808 | BOOKED |
35 | 9549 | CORNER | TYPE A | 4650 (66 x 70) | 1152 (29 X 39) | 478,950 | AVAILABLE |
36 | 9550 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
37 | 9551 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
38 | 9552 | ODD UNIT | TYPE A | 3713 (53 x 70) | 1152 (29 X 39) | 382,439 | SOLD |
39 | 9553 | ODD UNIT | TYPE A | 3574 (51 x 70) | 1152 (29 X 39) | 368,122 | SOLD |
40 | 9554 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
41 | 9555 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
42 | 9556 | CORNER | TYPE A | 4058 (57 x 70) | 1152 (29 X 39) | 417,974 | AVAILABLE |
43 | 9557 | CORNER | TYPE A | 3713 (53 x 70) | 1152 (29 X 39) | 382,439 | SOLD |
44 | 9558 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
45 | 9559 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
46 | 9560 | ODD UNIT | TYPE A | 3272 (46 x 70) | 1152 (29 X 39) | 337,016 | SOLD |
47 | 9561 | ODD UNIT | TYPE A | 3078 (43 x 70) | 1152 (29 X 39) | 317,034 | SOLD |
48 | 9562 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
49 | 9563 | INTERMEDIATE | TYPE A1 | 2605 (40 x 65) | 829 (23 X 34) | 268,000 | SOLD |
50 | 9564 | CORNER | TYPE A1 | 4047 (62 x 65) | 829 (23 X 34) | 333,472 | SOLD |
51 | 9565 | CORNER | TYPE A2 | 3660 (52 x 70) | 861 (21 X 39) | 376,900 | SOLD |
52 | 9566 | INTERMEDIATE | TYPE A2 | 2799 (40 x 70) | 861 (21 X 39) | 288,297 | SOLD |
53 | 9567 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
54 | 9568 | ODD UNIT | TYPE A | 2971 (42 x 70) | 1152 (29 X 39) | 306,013 | SOLD |
55 | 9596 | ODD UNIT | TYPE A | 3014 (43 x 70) | 1152 (29 X 39) | 310,442 | SOLD |
56 | 9597 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799(40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
57 | 9598 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799(40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
58 | 9599 | CORNER | TYPE A | 3929 (51 x 70) | 1152 (29 X 39) | 404,687 | AVAILABLE |
59 | 9600 | CORNER | TYPE A | 3638 (61 x 70) | 1152 (29 X 39) | 374,714 | SOLD |
60 | 9601 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
61 | 9602 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
62 | 9603 | ODD UNIT | TYPE A | 3154 (45 x 70) | 1152 (29 X 39) | 324,862 | SOLD |
63 | 9604 | ODD UNIT | TYPE A | 3014 (43 x 70) | 1152 (29 X 39) | 310,442 | SOLD |
64 | 9605 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
65 | 9606 | INTERMEDIATE | TYPE A2 | 2799 (40 x 70) | 861 (21 X 39) | 288,297 | SOLD |
66 | 9607 | CORNER | TYPE A2 | 3520 (44 x 70) | 861 (21 X 39) | 362,560 | SOLD |
67 | 9608 | CORNER | TYPE A2 | 3229 (46 x 70) | 861 (21 X 39) | 332,587 | SOLD |
68 | 9609 | INTERMEDIATE | TYPE A2 | 2799 (40 x 70) | 861 (21 X 39) | 288,297 | SOLD |
69 | 9610 | INTERMEDIATE | TYPE A | 2799 (40 x 70) | 1152 (29 X 39) | 288,297 | SOLD |
70 | 9611 | ODD UNIT | TYPE A | 3154 (45 x 70) | 1152 (29 X 39) | 324,862 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan
Kemudahan Berhampiran
- SMK Seberang Temerloh
- Hospital Temerloh
- Stesen Minyak
- Bank
- UITM Jengka
- Kolej Komuniti Temerloh
- Masjid Abu Bakar Temerloh
- Klinik Kesihatan Temerloh
- Stadium MP Temerloh
- 15 minit dari Chenor