Taman Bukit Gedup Utama, DungunTerengganu Darul Iman
Ketersediaan Unit
NO | TYPE | PT NO | KELUASAAN BINAAN (KPS) | KELUASAAN TANAH (KPS) | HARGA JUALAN BUMI (RM) | HARGA JUALAN NON-BUMI (RM) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 7935 | 1,505.12 | 3,991.96 | 372,433.25 | 392,035.00 | SOLD |
2 | A | 7936 | 1,505.12 | 4,024.24 | 373,199.90 | 392,842.00 | AVAILABLE |
3 | A | 7937 | 1,505.12 | 4,045.76 | 373,711.00 | 393,380.00 | SOLD |
4 | A | 7938 | 1,505.12 | 4,035.00 | 373,455.45 | 393,111.00 | SOLD |
5 | A | 7939 | 1,505.12 | 4,174.88 | 376,777.60 | 396,608.00 | SOLD |
6 | A | 7942 | 1,505.12 | 4,056.52 | 373,966.55 | 393,649.00 | SOLD |
7 | A | 7943 | 1,505.12 | 4,088.80 | 374,733.20 | 404,456.00 | AVAILABLE |
8 | A | 7944 | 1,505.12 | 4,121.08 | 375,499.85 | 405,263.00 | AVAILABLE |
9 | A | 7945 | 1,505.12 | 4,110.32 | 375,244.30 | 404,994.00 | AVAILABLE |
10 | A | 7946 | 1,505.12 | 4,250.20 | 378,566.45 | 408,491.00 | SOLD |
11 | B | 7948 | 1,433.75 | 4,723.64 | 370,810.65 | 400,327.00 | AVAILABLE |
12 | B | 7950 | 1,433.75 | 4,486.92 | 365,188.55 | 394,409.00 | AVAILABLE |
13 | B | 7952 | 1,433.75 | 4,309.08 | 362,888.60 | 391,988.00 | AVAILABLE |
14 | B | 7954 | 1,433.75 | 4,347.04 | 361,866.40 | 380,912.00 | AVAILABLE |
15 | B | 7956 | 1,433.75 | 4,282.48 | 370,333.10 | 389,298.00 | SOLD |
- Tanpa Deposit
- Tanpa Bayaran Tempahan (Booking Fee)
- Percuma Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement)
- Percuma Yuran Guaman (Sales & Purchase Agreement)
- Percuma Kos Tukar Hak Milik (Memorandum of Transfer)
- Percuma Stamp Duty (Pemilikan Hartanah Pertama)
- Percuma Stamp Duty (Untuk Pemilikan Hartanah ke-2 dan tertakluk kepada terma dan syarat pihak terbabit)
- Khas Untuk Kakitangan Kerajaan dan Swasta
Kemudahan Berhampiran
- 400 meter dari SMK Pulai Serai
- 1 KM dari Klinik Desa Pulai Serai
- 2 KM dari SK Pulai Serai
- 6 KM dari Bandar Dungun
- 7 KM dari Hospital Dungun